2016: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (wyd+spodziewane) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) |
||
| (Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Daty}} | {{Daty}} | ||
| + | |||
| + | ==Zmarli== | ||
| + | *'''16 listopada''' - ks. [[Jan Sowa]] - polski duchowny katolicki, rodak z [[Parafia Narodzenia NMP w Jeżowem|parafii Narodzenia NMP]] w [[Jeżowe]]m; | ||
| + | *'''9 grudnia''' - [[Jan Krzyś]] - działacz, społecznik, inicjator współpracy międzynarodowej [[Gmina Jeżowe|gminy Jeżowe]] z gminą Atzenbrugg w Austrii, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy [[Zespół Szkół w Jeżowem|Szkoły Średniej]] w Jeżowem, [[Zasłużony dla Gminy Jeżowe]]. | ||
==Wydarzenia== | ==Wydarzenia== | ||
*'''10 stycznia''' - uroczystość jubileuszy małżeńskich z [[2015]] roku w [[Jeżowe]]m ([[Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Jeżowem|parafia Świętego Jana Chrzciciela]]); | *'''10 stycznia''' - uroczystość jubileuszy małżeńskich z [[2015]] roku w [[Jeżowe]]m ([[Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Jeżowem|parafia Świętego Jana Chrzciciela]]); | ||
| + | *'''9 lutego''' - nadanie oficjalnej nazwy pierwszej ulicy w [[Groble|Groble]] - [[Ulica Nowa|ul. Nowa]]; | ||
| + | *'''28 lutego''' - [https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1143590282325647.1073741915.137140912970594&type=3 ''Tropem Wilczym'' - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych] w [[Jeżowe]]m; | ||
| + | *'''3 maja''' - [https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1197562720261736.1073741925.137140912970594&type=3 Gminne obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 1050. rocznicy Chrztu Polski w Jeżowem]; | ||
| + | *'''12 czerwca''' - [https://www.facebook.com/pg/jezowe24/photos/?tab=album&album_id=1226757737342234 Festiwal Kultury Historycznej ''Lasoviana'']; | ||
| + | *'''20 czerwca''' - nadanie sztandaru oraz imienia św. Urszuli Ledóchowskiej [[Szkoła Podstawowa w Jeżowem-Kameralnem|Szkole Podstawowej w Jeżowem-Kameralnem]]; | ||
| + | *'''3 lipca''' - II Jeżowski Bieg na 5 kilometrów Najeżona Piona nad zalewem ''Przystań'' w [[Jeżowe]]m; | ||
| + | *'''9-10 lipca''' - XXIV edycja [[Dni Jeżowego]] - Wakacjonalia 2016. Fotorelacja: [https://www.facebook.com/pg/jezowe24/photos/?tab=album&album_id=1254682764549731 sobota], [https://www.facebook.com/137140912970594/photos/?tab=album&album_id=1259985527352788 niedziela]; | ||
| + | *'''10-17 lipca''' - IX Plener Malarski ''Jeżowskie pejzaże''; | ||
| + | *'''17 lipca''' - nadanie sztandaru [[OSP Groble|jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej]] w [[Groble|Groblach]]; | ||
| + | *'''24 lipca''' - ks. [[Bartosz Rachwał]] zastąpił ks. [[Jan Ziętarski|Jana Ziętarskiego]] na stanowisku proboszcza [[Parafia Groble|Parafii Groble]]; | ||
| + | *'''18 września''' - [https://www.facebook.com/pg/jezowe24/photos/?tab=album&album_id=1326930090658331 Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Jeżowem]; | ||
| + | *'''15 października''' - IX Ogólnopolski Turniej Szachowy o ''Złotego Jeża'' w [[Jeżowe]]m; | ||
| + | *'''21 października''' - nadanie i poświęcenie nowego sztandaru [[Zespół Szkół w Jeżowem-Centrum|Zespołowi Szkół w Jeżowem-Centrum]]; | ||
| + | *'''6 listopada''' - Gminne Obchody Święta Niepodległości w [[Groble|Groblach]]; | ||
| + | *'''13 listopada''' - I Jeżowski Strzelecki Turniej Niepodległości o Puchar Wójta Gminy Jeżowe. | ||
| + | |||
| + | ==Zrealizowane inwestycje== | ||
| + | Poniżej zestawienie najważniejszych inwestycji w sołectwach [[Gmina Jeżowe|gminy Jeżowe]]. | ||
| + | *[[Cholewiana Góra]]: przebudowa (wyasfaltowanie) 255-metrowej drogi gminnej położonej na działkach nr 1270 i 1282, rozdzielającej ulice Wójtowicze i Buczki, łączącej je z ulicą Pirogi; | ||
| + | *[[Cholewiana Góra]]: ustawienie znaków z nazwami ulic; | ||
| + | *[[Cholewiana Góra]]: przebudowa (wyasfaltowanie) 306-metrowego odcinka [[Ulica Ogrodowa|ul. Ogrodowej]]; | ||
| + | *[[Cholewiana Góra]]: przebudowa 700-metrowego odcinka drogi gminnej na działce nr 1054 w [[Nowy Nart|Nowym Narcie]], leżącej przy granicy z Cholewianą Górą i nazwanej jako [[Ulica Pielki|ulica Pielki]]; | ||
| + | *[[Groble]]: przebudowa drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik - Pikuły; | ||
| + | *[[Groble]]: modernizacja (wyłożenie kostką brukową) drogi dojazdowej do remizy OSP (53 m) oraz jej odnóg (15 i 37,5 m); | ||
| + | *[[Jeżowe-Centrum]]: adaptacja poddasza remizy [[OSP Jeżowe]] na pomieszczenie socjalno-biurowe; | ||
| + | *[[Jeżowe-Podgórze]]: przebudowa (wyasfaltowanie) czterech uliczek osiedlowych po stronie południowej; | ||
| + | *[[Jeżowe-Podgórze]]: modernizacja (wyasfaltowanie) 188,5-metrowego odcinka drogi dojazdowej na działce nr 4165; | ||
| + | *[[Jeżowe-Podgórze]]: modernizacja (wyasfaltowanie)174,5-metrowego odcinka drogi dojazdowej do Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz dróg wewnętrznych na działce ZGK; | ||
| + | *[[Jeżowe-Podgórze]]: budowa wielofunkcyjnego boiska przy [[Szkoła Podstawowa w Jeżowem-Podgórzu|Szkole Podstawowej]]; | ||
| + | *[[Jeżowe-Podgórze]]: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; | ||
| + | *[[Jeżowe-Zaborczyny]]: modernizacja (wyasfaltowanie) dróg dojazdowych (prowadzącej do altany - o długości 131,5 m oraz jej odnogi - o długości 118,5 m); | ||
| + | *[[Krzywdy]]: budowa 358-metrowego odcinka chodnika przy drodze powiatowej; | ||
| + | *[[Nowy Nart]]: termomodernizacja ośrodka zdrowia wraz z przebudową dachu i zagospodarowaniem przyległego terenu; | ||
| + | *[[Nowy Nart]]: modernizacja 680-metrowego odcinka gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych; | ||
| + | *[[Nowy Nart]]: przebudowa dwóch dróg gminnych na Kolonii: wyasfaltowanie 998-metrowego odcinka drogi od strony [[Pogorzałka|Pogorzałki]] i utwardzenie 200-metrowego odcinka na działce nr 170 (odnoga tej pierwszej); | ||
| + | *[[Nowy Nart]]: przebudowa 700-metrowego odcinka drogi gminnej na działce nr 1054 w Nowym Narcie, leżącej przy granicy z [[Cholewiana Góra|Cholewianą Górą]] i nazwanej jako [[Ulica Pielki|ulica Pielki]]; | ||
| + | *[[Sibigi]]: przebudowa 695-metrowego odcinka drogi powiatowej nr 1081R; | ||
| + | *[[Sójkowa]]: wymiana dachu i docieplenie stropu na świetlicy wiejskiej; | ||
| + | *[[Sójkowa]]: przebudowa 1632-metrowego odcinka drogi powiatowej nr 1085R od Zalesia (skrzyżowanie z drogą do leśnictwa) do Sójkowej (skrzyżowanie z drogą wojewódzką); | ||
| + | *[[Stary Nart]]: modernizacja (wyasfaltowanie) placu przed remizą OSP oraz drogi wewnętrznej (wraz z budową chodnika) prowadzącej do [[Zespół Szkół w Starym Narcie|Zespołu Szkół]]; | ||
| + | *[[Stary Nart]]: budowa 320-metrowego odcinka chodnika przy drodze powiatowej; | ||
| + | *[[Zalesie]]: przebudowa 1632-metrowego odcinka drogi powiatowej nr 1085R od Zalesia (skrzyżowanie z drogą do leśnictwa) do Sójkowej (skrzyżowanie z drogą wojewódzką); | ||
| + | *zakup wyposażenia do klasopracowni we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę; | ||
| + | *dobudowa oświetlenia ulicznego w różnych sołectwach. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <!--- | ||
| + | <center> | ||
| + | {| width="750 px" class="wikitable" | ||
| + | |+ Najważniejsze inwestycje wg sołectw | ||
| + | ! width="250 px" | [[Jeżowe-Centrum]] | ||
| + | ! width="250 px" | [[Jeżowe-Kameralne]] | ||
| + | ! width="250 px" | [[Jeżowe-Podgórze]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | *adaptacja poddasza remizy [[OSP Jeżowe]] na pomieszczenie socjalno-biurowe; | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | *przebudowa (wyasfaltowanie) czterech uliczek osiedlowych po stronie południowej; | ||
| + | *modernizacja (wyasfaltowanie) 188,5-metrowego odcinka drogi dojazdowej na działce nr 4165; | ||
| + | *modernizacja (wyasfaltowanie)174,5-metrowego odcinka drogi dojazdowej do Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz dróg wewnętrznych na działce ZGK; | ||
| + | *budowa wielofunkcyjnego boiska przy [[Szkoła Podstawowa w Jeżowem-Podgórzu|Szkole Podstawowej]]; | ||
| + | *budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Jeżowe-Zaborczyny]] | ||
| + | ! [[Jeżowe-Zagościniec]] | ||
| + | ! [[Cholewiana Góra]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | *modernizacja (wyasfaltowanie) dróg dojazdowych (prowadzącej do altany - o długości 131,5 m oraz jej odnogi - o długości 118,5 m); | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | *przebudowa (wyasfaltowanie) 255-metrowej drogi gminnej położonej na działkach nr 1270 i 1282, rozdzielającej ulice Wójtowicze i Buczki, łączącej je z ulicą Pirogi; | ||
| + | *ustawienie znaków z nazwami ulic; | ||
| + | *przebudowa (wyasfaltowanie) 306-metrowego odcinka [[Ulica Ogrodowa|ul. Ogrodowej]]; | ||
| + | *przebudowa 700-metrowego odcinka drogi gminnej na działce nr 1054 w [[Nowy Nart|Nowym Narcie]], leżącej przy granicy z Cholewianą Górą i nazwanej jako [[Ulica Pielki|ulica Pielki]]; | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Groble (sołectwo)]] | ||
| + | ! [[Sibigi]] | ||
| + | ! [[Jata]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | *przebudowa drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik - Pikuły; | ||
| + | *modernizacja (wyłożenie kostką brukową) drogi dojazdowej do remizy OSP (53 m) oraz jej odnóg (15 i 37,5 m); | ||
| + | | | ||
| + | *przebudowa 695-metrowego odcinka drogi powiatowej nr 1081R; | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Krzywdy]] | ||
| + | ! [[Nowy Nart]] | ||
| + | ! [[Pogorzałka]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | *budowa 358-metrowego odcinka chodnika przy drodze powiatowej; | ||
| + | | | ||
| + | *termomodernizacja ośrodka zdrowia wraz z przebudową dachu i zagospodarowaniem przyległego terenu; | ||
| + | *modernizacja 680-metrowego odcinka gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych; | ||
| + | *przebudowa (wyasfaltowanie) dwóch dróg gminnych na Kolonii: 998-metrowego odcinka drogi od strony [[Pogorzałka|Pogorzałki]] i 200-metrowego odcinka na działce nr 170 (odnoga tej pierwszej); | ||
| + | *przebudowa (wyasfaltowanie) 700-metrowego odcinka drogi gminnej na działce nr 1054 w Nowym Narcie, leżącej przy granicy z [[Cholewiana Góra|Cholewianą Górą]] i nazwanej jako [[Ulica Pielki|ulica Pielki]]; | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! [[Sójkowa]] | ||
| + | ! [[Stary Nart]] | ||
| + | ! [[Zalesie]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | *wymiana dachu i docieplenie stropu na świetlicy wiejskiej; | ||
| + | *przebudowa 1632-metrowego odcinka drogi powiatowej nr 1085R od Zalesia (skrzyżowanie z drogą do leśnictwa) do Sójkowej (skrzyżowanie z drogą wojewódzką); | ||
| + | | | ||
| + | *modernizacja (wyasfaltowanie) placu przed remizą OSP oraz drogi wewnętrznej (wraz z budową chodnika) prowadzącej do [[Zespół Szkół w Starym Narcie|Zespołu Szkół]]; | ||
| + | *budowa 320-metrowego odcinka chodnika przy drodze powiatowej; | ||
| + | | | ||
| + | *przebudowa 1632-metrowego odcinka drogi powiatowej nr 1085R od Zalesia (skrzyżowanie z drogą do leśnictwa) do Sójkowej (skrzyżowanie z drogą wojewódzką); | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | </center> | ||
| + | |||
| + | |||
| − | + | --> | |
| − | |||
| − | |||
[[Kategoria:Indeks]] | [[Kategoria:Indeks]] | ||
[[Kategoria:Kalendarium]] | [[Kategoria:Kalendarium]] | ||
Aktualna wersja na dzień 14:46, 7 paź 2017
Zmarli
- 16 listopada - ks. Jan Sowa - polski duchowny katolicki, rodak z parafii Narodzenia NMP w Jeżowem;
- 9 grudnia - Jan Krzyś - działacz, społecznik, inicjator współpracy międzynarodowej gminy Jeżowe z gminą Atzenbrugg w Austrii, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Średniej w Jeżowem, Zasłużony dla Gminy Jeżowe.
Wydarzenia
- 10 stycznia - uroczystość jubileuszy małżeńskich z 2015 roku w Jeżowem (parafia Świętego Jana Chrzciciela);
- 9 lutego - nadanie oficjalnej nazwy pierwszej ulicy w Groble - ul. Nowa;
- 28 lutego - Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jeżowem;
- 3 maja - Gminne obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 1050. rocznicy Chrztu Polski w Jeżowem;
- 12 czerwca - Festiwal Kultury Historycznej Lasoviana;
- 20 czerwca - nadanie sztandaru oraz imienia św. Urszuli Ledóchowskiej Szkole Podstawowej w Jeżowem-Kameralnem;
- 3 lipca - II Jeżowski Bieg na 5 kilometrów Najeżona Piona nad zalewem Przystań w Jeżowem;
- 9-10 lipca - XXIV edycja Dni Jeżowego - Wakacjonalia 2016. Fotorelacja: sobota, niedziela;
- 10-17 lipca - IX Plener Malarski Jeżowskie pejzaże;
- 17 lipca - nadanie sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Groblach;
- 24 lipca - ks. Bartosz Rachwał zastąpił ks. Jana Ziętarskiego na stanowisku proboszcza Parafii Groble;
- 18 września - Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Jeżowem;
- 15 października - IX Ogólnopolski Turniej Szachowy o Złotego Jeża w Jeżowem;
- 21 października - nadanie i poświęcenie nowego sztandaru Zespołowi Szkół w Jeżowem-Centrum;
- 6 listopada - Gminne Obchody Święta Niepodległości w Groblach;
- 13 listopada - I Jeżowski Strzelecki Turniej Niepodległości o Puchar Wójta Gminy Jeżowe.
Zrealizowane inwestycje
Poniżej zestawienie najważniejszych inwestycji w sołectwach gminy Jeżowe.
- Cholewiana Góra: przebudowa (wyasfaltowanie) 255-metrowej drogi gminnej położonej na działkach nr 1270 i 1282, rozdzielającej ulice Wójtowicze i Buczki, łączącej je z ulicą Pirogi;
- Cholewiana Góra: ustawienie znaków z nazwami ulic;
- Cholewiana Góra: przebudowa (wyasfaltowanie) 306-metrowego odcinka ul. Ogrodowej;
- Cholewiana Góra: przebudowa 700-metrowego odcinka drogi gminnej na działce nr 1054 w Nowym Narcie, leżącej przy granicy z Cholewianą Górą i nazwanej jako ulica Pielki;
- Groble: przebudowa drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik - Pikuły;
- Groble: modernizacja (wyłożenie kostką brukową) drogi dojazdowej do remizy OSP (53 m) oraz jej odnóg (15 i 37,5 m);
- Jeżowe-Centrum: adaptacja poddasza remizy OSP Jeżowe na pomieszczenie socjalno-biurowe;
- Jeżowe-Podgórze: przebudowa (wyasfaltowanie) czterech uliczek osiedlowych po stronie południowej;
- Jeżowe-Podgórze: modernizacja (wyasfaltowanie) 188,5-metrowego odcinka drogi dojazdowej na działce nr 4165;
- Jeżowe-Podgórze: modernizacja (wyasfaltowanie)174,5-metrowego odcinka drogi dojazdowej do Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz dróg wewnętrznych na działce ZGK;
- Jeżowe-Podgórze: budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej;
- Jeżowe-Podgórze: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- Jeżowe-Zaborczyny: modernizacja (wyasfaltowanie) dróg dojazdowych (prowadzącej do altany - o długości 131,5 m oraz jej odnogi - o długości 118,5 m);
- Krzywdy: budowa 358-metrowego odcinka chodnika przy drodze powiatowej;
- Nowy Nart: termomodernizacja ośrodka zdrowia wraz z przebudową dachu i zagospodarowaniem przyległego terenu;
- Nowy Nart: modernizacja 680-metrowego odcinka gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
- Nowy Nart: przebudowa dwóch dróg gminnych na Kolonii: wyasfaltowanie 998-metrowego odcinka drogi od strony Pogorzałki i utwardzenie 200-metrowego odcinka na działce nr 170 (odnoga tej pierwszej);
- Nowy Nart: przebudowa 700-metrowego odcinka drogi gminnej na działce nr 1054 w Nowym Narcie, leżącej przy granicy z Cholewianą Górą i nazwanej jako ulica Pielki;
- Sibigi: przebudowa 695-metrowego odcinka drogi powiatowej nr 1081R;
- Sójkowa: wymiana dachu i docieplenie stropu na świetlicy wiejskiej;
- Sójkowa: przebudowa 1632-metrowego odcinka drogi powiatowej nr 1085R od Zalesia (skrzyżowanie z drogą do leśnictwa) do Sójkowej (skrzyżowanie z drogą wojewódzką);
- Stary Nart: modernizacja (wyasfaltowanie) placu przed remizą OSP oraz drogi wewnętrznej (wraz z budową chodnika) prowadzącej do Zespołu Szkół;
- Stary Nart: budowa 320-metrowego odcinka chodnika przy drodze powiatowej;
- Zalesie: przebudowa 1632-metrowego odcinka drogi powiatowej nr 1085R od Zalesia (skrzyżowanie z drogą do leśnictwa) do Sójkowej (skrzyżowanie z drogą wojewódzką);
- zakup wyposażenia do klasopracowni we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę;
- dobudowa oświetlenia ulicznego w różnych sołectwach.