Artykuł: Wybory samorządowe 2014
Wybory samorządowe 2014 miały miejsce 16 listopada 2014. Z terenu gminy Jeżowe do Sejmiku startowała z powodzeniem Lidia Błądek.
O 3 mandaty do Rady Powiatu Niżańskiego walczyło 30 osób, z czego wybrani zostali: Robert Bednarz, Tomasz Kozak i Bolesław Miazgowicz.
Do Rady Gminy Jeżowe startowało 35 osób. Radnego gminnego nie wybierali mieszkańcy Nowego Nartu, gdzie zarejestrowany został 1 kandydat - Mirosław Bajek. Najwięcej osób, bo aż 4, rywalizowało o mandat radnego z Grobel.
Walka o fotel Wójta Gminy Jeżowe stoczyła się pomiędzy dwoma kandydatami: Gabrielem Lesiczką z Porozumienia Samorządowo-Gospodarczego i Markiem Stępakiem z Prawa i Sprawiedliwości. Zwyciężył kandydat PiS-u.
Frekwencja wyniosła 59,58%. Do urn poszło 4725 mieszkańców gminy Jeżowe. Uprawnionych do głosowania było 7930 wyborców.
Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego kandydatów z terenu gminy Jeżowe
L.p. | Nazwisko i imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | Komitet | Pozycja | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błądek Lidia | 58 | Nisko/Jeżowe | Prawo i Sprawiedliwość | 5 | 8 900 (w tym Powiat Niżański: 6 073) |
TAK |
Wyniki wyborów do Rady Powiatu Niżańskiego
L.p. | Nazwisko i imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | Komitet | Pozycja | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolano Józef | 56 | Groble | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 1 | 264 | NIE |
2 | Ligas Stanisława | 52 | Jata | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 2 | 106 | NIE |
3 | Kobylarz Anna | 32 | Jeżowe | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 3 | 62 | NIE |
4 | Mścisz Ryszard | 52 | Jeżowe | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 4 | 69 | NIE |
5 | Bednarz Teresa | 46 | Jeżowe | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 5 | 92 | NIE |
6 | Miazgowicz Bolesław | 58 | Cholewiana Góra | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 6 | 301 | TAK |
7 | Krawiec Krzysztof | 39 | Jeżowe | Porozumienie Prawicy w Nisku | 1 | 218 | NIE |
8 | Kopeć Szczepan | 30 | Nowy Nart | Porozumienie Prawicy w Nisku | 2 | 103 | NIE |
9 | Chamot Elżbieta | 31 | Jeżowe | Porozumienie Prawicy w Nisku | 3 | 49 | NIE |
10 | Bednarz Zbigniew | 44 | Jeżowe | Porozumienie Prawicy w Nisku | 4 | 24 | NIE |
11 | Gumieniak Anna | 38 | Krzywdy | Porozumienie Prawicy w Nisku | 5 | 69 | NIE |
12 | Kołodziej Maria | 58 | Jeżowe | Porozumienie Prawicy w Nisku | 6 | 18 | NIE |
13 | Bednarz Robert | 37 | Jeżowe | Prawo i Sprawiedliwość | 1 | 1128 | TAK |
14 | Hawryło Ewa | 33 | Jata | Prawo i Sprawiedliwość | 2 | 130 | NIE |
15 | Piróg Marek | 44 | Cholewiana Góra | Prawo i Sprawiedliwość | 3 | 217 | NIE |
16 | Wyka-Saraiva Janina | 41 | Groble | Prawo i Sprawiedliwość | 4 | 207 | NIE |
17 | Tabor Monika | 35 | Sójkowa | Prawo i Sprawiedliwość | 5 | 59 | NIE |
18 | Kozak Tomasz | 53 | Jeżowe | Prawo i Sprawiedliwość | 6 | 538 | TAK |
19 | Koc Edward | 58 | Jeżowe | Ponad Podziałami | 1 | 129 | NIE |
20 | Drabik Wiesław | 55 | Jata | Ponad Podziałami | 2 | 38 | NIE |
21 | Guzik Janina | 58 | Jeżowe | Ponad Podziałami | 3 | 19 | NIE |
22 | Furtak Stanisława | 60 | Jeżowe | Ponad Podziałami | 4 | 33 | NIE |
23 | Kobylska Elżbieta | 48 | Nowy Nart | Ponad Podziałami | 5 | 7 | NIE |
24 | Żak Kazimierz | 58 | Jeżowe | Ponad Podziałami | 6 | 21 | NIE |
25 | Fusiek Barbara | 52 | Groble | Niżański Blok Wyborczy | 1 | 44 | NIE |
26 | Rębisz Józef | 48 | Stary Nart | Niżański Blok Wyborczy | 2 | 47 | NIE |
27 | Robótka Ewelina | 27 | Jeżowe | Niżański Blok Wyborczy | 3 | 6 | NIE |
28 | Dziadura Iwona | 21 | Nowy Nart | Niżański Blok Wyborczy | 4 | 4 | NIE |
29 | Sobiło Józef | 45 | Jata | Niżański Blok Wyborczy | 5 | 8 | NIE |
30 | Wieczerzak Andrzej | 48 | Jata | Niżański Blok Wyborczy | 6 | 4 | NIE |
Wyniki wyborów do Rady Gminy Jeżowe
L.p. | Nazwisko i imię | Wiek | Okręg | Komitet | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziurdź Ryszard | 41 | Jeżowe: 1-133, 630-661A | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 43 - 12,65% | NIE |
2 | Bednarz Bogdan | 45 | Jeżowe: 1-133, 630-661A | Prawo i Sprawiedliwość | 293 - 86,18% | TAK |
3 | Warchoł Szymon | 24 | Jeżowe: 1-133, 630-661A | Komitet Wyborczy Wyborców Strażaków | 4 - 1,18% | NIE |
4 | Głuszak Adam | 36 | Jeżowe: 134-235, 560B-629A | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 43 - 11,75% | NIE |
5 | Ulewicz Anna | 43 | Jeżowe: 134-235, 560B-629A | Razem | 131 - 35,79% | NIE |
6 | Koc Marian | 64 | Jeżowe: 134-235, 560B-629A | Prawo i Sprawiedliwość | 192 - 52,46% | TAK |
7 | Chamot Stanisław | 61 | Jeżowe: 238-335, 525-560A | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 91 - 28,62% | NIE |
8 | Głuszak Józef | 53 | Jeżowe: 238-335, 525-560A | Prawo i Sprawiedliwość | 227 - 71,38% | TAK |
9 | Kalinowski Łukasz | 31 | Jeżowe: 336-415 | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 100 - 40,65% | NIE |
10 | Stępak Marek | 50 | Jeżowe: 336-415 | Prawo i Sprawiedliwość | 146 - 59,35% | TAK (rezygnacja z powodu wyboru na wójta) |
11 | Tomczyk Henryk | 45 | Jeżowe: 417-524, Ulica Akacjowa | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 167 - 50,00% | TAK |
12 | Konior Janina | 52 | Jeżowe: 417-524, Ulica Akacjowa | Porozumienie Prawicy w Nisku | 34 - 10,18% | NIE |
13 | Drelich Józef | 45 | Jeżowe: 417-524, Ulica Akacjowa | Prawo i Sprawiedliwość | 133 - 39,82% | NIE |
14 | Trela Adam | 58 | Jeżowe: 662-782A | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 205 - 51,00% | TAK |
15 | Koc Edward | 64 | Jeżowe: 662-782A | Prawo i Sprawiedliwość | 197 - 49,00% | NIE |
16 | Wyka Zbigniew | 52 | Jeżowe: 783 do końca | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 168 - 55,26% | TAK |
17 | Małysa Tadeusz | 54 | Jeżowe: 783 do końca | Prawo i Sprawiedliwość | 136 - 44,74% | NIE |
18 | Sibiga Krzysztof | 50 | Groble | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 170 - 41,87% | TAK |
19 | Gumieniak Ryszard | 52 | Groble | Prawo i Sprawiedliwość | 153 - 37,68% | NIE |
20 | Kolano Wiesław | 52 | Groble | Solidarna Gmina | 29 - 7,14% | NIE |
21 | Baran Janusz | 54 | Groble | Komitet Wyborczy Wyborców Strażaków | 54 - 13,30% | NIE |
22 | Łyko Roman | 45 | Krzywdy | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 135 - 56,96% | TAK |
23 | Pleśniarska Danuta | 56 | Krzywdy | Prawo i Sprawiedliwość | 102 - 43,04% | NIE |
24 | Bieleń Grzegorz | 47 | Jata | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 178 - 59,14% | TAK |
25 | Sudoł Jan | 66 | Jata | Prawo i Sprawiedliwość | 123 - 40,86% | NIE |
26 | Ciak Eugeniusz | 46 | Sójkowa | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 145 - 58,23% | TAK |
27 | Kuryś Ryszard | 49 | Sójkowa | Prawo i Sprawiedliwość | 104 - 41,77% | NIE |
28 | Żak Wojciech | 25 | Zalesie | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 78 - 31,97% | NIE |
29 | Dul Tadeusz | 58 | Zalesie | Porozumienie Prawicy w Nisku | 83 - 34,02% | TAK (los) |
30 | Sobieszek Tadeusz | 41 | Zalesie | Prawo i Sprawiedliwość | 83 - 34,02% | NIE |
31 | Kołodziej Krzysztof | 31 | Cholewiana Góra | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 220 - 48,57% | NIE |
32 | Kołodziej Andrzej | 50 | Cholewiana Góra | Prawo i Sprawiedliwość | 233 - 51,43% | TAK |
33 | Bajek Mirosław | 49 | Nowy Nart | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | wybrany bez głosowania | TAK |
34 | Sasiela Józefa | 49 | Stary Nart | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 80 - 45,20% | NIE |
35 | Pikor Danuta | 44 | Stary Nart | Prawo i Sprawiedliwość | 97 - 54,80% | TAK |
Wyniki wyborów na Wójta Gminy Jeżowe
L.p. | Nazwisko i imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | Komitet | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lesiczka Gabriel | 61 | Jeżowe | Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 2050 - 44,17% | NIE |
2 | Stępak Marek | 50 | Jeżowe | Prawo i Sprawiedliwość | 2591 - 55,83% | TAK |