Statystyki
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania| Statystyka stron | |
|---|---|
| Strony | 381 |
| Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania itd.) | 5134 |
| Przesłane pliki | 4251 |
| Statystyka edycji | |
| Edycje wykonane od powstania Encyklopedii Jeżowego | 14 560 |
| Średnia liczba edycji na stronę | 2,84 |
| Statystyka użytkowników | |
| Zarejestrowani użytkownicy (lista członków grupy) | 327 985 |
| Aktywnych użytkowników (lista członków grupy) (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 30 dni) | 1 |
| Boty (lista członków grupy) | 1 |
| Administratorzy (lista członków grupy) | 9 |
| Administratorzy interfejsu (lista członków grupy) | 0 |
| Biurokraci (lista członków grupy) | 5 |
| Rewizorzy (lista członków grupy) | 0 |
| Użytkownicy aktywowani (lista członków grupy) | 18 |
| Operatorzy inicjatyw kreatora przesyłania plików (lista członków grupy) | 1 |
| Zobacz statystyki | |
| Views total | 12 377 546 |
| Views per edit | 850 11 |
| Najczęściej odwiedzane strony | |
| Encyklopedia Jeżowego | 1 564 731 |
| Szablon:Aktualnosci | 629 763 |
| Dyskusja użytkownika:Krzysiekje | 269 705 |
| Jeżowe | 167 067 |
| Szablon:Zapowiedzi | 142 252 |
| Sparta Jeżowe | 97 393 |
| Nowy Nart | 94 053 |
| Gmina Jeżowe | 91 949 |
| Jata | 75 743 |
| Krzywdy | 75 657 |