Statystyki
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania| Statystyka stron | |
|---|---|
| Strony | 381 |
| Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania itd.) | 5134 |
| Przesłane pliki | 4251 |
| Statystyka edycji | |
| Edycje wykonane od powstania Encyklopedii Jeżowego | 14 552 |
| Średnia liczba edycji na stronę | 2,83 |
| Statystyka użytkowników | |
| Zarejestrowani użytkownicy (lista członków grupy) | 327 985 |
| Aktywnych użytkowników (lista członków grupy) (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 30 dni) | 1 |
| Boty (lista członków grupy) | 1 |
| Administratorzy (lista członków grupy) | 9 |
| Administratorzy interfejsu (lista członków grupy) | 0 |
| Biurokraci (lista członków grupy) | 5 |
| Rewizorzy (lista członków grupy) | 0 |
| Użytkownicy aktywowani (lista członków grupy) | 18 |
| Operatorzy inicjatyw kreatora przesyłania plików (lista członków grupy) | 1 |
| Zobacz statystyki | |
| Views total | 12 270 902 |
| Views per edit | 843 25 |
| Najczęściej odwiedzane strony | |
| Encyklopedia Jeżowego | 1 562 719 |
| Szablon:Aktualnosci | 597 571 |
| Dyskusja użytkownika:Krzysiekje | 269 435 |
| Jeżowe | 165 995 |
| Szablon:Zapowiedzi | 134 873 |
| Sparta Jeżowe | 96 823 |
| Nowy Nart | 93 721 |
| Gmina Jeżowe | 91 773 |
| Jata | 75 613 |
| Krzywdy | 75 436 |