Ulica Ogrodowa: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (m) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (m) |
||
| (Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
|- | |- | ||
|Liczba mieszkańców | |Liczba mieszkańców | ||
| − | | | + | |59 <small>(31.12.2022)</small> |
|- | |- | ||
|Długość | |Długość | ||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
<div style="text-align: justify"> | <div style="text-align: justify"> | ||
| − | '''Ulica Ogrodowa''' - | + | '''Ulica Ogrodowa''' - jedna z ulic [[Cholewiana Góra|Cholewianej Góry]] łącząca się z ulicami [[Ulica Młynarze (Cholewiana Góra)|Młynarze]] i [[Ulica Sudoły (Cholewiana Góra)|Sudoły]]. Położona jest w centralnej części wsi. |
| + | |||
| + | ==Historia== | ||
| + | |||
| + | Ulica Ogrodowa położona jest w części wsi zwanej jako Sudoły. W porównaniu do pozostałych ulic w [[Cholewiana Góra|Cholewianej Górze]] jej nazwa nie jest tożsama z nazwą przysiółka lub części wsi. Droga została nazwana około 2000 roku. | ||
| + | |||
| + | W [[2016]] roku ulica Ogrodowa zyskała nową, kolejną już nawierzchnię asfaltową. Tego samego roku uzupełniono również oświetlenie uliczne. | ||
</div> | </div> | ||
| + | <!-- | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
| − | + | --> | |
| + | ==Galeria== | ||
<gallery mode=packed> | <gallery mode=packed> | ||
Plik:Cholewiana-Góra-Ogrodowa-2019.09.15-1.jpg | Plik:Cholewiana-Góra-Ogrodowa-2019.09.15-1.jpg | ||
| Linia 52: | Linia 60: | ||
{{Ulice ChG}} | {{Ulice ChG}} | ||
| + | [[Kategoria:Cholewiana Góra]] | ||
[[Kategoria:Indeks]] | [[Kategoria:Indeks]] | ||
[[Kategoria:Ulice i place]] | [[Kategoria:Ulice i place]] | ||
Aktualna wersja na dzień 20:49, 15 sty 2023
| Ulica Ogrodowa | |
|---|---|
| Cholewiana Góra | |
|
| |
| Widok od strony wschodniej
| |
| Gmina | Jeżowe |
| Miejscowość | Cholewiana Góra |
| Liczba mieszkańców | 59 (31.12.2022) |
| Długość | 395 |
| Zakres numerów | 1-11 |
| Kod pocztowy | 37-430 Jeżowe |
| Lokalizacja na mapach Google | |
Ulica Ogrodowa - jedna z ulic Cholewianej Góry łącząca się z ulicami Młynarze i Sudoły. Położona jest w centralnej części wsi.
Historia
Ulica Ogrodowa położona jest w części wsi zwanej jako Sudoły. W porównaniu do pozostałych ulic w Cholewianej Górze jej nazwa nie jest tożsama z nazwą przysiółka lub części wsi. Droga została nazwana około 2000 roku.
W 2016 roku ulica Ogrodowa zyskała nową, kolejną już nawierzchnię asfaltową. Tego samego roku uzupełniono również oświetlenie uliczne.
Galeria
| Ulice Cholewianej Góry |
|
Akacjowa - Buczki - Dudziki - Gęsiówka - ks. Mariana Dula - Młynarze - Ogrodowa - Pielki - Pirogi - Stara Droga - Sudoły - Wójtowicze |