Krzywdy: Różnice pomiędzy wersjami
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (obiekty, etymologia) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (foty, rozbudowa) |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
|--- bgcolor="#e3e3e3" | |--- bgcolor="#e3e3e3" | ||
! colspan="2" bgcolor="#e3e3e3" | '''Krzywdy''' | ! colspan="2" bgcolor="#e3e3e3" | '''Krzywdy''' | ||
| + | |--- | ||
| + | ! colspan="2"|[[Plik:Katy2.JPG|200px|Przysiółek Kąty]] | ||
|--- | |--- | ||
| Województwo || podkarpackie | | Województwo || podkarpackie | ||
| Linia 29: | Linia 31: | ||
|Liczba mieszkańców||'''525''' | |Liczba mieszkańców||'''525''' | ||
|--- | |--- | ||
| − | |Gęstość zaludnienia|| | + | |Gęstość zaludnienia||124 os./km² |
|} | |} | ||
| Linia 38: | Linia 40: | ||
W wiosce możemy wyróżnić część wsi zwaną Ludwikami oraz przysiółek Kąty. Krzywdy posiadają jeden mandat wyborczy w wyborach do [[Rada Gminy Jeżowe|Rady Gminy Jeżowe.]] | W wiosce możemy wyróżnić część wsi zwaną Ludwikami oraz przysiółek Kąty. Krzywdy posiadają jeden mandat wyborczy w wyborach do [[Rada Gminy Jeżowe|Rady Gminy Jeżowe.]] | ||
| − | + | =Etymologia= | |
| + | [[Plik:Mapa-gminy-jezowe.jpg|left|thumb|100px|Mapa gminy]] | ||
Legenda głosi, iż baron Hompesch, który przyczynił się do rozwoju koszykarstwa na Podkarpaciu, miał dużo nieślubnych dzieci. Matki tych dzieci wyposażał w dwie morgi pola, z których mogły się one utrzymać. Dostawały one to pole w miejscu obecnej wioski. | Legenda głosi, iż baron Hompesch, który przyczynił się do rozwoju koszykarstwa na Podkarpaciu, miał dużo nieślubnych dzieci. Matki tych dzieci wyposażał w dwie morgi pola, z których mogły się one utrzymać. Dostawały one to pole w miejscu obecnej wioski. | ||
| − | + | =Ważniejsze obiekty= | |
*Kopalnia Gazu Żołynia - Złoże Jeżowe | *Kopalnia Gazu Żołynia - Złoże Jeżowe | ||
*dawna szkoła podstawowa (obecnie siedziba obwodowej komisji wyborczej i tymczasowa siedziba OSP) | *dawna szkoła podstawowa (obecnie siedziba obwodowej komisji wyborczej i tymczasowa siedziba OSP) | ||
| Linia 48: | Linia 51: | ||
*2 sklepy spożywczo-przemysłowe | *2 sklepy spożywczo-przemysłowe | ||
| − | [[Plik: | + | =Ludność= |
| + | Analizując liczbę mieszkańców Krzywd od początku lat 90. ubiegłego wieku możemy zauważyć przyrost liczby osób tej wsi. W połowie [[1991]] roku liczba mieszkańców wynosiła 396 osób. | ||
| + | |||
| + | W styczniu [[2010]] roku Krzywdy zamieszkiwało 525 osób, z czego 3 osoby czasowo. Gęstość zaludnienia, biorąc pod uwagę stałych mieszkańców wsi, wynosiła 124 os./km². | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Ludnosckrzywd.jpg|center|500px|Ludność Krzywd w latach 1996-2009]] | ||
| + | |||
| + | =Części wsi= | ||
| + | ==Kąty== | ||
| + | '''Kąty''' - przysiółek położony na północno-zachodnim krańcu Krzywd, oddzielony od wioski 500 m odcinkiem lasu. Znajduje się tu około 17 domów. W Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju Kąty posiadają kod 0795608. | ||
| + | <center><gallery> | ||
| + | Katy1.JPG|wjazd od [[Groble|Grobel]] | ||
| + | Katy3.JPG | ||
| + | Katy2.JPG | ||
| + | Katy5.JPG | ||
| + | Katy6.JPG | ||
| + | Katy7.JPG | ||
| + | Katy4.JPG|las oddzielający od wsi | ||
| + | </gallery></center> | ||
| + | |||
| + | ==Ludwiki== | ||
| + | '''Ludwiki''' - część miejscowości położona w północnych krańcach wioski. Sąsiadują z [[Groble|Groblami]], od których dzieli je las. W Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju Ludwiki posiadają kod 0795614. | ||
| + | <center><gallery> | ||
| + | Krzywdy1.JPG|wjazd od Kątów | ||
| + | Krzywdy2.JPG|skrzyżowanie | ||
| + | Krzywdy3.JPG | ||
| + | Krzywdy-szkola1.JPG|dawna szkoła | ||
| + | </gallery></center> | ||
| + | |||
| + | ==Pozostała część== | ||
| + | '''Pozostała część''' - tzw. Krzywdy właściwe, zabudowania położone na południe od Ludwików. | ||
| + | <center><gallery> | ||
| + | Krzywdy8.JPG | ||
| + | Krzywdy4.JPG | ||
| + | Krzywdy5.JPG|sklep prywatny | ||
| + | Krzywdy6.JPG|sklep spożywczy GS | ||
| + | Krzywdy-remiza1.JPG|świetlica z remizą | ||
| + | Krzywdy7.JPG|boisko | ||
| + | Krzywdy-kopalnia1.JPG|kopalnia gazu | ||
| + | Krzywdy-kopalnia2.JPG|kopalnia gazu | ||
| + | </gallery></center> | ||
</div> | </div> | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
| − | |||
{{Gmina Jeżowe}} | {{Gmina Jeżowe}} | ||
[[Kategoria:Indeks]] | [[Kategoria:Indeks]] | ||
[[Kategoria:Miejscowości]] | [[Kategoria:Miejscowości]] | ||
Wersja z 15:58, 21 lip 2010
| Krzywdy | |
|---|---|
| Województwo | podkarpackie |
| Powiat | niżański |
| Gmina | Jeżowe |
| Sołtys | Henryk Cyrana |
| Powierzchnia | 4,21 km² |
| Kod pocztowy | 37-430 Jeżowe |
| Numer kierunkowy | (+48) 15 |
| Tablica rejestracyjna | RNI |
| Typ wsi | ulicówka |
| Ludność (19.01.2010) | |
| Pobyt stały | 522 |
| Pobyt czasowy | 3 |
| Liczba mieszkańców | 525 |
| Gęstość zaludnienia | 124 os./km² |
Krzywdy - wieś sołecka w gminie Jeżowe, powiecie niżańskim, województwie podkarpackim.
W wiosce możemy wyróżnić część wsi zwaną Ludwikami oraz przysiółek Kąty. Krzywdy posiadają jeden mandat wyborczy w wyborach do Rady Gminy Jeżowe.
Etymologia
Legenda głosi, iż baron Hompesch, który przyczynił się do rozwoju koszykarstwa na Podkarpaciu, miał dużo nieślubnych dzieci. Matki tych dzieci wyposażał w dwie morgi pola, z których mogły się one utrzymać. Dostawały one to pole w miejscu obecnej wioski.
Ważniejsze obiekty
- Kopalnia Gazu Żołynia - Złoże Jeżowe
- dawna szkoła podstawowa (obecnie siedziba obwodowej komisji wyborczej i tymczasowa siedziba OSP)
- świetlica z remizą OSP (w budowie)
- boisko wiejskie
- 2 sklepy spożywczo-przemysłowe
Ludność
Analizując liczbę mieszkańców Krzywd od początku lat 90. ubiegłego wieku możemy zauważyć przyrost liczby osób tej wsi. W połowie 1991 roku liczba mieszkańców wynosiła 396 osób.
W styczniu 2010 roku Krzywdy zamieszkiwało 525 osób, z czego 3 osoby czasowo. Gęstość zaludnienia, biorąc pod uwagę stałych mieszkańców wsi, wynosiła 124 os./km².
Części wsi
Kąty
Kąty - przysiółek położony na północno-zachodnim krańcu Krzywd, oddzielony od wioski 500 m odcinkiem lasu. Znajduje się tu około 17 domów. W Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju Kąty posiadają kod 0795608.
wjazd od Grobel
Ludwiki
Ludwiki - część miejscowości położona w północnych krańcach wioski. Sąsiadują z Groblami, od których dzieli je las. W Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju Ludwiki posiadają kod 0795614.
Pozostała część
Pozostała część - tzw. Krzywdy właściwe, zabudowania położone na południe od Ludwików.
| Gmina Jeżowe | |
| Cholewiana Góra - Groble - Jata - JEŻOWE - Krzywdy - Łętownia - Nowy Nart - Pogorzałka - Sójkowa - Stary Nart - Zalesie |