Jeżowe-Podgórze: Różnice pomiędzy wersjami
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (box) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (m) |
||
| (Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
| Sołtys || Józef Głuszak <small></small> | | Sołtys || Józef Głuszak <small></small> | ||
|- | |- | ||
| − | | Liczba ludności <small>(stała)</small>|| 1 | + | | Liczba ludności <small>(stała)</small>|| 1 833 <small>(31.12.2022)</small> |
|- | |- | ||
| Granice <small>(zakres numerów)</small>|| 236-473, 497-560A,<br> [[Ulica Akacjowa|ul. Akacjowa]] | | Granice <small>(zakres numerów)</small>|| 236-473, 497-560A,<br> [[Ulica Akacjowa|ul. Akacjowa]] | ||
| Linia 43: | Linia 43: | ||
<div style="text-align: justify"> | <div style="text-align: justify"> | ||
'''Jeżowe-Podgórze''' - największe i najludniejsze sołectwo [[Jeżowe]]go, położone na wschód od sołectwa [[Jeżowe-Centrum]]. | '''Jeżowe-Podgórze''' - największe i najludniejsze sołectwo [[Jeżowe]]go, położone na wschód od sołectwa [[Jeżowe-Centrum]]. | ||
| + | |||
| + | == Przedstawiciele lokalnej społeczności (2024-2029)== | ||
| + | *'''Sołtys:''' Józef Głuszak; | ||
| + | *'''Rada sołecka:''' Jerzy Szewc, Sławomir Pikor, Józef Szewc, Adam Gorczyński i Jacek Wilczyński; | ||
| + | *'''Radni Rady Gminy Jeżowe:''' Józef Głuszak (okręg nr 3), Józef Rychlak (okręg nr 4), Krzysztof Borek (okręg nr 5). | ||
==Instytucje i sklepy== | ==Instytucje i sklepy== | ||
*'''instytucje i obiekty religijne:''' [[Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jeżowem|Parafia Narodzenia NMP]] ([[Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jeżowem|kościół Narodzenia NMP]]; dom parafialny; dom katechetyczny: kawiarenka Świętego Antoniego, biblioteka parafialna, salki oazowe; [[Cmentarz w Jeżowem|cmentarz]]) | *'''instytucje i obiekty religijne:''' [[Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jeżowem|Parafia Narodzenia NMP]] ([[Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jeżowem|kościół Narodzenia NMP]]; dom parafialny; dom katechetyczny: kawiarenka Świętego Antoniego, biblioteka parafialna, salki oazowe; [[Cmentarz w Jeżowem|cmentarz]]) | ||
| − | *'''placówki kultury:''' Gminne Centrum Kultury (Dom Kultury, Gminne Centrum Informacji), [[Muzeum | + | *'''placówki kultury:''' Gminne Centrum Kultury (Dom Kultury, Gminne Centrum Informacji), [[Muzeum Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem|Muzeum Chrystusa Frasobliwego]] |
*'''instytucje i obiekty publiczne:''' [[Szkoła Podstawowa nr 2 w Jeżowem|Szkoła Podstawowa]], Zakład Gospodarki Komunalnej, ZGK Stacja Uzdatniania Wody, ZGK Oczyszczalnia Ścieków, Gminna Spółdzielnia ''Samopomoc Chłopska'', boisko UKS ''Podgórzanie'', | *'''instytucje i obiekty publiczne:''' [[Szkoła Podstawowa nr 2 w Jeżowem|Szkoła Podstawowa]], Zakład Gospodarki Komunalnej, ZGK Stacja Uzdatniania Wody, ZGK Oczyszczalnia Ścieków, Gminna Spółdzielnia ''Samopomoc Chłopska'', boisko UKS ''Podgórzanie'', | ||
*'''placówki pocztowe i bankowe:''' Poczta Polska (Urząd Pocztowy, Bank Pocztowy) | *'''placówki pocztowe i bankowe:''' Poczta Polska (Urząd Pocztowy, Bank Pocztowy) | ||
*'''gastronomia:''' dom weselny ''Feliks'' | *'''gastronomia:''' dom weselny ''Feliks'' | ||
| − | *'''solaria i salony fryzjerskie:''' Solarium i salon fryzjerski DANA, salon fryzjerski | + | *'''solaria i salony fryzjerskie:''' Solarium i salon fryzjerski DANA, salon fryzjerski BASIA |
| − | *'''sklepy:''' kwiaciarnia ''Róża'' | + | *'''sklepy:''' kwiaciarnia ''Róża'', Delikatesy mięsne i sklep spożywczy MATTHIAS, sklep firmowy DACH-STYL, 3 małe sklepy spożywczo-przemysłowe |
*'''inne:''' [[Cmentarzysko kurhanowe w Jeżowem|Cmentarzysko kurhanowe]] | *'''inne:''' [[Cmentarzysko kurhanowe w Jeżowem|Cmentarzysko kurhanowe]] | ||
| Linia 97: | Linia 102: | ||
| część miejscowości | | część miejscowości | ||
| 0795465 | | 0795465 | ||
| − | | [[Ulica Akacjowa|ul. Akacjowa]] | + | | [[Ulica Akacjowa|ul. Akacjowa]], [[Ulica ks. Ludwika Bielawskiego|ul. ks. Ludwika Bielawskiego]] |
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| Linia 171: | Linia 176: | ||
bar:2016 from:1600 till:1890 | bar:2016 from:1600 till:1890 | ||
bar:2017 from:1600 till:1896 | bar:2017 from:1600 till:1896 | ||
| + | bar:2018 from:1600 till:1886 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
| Linia 194: | Linia 200: | ||
bar:2016 at: 1790 text: 1890 shift:(-12) | bar:2016 at: 1790 text: 1890 shift:(-12) | ||
bar:2017 at: 1796 text: 1896 shift:(-12) | bar:2017 at: 1796 text: 1896 shift:(-12) | ||
| + | bar:2018 at: 1786 text: 1886 shift:(-12) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
Aktualna wersja na dzień 20:55, 29 wrz 2024
| Jeżowe-Podgórze | |
|---|---|
| - sołectwo Jeżowego - | |
|
| |
|
| |
| Województwo | podkarpackie |
| Powiat | niżański |
| Gmina | Jeżowe |
| Miejscowość | Jeżowe |
|
| |
| Sołtys | Józef Głuszak |
| Liczba ludności (stała) | 1 833 (31.12.2022) |
| Granice (zakres numerów) | 236-473, 497-560A, ul. Akacjowa |
|
| |
| Kod pocztowy | 37-430 Jeżowe |
| Numer kierunkowy | (+48) 15 |
| Tablica rejestracyjna | RNI |
Jeżowe-Podgórze - największe i najludniejsze sołectwo Jeżowego, położone na wschód od sołectwa Jeżowe-Centrum.
Przedstawiciele lokalnej społeczności (2024-2029)
- Sołtys: Józef Głuszak;
- Rada sołecka: Jerzy Szewc, Sławomir Pikor, Józef Szewc, Adam Gorczyński i Jacek Wilczyński;
- Radni Rady Gminy Jeżowe: Józef Głuszak (okręg nr 3), Józef Rychlak (okręg nr 4), Krzysztof Borek (okręg nr 5).
Instytucje i sklepy
- instytucje i obiekty religijne: Parafia Narodzenia NMP (kościół Narodzenia NMP; dom parafialny; dom katechetyczny: kawiarenka Świętego Antoniego, biblioteka parafialna, salki oazowe; cmentarz)
- placówki kultury: Gminne Centrum Kultury (Dom Kultury, Gminne Centrum Informacji), Muzeum Chrystusa Frasobliwego
- instytucje i obiekty publiczne: Szkoła Podstawowa, Zakład Gospodarki Komunalnej, ZGK Stacja Uzdatniania Wody, ZGK Oczyszczalnia Ścieków, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, boisko UKS Podgórzanie,
- placówki pocztowe i bankowe: Poczta Polska (Urząd Pocztowy, Bank Pocztowy)
- gastronomia: dom weselny Feliks
- solaria i salony fryzjerskie: Solarium i salon fryzjerski DANA, salon fryzjerski BASIA
- sklepy: kwiaciarnia Róża, Delikatesy mięsne i sklep spożywczy MATTHIAS, sklep firmowy DACH-STYL, 3 małe sklepy spożywczo-przemysłowe
- inne: Cmentarzysko kurhanowe
Części sołectwa
| Poz. | Nazwa | Typ miejscowości wg UG (obecnie) | Typ wg GUS-u i MSWiA (stan na rok 1980) | Kod TERYT | Nazwane ulice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grąd(y) | część miejscowości | część miejscowości | 0795436 | - |
| 2 | Pikuły | część miejscowości | przysiółek | 0795548 | - |
| 3 | Podborczyny | część miejscowości | część miejscowości | 0795442 | - |
| 4 | Poddaństwo | część miejscowości | część miejscowości | 0795459 | - |
| 5 | Podgórze | część miejscowości | część miejscowości | 0795465 | ul. Akacjowa, ul. ks. Ludwika Bielawskiego |
| 6 | Podolszyny | część miejscowości | część miejscowości | 0795471 | |
| 7 | Zanawsie / Zabłonie (część) | część miejscowości | część miejscowości | 0795488 | - |
| 8 | Zaolszyny | część miejscowości | część miejscowości | 0795494 | - |
Pikuły
Początkowo Pikuły były małą osadą leśną położoną nad rzeką Łąka (obecna Jeżówka i Rudna). Od Jeżowego oddzielał je las sosnowy porastający Góry Kościelne. W 1980 roku sklasyfikowano je jako przysiółek tej wsi. Ze względu na ekspansywną rozbudowę tej miejscowości, dzisiaj możemy stwierdzić, iż Pikuły stały się częścią tej miejscowości.
Jak podaje tradycja, Pikuły są najstarszą częścią Jeżowego. Pierwotnie nosiły one nazwę Olejarze. Nazwa ta pochodziła od zatrudnienia mieszkańców w istniejącej tam olejarni. Wyrabiano w niej olej lniany i konopny dla miejscowej ludności i okolicznych wiosek. W Olejarzach była także fabryka terpentyny, która mieściła się w czterech budynkach usytuowanych nad rzeką. Terpentynę produkowano z drewna lub żywicy sosnowej, które następnie poddawano suchej destylacji lub destylacji z parą wodną, następnie pakowano w beczki. Fabryka ta była własnością hrabiego Eugeniusza Kińskiego, a później barona Ferdynanda Hompescha de Bollheim.
W Pikułach była także karczma, która mieściła się za rzeką, przy drodze do Rudnika. Ostatnim karczmarzem był Żyd Majlech, który wyprowadził się potem do Rudnika. Obecnie tereny te należą do wsi Groble.
Pierwszy kościół w Jeżowem został wybudowany w Pikułach na Górach Kościelnych. Był tam również cmentarz. Obecnie miejsce świątyni upamiętnia krzyż i kapliczka Matki Bożej.
W latach 2010-2011 ustawiono w Górach Kościelnych obiekty małej architektury, dostosowując je do celów rekreacyjno-wypoczynkowych. W Pikułach znajduje się siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej i Stacja Uzdatniania Wody.
Demografia
Jeżowe-Podgórze jest najludniejszym sołectwem w Jeżowem. W ostatnich latach liczba mieszkańców stale wzrasta.

W związku z wydzieleniem w 2011 roku sołectwa Jeżowe-Zaborczyny z terenu sołectwa Jeżowe-Podgórze, zmniejszeniu uległa liczba ludności.
Galeria
| Sołectwa Jeżowego | ||
|
Centrum - Kameralne - Podgórze - Zaborczyny - Zagościniec |