Sibigi: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (obiekty) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (ze wsi na solectwo) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="right" style="margin-left:1em; background:#f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="right" style="margin-left:1em; background:#f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
|--- bgcolor="#e3e3e3" | |--- bgcolor="#e3e3e3" | ||
| − | ! colspan="2" bgcolor="#e3e3e3" | '''Sibigi''' | + | ! colspan="2" bgcolor="#e3e3e3" | '''Sołectwo Sibigi''' |
|--- | |--- | ||
| Województwo || podkarpackie | | Województwo || podkarpackie | ||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
| Powiat || niżański | | Powiat || niżański | ||
|--- | |--- | ||
| − | | | + | | Miejscowość || [[Groble (wieś)|Groble]] |
|---- | |---- | ||
| Sołtys || Krzysztof Sibiga | | Sołtys || Krzysztof Sibiga | ||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
| Powierzchnia || 5,18 km² | | Powierzchnia || 5,18 km² | ||
|--- | |--- | ||
| − | | | + | |Ludność stała||252 <small>(31.03.2010)</small> |
|--- | |--- | ||
| − | | | + | |Gęstość zaludnienia||49 osób/km² |
|--- | |--- | ||
| − | | | + | | Kod pocztowy || 37-430 |
|--- | |--- | ||
| − | | | + | | Numer kierunkowy || (+48) 15 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
<div style="text-align: justify"> | <div style="text-align: justify"> | ||
| − | '''Sibigi''' - wieś | + | '''Sołectwo Sibigi''' - jedno z dwóch sołectw we wsi [[Groble (wieś)|Groble]], [[Gmina Jeżowe|gminie Jeżowe]], powiecie niżańskim, województwie podkarpackim. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | W skład sołectwa Sibigi wchodzą dwa przysiółki [[Groble (wieś)|Grobel]]: Sibigi i Zagórzany. | ||
[[Plik:Mapa-gminy-jezowe.jpg|left|thumb|Mapa gminy z granicami poszczególnych wsi]] | [[Plik:Mapa-gminy-jezowe.jpg|left|thumb|Mapa gminy z granicami poszczególnych wsi]] | ||
| Linia 56: | Linia 32: | ||
*obiekt sportowy | *obiekt sportowy | ||
*świetlica wiejska | *świetlica wiejska | ||
| − | *[[Pomnik poległych w | + | *[[Pomnik poległych w Groblach|pomik poległych]] |
*sklep spożywczy GS | *sklep spożywczy GS | ||
Wersja z 22:28, 20 sie 2010
| Sołectwo Sibigi | |
|---|---|
| Województwo | podkarpackie |
| Powiat | niżański |
| Miejscowość | Groble |
| Sołtys | Krzysztof Sibiga |
| Powierzchnia | 5,18 km² |
| Ludność stała | 252 (31.03.2010) |
| Gęstość zaludnienia | 49 osób/km² |
| Kod pocztowy | 37-430 |
| Numer kierunkowy | (+48) 15 |
Sołectwo Sibigi - jedno z dwóch sołectw we wsi Groble, gminie Jeżowe, powiecie niżańskim, województwie podkarpackim.
W skład sołectwa Sibigi wchodzą dwa przysiółki Grobel: Sibigi i Zagórzany.
Plik:Mapa-gminy-jezowe.jpg
Mapa gminy z granicami poszczególnych wsi
Ważniejsze obiekty
- Nadleśnictwo Rudnik - Leśnictwo Groble
- obiekt sportowy
- świetlica wiejska
- pomik poległych
- sklep spożywczy GS
| Gmina Jeżowe | |
| Cholewiana Góra - Groble - Jata - JEŻOWE - Krzywdy - Łętownia - Nowy Nart - Pogorzałka - Sójkowa - Stary Nart - Zalesie |