Sibigi: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (ludność 19.01.2010) |
(+mapa gminy) |
||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
<div style="text-align: justify"> | <div style="text-align: justify"> | ||
| − | |||
'''Sibigi''' - wieś sołecka w [[Gmina Jeżowe|gminie Jeżowe]], powiecie niżańskim, województwie podkarpackim. | '''Sibigi''' - wieś sołecka w [[Gmina Jeżowe|gminie Jeżowe]], powiecie niżańskim, województwie podkarpackim. | ||
| Linia 51: | Linia 50: | ||
Sibigi 139 e, 37-430 Jeżowe | Sibigi 139 e, 37-430 Jeżowe | ||
| − | + | [[Plik:Mapa-gminy-jezowe.jpg|left|thumb|Mapa gminy z granicami poszczególnych wsi]] | |
Wersja z 12:17, 19 lut 2010
| Sibigi | |
|---|---|
| Województwo | podkarpackie |
| Powiat | niżański |
| Gmina | Jeżowe |
| Sołtys | Krzysztof Sibiga |
| Powierzchnia | 5,18 km² |
| Kod pocztowy | 37-430 Jeżowe |
| Numer kierunkowy | (+48) 15 |
| Tablica rejestracyjna | RNI |
| Typ wsi | ulicówka |
| Ludność (19.01.2010) | |
| Pobyt stały | 251 |
| Pobyt czasowy | brak |
| Liczba mieszkańców | 251 |
| Gęstość zaludnienia | 48 osób/km² |
Sibigi - wieś sołecka w gminie Jeżowe, powiecie niżańskim, województwie podkarpackim.
Numeracja domów
- 55 - 59
- 114 - 151
Miejscowość Sibigi ma kontynuowaną numerację domów z Grobel, dlatego adresy mieszkańców są wyrażone na 3 sposoby:
Przykład 1:
Groble 139 e, 37-430 Jeżowe
Przykład 2:
Groble - Sibigi 139 e, 37-430 Jeżowe
Przykład 3:
Sibigi 139 e, 37-430 Jeżowe
Plik:Mapa-gminy-jezowe.jpg
Mapa gminy z granicami poszczególnych wsi
| Gmina Jeżowe | |
| Cholewiana Góra - Groble - Jata - JEŻOWE - Krzywdy - Łętownia - Nowy Nart - Pogorzałka - Sójkowa - Stary Nart - Zalesie |