Ulica Ogrodowa: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (ludność, drobne zmiany) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (długość) |
||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
|Liczba mieszkańców | |Liczba mieszkańców | ||
|'''60''' <small>(19.01.2010)</small> | |'''60''' <small>(19.01.2010)</small> | ||
| + | |- | ||
| + | |Długość | ||
| + | |395 m | ||
|- | |- | ||
|Kod pocztowy | |Kod pocztowy | ||
Wersja z 13:25, 10 lut 2010
| Ulica Ogrodowa | |
|---|---|
| Województwo | podkarpackie |
| Powiat | niżański |
| Gmina | Jeżowe |
| Miejscowość | Cholewiana Góra |
| Liczba mieszkańców | 60 (19.01.2010) |
| Długość | 395 m |
| Kod pocztowy | 37-430 Jeżowe |
| Numer kierunkowy | (+48) 15 |
| Tablica rejestracyjna | RNI |
Ulica Ogrodowa - najmłodsza ulica Cholewianej Góry łącząca się z ulicami Młynarze i Sudoły. Przy Ogrodowej znajduje się 11 domów.
| Ulice Cholewianej Góry |
|
Akacjowa - Buczki - Dudziki - Gęsiówka - ks. Mariana Dula - Młynarze - Ogrodowa - Pielki - Pirogi - Stara Droga - Sudoły - Wójtowicze |