Ulica Ogrodowa: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (ludn) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (foto) |
||
| Linia 40: | Linia 40: | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
| − | + | <gallery> | |
| + | Plik:Ul-Ogrodowa1-cholewiana.JPG | ||
| + | </gallery> | ||
{{Ulice ChG}} | {{Ulice ChG}} | ||
[[Kategoria:Indeks]] | [[Kategoria:Indeks]] | ||
[[Kategoria:Ulice i place]] | [[Kategoria:Ulice i place]] | ||
Wersja z 17:50, 4 lis 2012
| Ulica Ogrodowa | |
|---|---|
| Województwo | podkarpackie |
| Powiat | niżański |
| Gmina | Jeżowe |
| Miejscowość | Cholewiana Góra |
| Liczba mieszkańców | 58 (31.12.2011) |
| Długość | 395 m |
| Kod pocztowy | 37-430 Jeżowe |
| Numer kierunkowy | (+48) 15 |
| Tablica rejestracyjna | RNI |
Ulica Ogrodowa - najmłodsza ulica Cholewianej Góry łącząca się z ulicami Młynarze i Sudoły. Przy Ogrodowej znajduje się 11 domów.
| Ulice Cholewianej Góry |
|
Akacjowa - Buczki - Dudziki - Gęsiówka - ks. Mariana Dula - Młynarze - Ogrodowa - Pielki - Pirogi - Stara Droga - Sudoły - Wójtowicze |