Krzywdy: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania (+mapa gminy) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) |
||
| Linia 43: | Linia 43: | ||
{{Gmina Jeżowe}} | {{Gmina Jeżowe}} | ||
| − | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Indeks] |
| − | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Miejscowości]] |
Wersja z 17:45, 20 kwi 2010
| Krzywdy | |
|---|---|
| Województwo | podkarpackie |
| Powiat | niżański |
| Gmina | Jeżowe |
| Sołtys | Henryk Cyrana |
| Powierzchnia | 4,21 km² |
| Kod pocztowy | 37-430 Jeżowe |
| Numer kierunkowy | (+48) 15 |
| Tablica rejestracyjna | RNI |
| Typ wsi | ulicówka |
| Ludność (19.01.2010) | |
| Pobyt stały | 522 |
| Pobyt czasowy | 3 |
| Liczba mieszkańców | 525 |
| Gęstość zaludnienia | 125 os/km² |
Krzywdy - wieś sołecka w gminie Jeżowe, powiecie niżańskim, województwie podkarpackim.
Plik:Mapa-gminy-jezowe.jpg
Mapa gminy z granicami poszczególnych wsi
| Gmina Jeżowe | |
| Cholewiana Góra - Groble - Jata - JEŻOWE - Krzywdy - Łętownia - Nowy Nart - Pogorzałka - Sójkowa - Stary Nart - Zalesie |
[[Kategoria:Indeks]