Sibigi: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (nowa ludność, numery domów) |
m |
||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
<div style="text-align: justify"> | <div style="text-align: justify"> | ||
| − | '''Sibigi''' - wieś sołecka w [[Gmina Jeżowe|gminie Jeżowe]], powiecie niżańskim | + | '''Sibigi''' - wieś sołecka w [[Gmina Jeżowe|gminie Jeżowe]], powiecie niżańskim, województwie podkarpackim. |
==Numeracja domów== | ==Numeracja domów== | ||
Wersja z 20:05, 31 paź 2009
| Sibigi | |
|---|---|
| Województwo | podkarpackie |
| Powiat | niżański |
| Gmina | Jeżowe |
| Sołtys | Krzysztof Sibiga |
| Liczba mieszkańców | 245 (09.10.2009) |
| Powierzchnia | 5,18 km² |
| Gęstość zaludnienia | 47 osób/km² |
| Kod pocztowy | 37-430 Jeżowe |
| Numer kierunkowy | (+48) 15 |
| Tablica rejestracyjna | RNI |
| Typ wsi | ulicówka |
Sibigi - wieś sołecka w gminie Jeżowe, powiecie niżańskim, województwie podkarpackim.
Numeracja domów
- 55 - 59
- 114 - 151
Miejscowość Sibigi ma kontynuowaną numerację domów z Grobel, dlatego adresy mieszkańców są wyrażone na 3 sposoby:
Przykład 1:
Groble 139 e, 37-430 Jeżowe
Przykład 2:
Groble - Sibigi 139 e, 37-430 Jeżowe
Przykład 3:
Sibigi 139 e, 37-430 Jeżowe
| Gmina Jeżowe | |
| Cholewiana Góra - Groble - Jata - JEŻOWE - Krzywdy - Łętownia - Nowy Nart - Pogorzałka - Sójkowa - Stary Nart - Zalesie |