Ulica Ogrodowa: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) m („Ulica Ogrodowa” przeniesiono do „Ulica Ogrodowa (Cholewiana Góra)”) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) |
||
| Linia 43: | Linia 43: | ||
{{Ulice ChG}} | {{Ulice ChG}} | ||
| − | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Indeks]] |
| − | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Ulice i place]] |
Wersja z 19:59, 20 kwi 2010
| Ulica Ogrodowa | |
|---|---|
| Województwo | podkarpackie |
| Powiat | niżański |
| Gmina | Jeżowe |
| Miejscowość | Cholewiana Góra |
| Liczba mieszkańców | 60 (19.01.2010) |
| Długość | 395 m |
| Kod pocztowy | 37-430 Jeżowe |
| Numer kierunkowy | (+48) 15 |
| Tablica rejestracyjna | RNI |
Ulica Ogrodowa - najmłodsza ulica Cholewianej Góry łącząca się z ulicami Młynarze i Sudoły. Przy Ogrodowej znajduje się 11 domów.
| Ulice Cholewianej Góry |
|
Akacjowa - Buczki - Dudziki - Gęsiówka - ks. Mariana Dula - Młynarze - Ogrodowa - Pielki - Pirogi - Stara Droga - Sudoły - Wójtowicze |