Jeżowe: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (miasta i wsie - link) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (Demografia) |
||
| Linia 48: | Linia 48: | ||
Jeżowe zajmuje 4. miejsce na Podkarpaciu wśród najludniejszych miejscowości posiadających status wioski, a w całej Polsce plasuje się na 30. pozycji [http://kurow-wiki.openhosting.pl/wiki/U%C5%BCytkownik:Pietras1988/Najludniejsze_wsie_w_Polsce] . Biorąc pod uwagę wszystkie najludniejsze miejscowości, także miasta, Jeżowe zajmuje 604. miejsce [http://kurow-wiki.openhosting.pl/wiki/U%C5%BCytkownik:Pietras1988/Najludniejsze_miasta_i_wsie_w_Polsce]. | Jeżowe zajmuje 4. miejsce na Podkarpaciu wśród najludniejszych miejscowości posiadających status wioski, a w całej Polsce plasuje się na 30. pozycji [http://kurow-wiki.openhosting.pl/wiki/U%C5%BCytkownik:Pietras1988/Najludniejsze_wsie_w_Polsce] . Biorąc pod uwagę wszystkie najludniejsze miejscowości, także miasta, Jeżowe zajmuje 604. miejsce [http://kurow-wiki.openhosting.pl/wiki/U%C5%BCytkownik:Pietras1988/Najludniejsze_miasta_i_wsie_w_Polsce]. | ||
| + | |||
| + | ==Demografia== | ||
| + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin-left:1em; background:#f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
| + | |---- bgcolor="#b9e4FF" | ||
| + | ! bgcolor="#b9e4FF" | Rok | ||
| + | ! bgcolor="#b9e4FF" | Liczba ludzi | ||
| + | |- | ||
| + | |1996 | ||
| + | |4 927 | ||
| + | |- | ||
| + | |1997 | ||
| + | |4 951 | ||
| + | |- | ||
| + | |1998 | ||
| + | |4 980 | ||
| + | |- | ||
| + | |1999 | ||
| + | |5 011 | ||
| + | |- | ||
| + | |2000 | ||
| + | |5 027 | ||
| + | |- | ||
| + | |2001 | ||
| + | |5 042 | ||
| + | |- | ||
| + | |2002 | ||
| + | |5 056 | ||
| + | |- | ||
| + | |2003 | ||
| + | |5 091 | ||
| + | |- | ||
| + | |2004 | ||
| + | |5 097 | ||
| + | |- | ||
| + | |2005 | ||
| + | |5 123 | ||
| + | |- | ||
| + | |2006 | ||
| + | |5 148 | ||
| + | |- | ||
| + | |2007 | ||
| + | |5 172 | ||
| + | |- | ||
| + | |2008 | ||
| + | |5 194 | ||
| + | |- | ||
| + | |2009 | ||
| + | |5 202 | ||
| + | |} | ||
| + | Tabelka: Lata 1996-2008 - stan z 31. grudnia. Rok 2009 - stan z 9. października. Podano liczbę osób ze stałym zameldowaniem. | ||
==Sąsiednie miejscowości== | ==Sąsiednie miejscowości== | ||
Wersja z 16:14, 11 paź 2009
| Jeżowe | |
|---|---|
| Herb Jeżowego | Flaga Jeżowego |
| Herb Jeżowego | Flaga Jeżowego |
| Województwo | podkarpackie |
| Powiat | niżański |
| Gmina | Jeżowe |
| Data lokacji | 19 marca 1554 |
| Powierzchnia | 42,01 km² |
| Najwyższy punkt | Góra Jeżowska 206 m n.p.m. |
| Kod pocztowy | 37-430 |
| Numer kierunkowy | (+48) 15 |
| Współrzędne geograficzne | 50° 22′ 31″ N 22° 8′ 36″ E |
| Tablica rejestracyjna | RNI |
| Układ urbanistyczny | małomiasteczkowy |
| Ludność | |
| Pobyt stały (09.10.2009) | 5 202 |
| Pobyt czasowy (09.10.2009) | 57 |
| Ilość mieszkańców (09.10.2009) | 5 259 |
| Gęstość zaludnienia | 125 osób/km² |
Plik:JeżowePoland.png
Jeżowe na mapie Polski
Jeżowe - duża miejscowość w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, będąca siedzibą gminy Jeżowe.
Jeżowe zajmuje 4. miejsce na Podkarpaciu wśród najludniejszych miejscowości posiadających status wioski, a w całej Polsce plasuje się na 30. pozycji [1] . Biorąc pod uwagę wszystkie najludniejsze miejscowości, także miasta, Jeżowe zajmuje 604. miejsce [2].
Demografia
| Rok | Liczba ludzi |
|---|---|
| 1996 | 4 927 |
| 1997 | 4 951 |
| 1998 | 4 980 |
| 1999 | 5 011 |
| 2000 | 5 027 |
| 2001 | 5 042 |
| 2002 | 5 056 |
| 2003 | 5 091 |
| 2004 | 5 097 |
| 2005 | 5 123 |
| 2006 | 5 148 |
| 2007 | 5 172 |
| 2008 | 5 194 |
| 2009 | 5 202 |
Tabelka: Lata 1996-2008 - stan z 31. grudnia. Rok 2009 - stan z 9. października. Podano liczbę osób ze stałym zameldowaniem.
Sąsiednie miejscowości
Cholewiana Góra, Groble, Jata, Kamień, Łętownia, Nowosielec, Nowy Kamień, Rudnik nad Sanem, Wólka Łętowska, Zalesie
| Sołectwa Jeżowego | ||
|
Centrum - Kameralne - Podgórze - Zaborczyny - Zagościniec |
| Gmina Jeżowe | |
| Cholewiana Góra - Groble - Jata - JEŻOWE - Krzywdy - Łętownia - Nowy Nart - Pogorzałka - Sójkowa - Stary Nart - Zalesie |