Ulica Pielki: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (7/7) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (foto) |
||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
| − | + | <gallery mode=packed> | |
| + | Plik:Cholewiana-Góra-Pielki-2019.09.15-1.jpg | ||
| + | Plik:Cholewiana-Góra-Pielki-2019.09.15-2.jpg | ||
| + | Plik:Cholewiana-Góra-Pielki-2019.09.15-3.jpg | ||
| + | Plik:Cholewiana-Góra-Pielki-2019.09.15-4.jpg | ||
| + | Plik:Cholewiana-Góra-Pielki-2019.09.15-5.jpg | ||
| + | Plik:Cholewiana-Góra-Pielki-2019.09.15-6.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
{{Ulice ChG}} | {{Ulice ChG}} | ||
[[Kategoria:Indeks]] | [[Kategoria:Indeks]] | ||
[[Kategoria:Ulice i place]] | [[Kategoria:Ulice i place]] | ||
Wersja z 21:12, 6 sty 2020
| Ulica Pielki | |
|---|---|
| Województwo | podkarpackie |
| Powiat | niżański |
| Gmina | Jeżowe |
| Miejscowość | Cholewiana Góra |
| Liczba mieszkańców | 7 (31.12.2012) |
| Kod pocztowy | 37-430 Jeżowe |
| Numer kierunkowy | (+48) 15 |
| Tablica rejestracyjna | RNI |
| Ulice Cholewianej Góry |
|
Akacjowa - Buczki - Dudziki - Gęsiówka - ks. Mariana Dula - Młynarze - Ogrodowa - Pielki - Pirogi - Stara Droga - Sudoły - Wójtowicze |