Ulica Ogrodowa: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (58 na 59) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (m) |
||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
|- | |- | ||
|Liczba mieszkańców | |Liczba mieszkańców | ||
| − | |''' | + | |'''62''' <small>(31.12.2015)</small> |
|- | |- | ||
|Długość | |Długość | ||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
<div style="text-align: justify"> | <div style="text-align: justify"> | ||
| − | '''Ulica Ogrodowa''' - najmłodsza ulica [[Cholewiana Góra|Cholewianej Góry]] łącząca się z ulicami [[Ulica Młynarze (Cholewiana Góra)|Młynarze]] i [[Ulica Sudoły (Cholewiana Góra)|Sudoły]]. Przy Ogrodowej znajduje się 11 domów. | + | '''Ulica Ogrodowa''' - najmłodsza ulica [[Cholewiana Góra|Cholewianej Góry]] łącząca się z ulicami [[Ulica Młynarze (Cholewiana Góra)|Młynarze]] i [[Ulica Sudoły (Cholewiana Góra)|Sudoły]]. Przy Ogrodowej znajduje się 11 domów z nadanym numerem oraz jeden dom w budowie (2015). |
| Linia 42: | Linia 42: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Plik:Ul-Ogrodowa1-cholewiana.JPG | Plik:Ul-Ogrodowa1-cholewiana.JPG | ||
| + | Plik:CholewianaGora-Ogrodowa2015.7.22.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Ulice ChG}} | {{Ulice ChG}} | ||
Wersja z 17:04, 5 lis 2016
| Ulica Ogrodowa | |
|---|---|
| Województwo | podkarpackie |
| Powiat | niżański |
| Gmina | Jeżowe |
| Miejscowość | Cholewiana Góra |
| Liczba mieszkańców | 62 (31.12.2015) |
| Długość | 395 m |
| Kod pocztowy | 37-430 Jeżowe |
| Numer kierunkowy | (+48) 15 |
| Tablica rejestracyjna | RNI |
Ulica Ogrodowa - najmłodsza ulica Cholewianej Góry łącząca się z ulicami Młynarze i Sudoły. Przy Ogrodowej znajduje się 11 domów z nadanym numerem oraz jeden dom w budowie (2015).
| Ulice Cholewianej Góry |
|
Akacjowa - Buczki - Dudziki - Gęsiówka - ks. Mariana Dula - Młynarze - Ogrodowa - Pielki - Pirogi - Stara Droga - Sudoły - Wójtowicze |