| Linia 19: |
Linia 19: |
| | | Numer kierunkowy || (+48) 15 | | | Numer kierunkowy || (+48) 15 |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="2" bgcolor="#B0C4DE" | Ludność <small>(31.12.2012)</small> | + | ! colspan="2" bgcolor="#B0C4DE" | Ludność <small>(31.12.2015)</small> |
| | |- | | |- |
| − | | Pobyt stały || 869 | + | | Pobyt stały || 891 |
| | <!-- nie pokazuj tego | | <!-- nie pokazuj tego |
| | |--- | | |--- |
| Linia 29: |
Linia 29: |
| | dotąd--> | | dotąd--> |
| | |- | | |- |
| − | | Gęstość zaludnienia || 100 osób/km² | + | | Gęstość zaludnienia || 103 os/km² |
| | |} | | |} |
| | | | |
| | <div style="text-align: justify"> | | <div style="text-align: justify"> |
| − | '''Jeżowe-Zagościniec''' - jedno z pięciu sołectw [[Jeżowe]]go, trzecie pod względem liczby ludności. Położone na zachód od drogi krajowej nr 19. | + | '''Jeżowe-Zagościniec''' - jedno z pięciu sołectw [[Jeżowe]]go, trzecie pod względem liczby ludności. Jest położone na zachód od drogi krajowej nr 19. |
| | | | |
| | __TOC__ | | __TOC__ |
| Linia 71: |
Linia 71: |
| | | | |
| | ==Instytucje i sklepy== | | ==Instytucje i sklepy== |
| − | * '''ochrona zdrowia:''' apteka, Przychodnia Lekarska (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ''Jeżowe'', Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 1, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2, 2 gabinety stomatologiczne, gabinet pielęgniarek środowiskowych), prywatny gabinet stomatologiczny | + | * '''ochrona zdrowia:''' apteka, Przychodnia Lekarska (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ''Jeżowe'', Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 1, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2, gabinet stomatologiczny, gabinet pielęgniarek środowiskowych), prywatny gabinet stomatologiczny, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (psycholog, specjalista ds. uzależnień) |
| | * '''instytucje i obiekty publiczne:''' Posterunek Policji (kiedyś Komisariat), świetlica | | * '''instytucje i obiekty publiczne:''' Posterunek Policji (kiedyś Komisariat), świetlica |
| − | * '''sport i rekreacja:''' boisko sportowe, zalew (kąpielisko) | + | * '''sport i rekreacja:''' boisko sportowe, kompleks turystyczno-wypoczynkowy ''Przystań'' (zalew, siłownia plenerowa, plac zabaw, altana do grillowania), plac zabaw obok świetlicy, plac zabaw obok boiska |
| | * '''sklepy i hurtownie:''' 2 sklepy spożywczo-przemysłowe, hurtownia materiałów budowlanych ''FERAMENTA'', hurtownia ''HYDRO-MET'' | | * '''sklepy i hurtownie:''' 2 sklepy spożywczo-przemysłowe, hurtownia materiałów budowlanych ''FERAMENTA'', hurtownia ''HYDRO-MET'' |
| − | * '''ochrona zdrowia zwierząt:''' 2 gabinety weterynaryjne | + | * '''ochrona zdrowia zwierząt:''' gabinet weterynaryjny |
| | <br clear="all"/> | | <br clear="all"/> |
| | ==Galeria== | | ==Galeria== |
| Linia 109: |
Linia 109: |
| | id:cobar2 value:rgb(0.6,0.9,0.6) | | id:cobar2 value:rgb(0.6,0.9,0.6) |
| | DateFormat = yyyy | | DateFormat = yyyy |
| − | Period = from:700 till:880 | + | Period = from:700 till:900 |
| | ScaleMajor = unit:year increment:20 start:700 gridcolor:linegrey | | ScaleMajor = unit:year increment:20 start:700 gridcolor:linegrey |
| | ScaleMinor = unit:year increment:100 start:700 gridcolor:linegrey2 | | ScaleMinor = unit:year increment:100 start:700 gridcolor:linegrey2 |
| Linia 129: |
Linia 129: |
| | bar:2010 from:700 till:859 | | bar:2010 from:700 till:859 |
| | bar:2011 from:700 till:865 | | bar:2011 from:700 till:865 |
| − | bar:2012 color:green from:700 till:869 | + | bar:2012 from:700 till:869 |
| | + | bar:2013 from:700 till:876 |
| | + | bar:2014 from:700 till:885 |
| | + | bar:2015 color:green from:700 till:891 |
| | PlotData= | | PlotData= |
| | textcolor:black fontsize:S | | textcolor:black fontsize:S |
| Linia 148: |
Linia 151: |
| | bar:2011 at: 765 text: 865 shift:(-9) | | bar:2011 at: 765 text: 865 shift:(-9) |
| | bar:2012 at: 769 text: 869 shift:(-9) | | bar:2012 at: 769 text: 869 shift:(-9) |
| | + | bar:2013 at: 776 text: 876 shift:(-9) |
| | + | bar:2014 at: 785 text: 885 shift:(-9) |
| | + | bar:2015 at: 791 text: 891 shift:(-9) |
| | </timeline></center> | | </timeline></center> |
| | | | |