Ulica Nowa: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (box) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (foto) |
||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
----- | ----- | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="2" align="center" | [[Plik:Groble- | + | | colspan="2" align="center" | [[Plik:Groble-Nowa-2019.09.08-8.jpg|250px|Ulica Nowa]] |
|- | |- | ||
| − | !colspan="2"| | + | !colspan="2"|Ulica po przebudowie |
----- | ----- | ||
|- | |- | ||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
</div> | </div> | ||
| − | <gallery> | + | <gallery mode=packed> |
| − | Plik:Groble- | + | Plik:Groble-Nowa-2019.09.08-1.jpg |
| − | Plik:Groble- | + | Plik:Groble-Nowa-2019.09.08-2.jpg |
| + | Plik:Groble-Nowa-2019.09.08-3.jpg | ||
| + | Plik:Groble-Nowa-2019.09.08-4.jpg | ||
| + | Plik:Groble-Nowa-2019.09.08-5.jpg | ||
| + | Plik:Groble-Nowa-2019.09.08-6.jpg | ||
| + | Plik:Groble-Nowa-2019.09.08-7.jpg | ||
| + | Plik:Groble-Nowa-2019.09.08-8.jpg | ||
| + | Plik:Groble-Nowa-2019.09.08-9.jpg | ||
| + | Plik:Groble-Nowa-2019.09.08-10.jpg | ||
| + | Plik:Groble-Nowa-2019.09.08-11.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | + | ||
| − | |||
[[Kategoria:Indeks]] | [[Kategoria:Indeks]] | ||
[[Kategoria:Ulice i place]] | [[Kategoria:Ulice i place]] | ||
Wersja z 20:00, 29 gru 2019
| Ulica Nowa | |
|---|---|
| Groble | |
|
| |
| Ulica po przebudowie
| |
| Gmina | Jeżowe |
| Miejscowość | Groble |
| Liczba mieszkańców | 3 (31.01.2019) |
| Długość | ok. 600 m |
| Kod pocztowy | 37-430 Jeżowe |
| Lokalizacja na mapach Google | |
Ulica Nowa - ulica położona w Groblach, łącząca drogę wojewódzką nr 861 relacji Bojanów-Jeżowe-Kopki z drogą powiatową nr 1081R relacji Groble-Sibigi. Jest drogą wewnętrzną położoną na działce geodezyjnej nr 1283/20.
Historia
Nazwę ulicy uchwalono 9 lutego 2016 roku na sesji Rady Gminy Jeżowe. Droga ta stała się pierwszą oficjalnie nazwaną ulicą w Groblach.