Szablon:Aktualnosci: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniam |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (m) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | <div style="text-align: justify"> | + | <div style="text-align: justify"> |
| − | '''18 | + | <!--- nie pokazuj [[Plik:Sesja Rady Gminy Jeżowe 1000x500.jpg|right|150px|Sesja Rady Gminy Jeżowe]] [[Plik:SesjaRadyGminyJeżowe.jpg|right|150px|Sesja Rady Gminy Jeżowe]] |
| − | * | + | ---> |
| − | ''' | + | |
| − | * | + | '''18 kwietnia''' |
| − | ''' | + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1884930495773263?ref=embed_post Sparta Jeżowe pokonała 2:0 Siarkę II Tarnobrzeg. Bramki zdobyli Marek Janusz i Łukasz Sabat.]</span> |
| − | [[Plik: | + | |
| − | * | + | ''''12 kwietnia''' |
| − | * | + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1880097872923192?ref=embed_post GKS Groble przegrał 2:3 z Retmanem Ulanów. Bramki dla Groblan zdobyli Jakub Krawiec i Marcin Ziober.]</span> |
| − | + | ||
| − | ''' | + | '''11 kwietnia''' |
| − | * | + | [[Plik:2026.04.11 Sparta Jeżowe.jpg|right|250px|Wygrana Sparty Jeżowe]] |
| − | ''' | + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1879365049663141?ref=embed_post Olimpia Pysznica przegrała 1:2 ze Spartą Jeżowe. Bramki dla gości zdobyli Łukasz Sabat i Marek Janusz.]</span> |
| − | + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1879367199662926?ref=embed_post Czarni Sójkowa pokonali 1:0 Staromieszczankę Stare Miasto. Gola strzelił Rafał Jaskot.]</span> | |
| − | ''' | + | |
| − | * | + | |
| − | '''9 | + | '''7 kwietnia''' |
| − | [ | + | *Pogoń II Leżajsk pokonała 6:0 [[Czarni Sójkowa|Czarnych Sójkowa]]. |
| − | *W [[ | + | |
| + | |||
| + | '''5 kwietnia''' | ||
| + | [[Plik:Wielkanoc2026.jpg|right|250px|Wielkanoc 2026]] | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1873812320218414?ref=embed_post Wszystkim Czytelnikom życzymy radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!]</span> | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1874328886833424?ref=embed_post Fotorelacja ze mszy św. rezurekcyjnej w parafii Narodzenia NMP w Jeżowem.]</span> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''4 kwietnia''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/media/set/?vanity=jezowe24&set=a.1874305943502385 Fotorelacja z uroczystości Wielkiej Soboty w parafii farnej Narodzenia NMP w Jeżowem.]</span> | ||
| + | *[[Sparta Jeżowe]] przegrała 0:2 z Pogonią Leżajsk. | ||
| + | *Podlesianka Kamień pokonała 2:0 [[GKS Groble]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''29 marca''' | ||
| + | [[Plik:NiedzielaPalmowa2026.jpg|right|250px|Niedziela Palmowa 2026]] | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1869018940697752?ref=embed_post Taaakich palm Jeżowe dawno nie widziało😀 Kilkumetrowe palmy można zobaczyć w kościele Narodzenia NMP w Jeżowem. Zostały one wykonane przez mieszkańców Jeżowego z okazji Niedzieli Palmowej.]</span> | ||
| + | *[[Sparta Jeżowe]] pauzowała podczas dzisiejszej kolejki piłkarskiej. | ||
| + | *[[Czarni Sójkowa]] zremisowali 1:1 z Milenium Bieliny. Bramkę dla żółto-czarnych zdobył Nikolas Fila. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''28 marca''' | ||
| + | *[[GKS Groble]] zremisował 2:2 ze Staromieszczanką Stare Miasto. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''22 marca''' | ||
| + | *[[Sparta Jeżowe]] rozpoczęła rundę wiosennej od wygranej. Piłkarze z [[Jeżowe]]go pokonali 1:0 drużynę LZS-u Zdziary. Bramkę zdobył Łukasz Sabat. | ||
| + | *Pogoń II Leżajsk pokonała 4:1 GKS Groble. Bramkę dla Groblan zdobył Franciszek Kopacz. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''21 marca''' | ||
| + | *Podwolina Nisko pokonała 1:0 [[Czarni Sójkowa|Czarnych Sójkowa]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''19 marca''' | ||
| + | [[Plik:472lataJeżowego.jpg|right|250px|472 lata Jeżowego]] | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1860109644922015?ref=embed_post Dzisiaj mija 472. rocznica założenia miejscowości Jeżowe. Ówczesny Jeżów został lokowany 19 marca 1554 roku przez króla Zygmunta Augusta. Miało to miejsce podczas sejmu walnego w Lublinie. Wieś została lokowana z wójtostwem, które otrzymał Serafin Czcibor oraz jego następcy. Rządy miały być sprawowane zgodnie z prawem magdeburskim.]</span> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''12 marca''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyJezowe/tabBrowser/mainPage W Urzędzie Gminy Jeżowe miała miejsce XXIX sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni m.in. nadali nazwę wewnętrznej drodze gminnej położonej na działkach nr 5706/2, 5707/2, 5709/2 w Jeżowem.]</span> Droga otrzymała nazwę [[Ulica Brzozowa w Jeżowem|ul. Brzozowa]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''1 marca''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1845492236383756?ref=embed_post W imieniu Wojowników Maryi z Jeżowego zachęcamy do udziału w akcji modlitewnej 24 Godziny Męki Pańskiej w Intencji Ojczyzny. Szczegóły na plakacie umieszczonym pod linkiem.]</span> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''9 lutego''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1828614138071566?ref=embed_post Cztery podkarpackie wsie chcą być miastami. O prawa miejskie starają się: Gorzyce (6 tys. mieszkańców, powiat tarnobrzeski), Żołynia (5 tys. mieszkańców, p. łańcucki), Czudec (2,8 tys. mieszkańców, p. rzeszowski) i Wielopole Skrzyńskie (2 tys. mieszkańców, p. ropczycko-sędziszowski).<br>Włodarze gmin liczą na wiele korzyści wypływających ze zmiany statusu. Marek Tęczar, wójt Wielopola Skrzyńskiego, uważa, że biznes chętniej inwestuje w miasteczkach, niż na wsiach, gdyż w miastach automatycznie przebiega proces odrolnienia gruntów klasy III i łatwiej jest uzyskać warunki zabudowy. A jeśli pojawi się biznes, to może mniej młodych ludzie będzie opuszczać gminę. Z kolei Wójt Czudca Andrzej Ślipski dostrzega, że miastom i gminom miejsko-wiejskim łatwiej jest pozyskać zewnętrzne środki na rozwój i inwestycje. Zapewnia on, że zmiana statusu wsi na miasto nie przekłada się na wzrost opłat: podatków, za wywóz śmieci, za wodę i kanalizację i innych.]</span> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''29 stycznia''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyJezowe/tabBrowser/mainPage W Urzędzie Gminy Jeżowe miała miejsce XXVIII sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni m.in. nadali nazwę wewnętrznej drodze gminnej położonej na działce nr 1711 w Cholewianej Górze.]</span> Droga otrzymała nazwę [[Ulica Akacjowa w Cholewianej Górze|ul. Akacjowa]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''7 stycznia''' | ||
| + | [[Plik:OrszakTrzechKróli2026.jpg|right|250px|Orszak Trzech Króli 2026]] | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1801594707440176?ref=embed_post Wczoraj w parafii Narodzenia NMP w Jeżowem po raz drugi zorganizowany został Orszak Trzech Króli. Po uroczystej mszy świętej o godz. 11 orszak wyruszył spod kościoła Narodzenia NMP i przeszedł ulicami Jeżowego. Uczestnicy radosnego świętowania przemieścili się do parku sakralnego na Górach Kościelnych, gdzie Trzej Królowie oddali pokłon Dziecięciu.<br>Organizatorami Orszaku byli: ks. proboszcz Jan Kardaś i Stowarzyszenie Podgórzanie.]</span> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''1 stycznia 2026''' | ||
| + | *Szczęśliwego Nowego Roku dla Wszystkich Czytelników i Sympatyków Jezowe24.pl! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <!--- | ||
| + | <span class="plainlinks"> </span> --> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;">'''[[Encyklopedia Jeżowego:Archiwum|wcześniejsze wiadomości...]]'''</div> | <div style="text-align:right;margin-right:10px;margin-bottom:4px;">'''[[Encyklopedia Jeżowego:Archiwum|wcześniejsze wiadomości...]]'''</div> | ||
Aktualna wersja na dzień 21:05, 18 kwi 2026
18 kwietnia
'12 kwietnia
- GKS Groble przegrał 2:3 z Retmanem Ulanów. Bramki dla Groblan zdobyli Jakub Krawiec i Marcin Ziober.
11 kwietnia
- Olimpia Pysznica przegrała 1:2 ze Spartą Jeżowe. Bramki dla gości zdobyli Łukasz Sabat i Marek Janusz.
- Czarni Sójkowa pokonali 1:0 Staromieszczankę Stare Miasto. Gola strzelił Rafał Jaskot.
7 kwietnia
- Pogoń II Leżajsk pokonała 6:0 Czarnych Sójkowa.
5 kwietnia
- Wszystkim Czytelnikom życzymy radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
- Fotorelacja ze mszy św. rezurekcyjnej w parafii Narodzenia NMP w Jeżowem.
4 kwietnia
- Fotorelacja z uroczystości Wielkiej Soboty w parafii farnej Narodzenia NMP w Jeżowem.
- Sparta Jeżowe przegrała 0:2 z Pogonią Leżajsk.
- Podlesianka Kamień pokonała 2:0 GKS Groble.
29 marca
- Taaakich palm Jeżowe dawno nie widziało😀 Kilkumetrowe palmy można zobaczyć w kościele Narodzenia NMP w Jeżowem. Zostały one wykonane przez mieszkańców Jeżowego z okazji Niedzieli Palmowej.
- Sparta Jeżowe pauzowała podczas dzisiejszej kolejki piłkarskiej.
- Czarni Sójkowa zremisowali 1:1 z Milenium Bieliny. Bramkę dla żółto-czarnych zdobył Nikolas Fila.
28 marca
- GKS Groble zremisował 2:2 ze Staromieszczanką Stare Miasto.
22 marca
- Sparta Jeżowe rozpoczęła rundę wiosennej od wygranej. Piłkarze z Jeżowego pokonali 1:0 drużynę LZS-u Zdziary. Bramkę zdobył Łukasz Sabat.
- Pogoń II Leżajsk pokonała 4:1 GKS Groble. Bramkę dla Groblan zdobył Franciszek Kopacz.
21 marca
- Podwolina Nisko pokonała 1:0 Czarnych Sójkowa.
19 marca
12 marca
- W Urzędzie Gminy Jeżowe miała miejsce XXIX sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni m.in. nadali nazwę wewnętrznej drodze gminnej położonej na działkach nr 5706/2, 5707/2, 5709/2 w Jeżowem. Droga otrzymała nazwę ul. Brzozowa.
1 marca
9 lutego
29 stycznia
- W Urzędzie Gminy Jeżowe miała miejsce XXVIII sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni m.in. nadali nazwę wewnętrznej drodze gminnej położonej na działce nr 1711 w Cholewianej Górze. Droga otrzymała nazwę ul. Akacjowa.
7 stycznia
1 stycznia 2026
- Szczęśliwego Nowego Roku dla Wszystkich Czytelników i Sympatyków Jezowe24.pl!