| Linia 12: |
Linia 12: |
| | |- | | |- |
| | |1 | | |1 |
| − | |sołectwo Jeżowe-Centrum (1-133, 630-661A) | + | |sołectwo Jeżowe-Centrum (Jeżowe: 1-133, 630-661A) |
| | |1 | | |1 |
| | |- | | |- |
| | |2 | | |2 |
| − | |sołectwo Jeżowe-Centrum (134-235, 560B-629A) | + | |sołectwo Jeżowe-Centrum (Jeżowe: 134-235, 560B-629A) |
| | |1 | | |1 |
| | |- | | |- |
| | |3 | | |3 |
| − | |sołectwo Jeżowe-Podgórze (238-335, 525-560A) | + | |sołectwo Jeżowe-Podgórze (Jeżowe: 238-335, 525-560A) |
| | |1 | | |1 |
| | |- | | |- |
| | |4 | | |4 |
| − | |sołectwo Jeżowe-Podgórze (336-415) | + | |sołectwo Jeżowe-Podgórze (Jeżowe: 336-415) |
| | |1 | | |1 |
| | |- | | |- |
| | |5 | | |5 |
| − | |sołectwo Jeżowe-Podgórze (417-473, 497-524, ulice: Akacjowa; ks. Ludwika Bielawskiego 1, 2, 4, 6) | + | |sołectwo Jeżowe-Podgórze (Jeżowe: 417-473, 497-524, ulice: Akacjowa; ks. Ludwika Bielawskiego 1, 2, 4, 6) |
| | |1 | | |1 |
| | |- | | |- |
| | |6 | | |6 |
| − | |sołectwo Jeżowe-Zagościniec (662-782B, ul. Polna) | + | |sołectwo Jeżowe-Zagościniec (Jeżowe: 662-782B, ul. Polna) |
| | |1 | | |1 |
| | |- | | |- |
| | |7 | | |7 |
| − | |sołectwo Jeżowe-Kameralne (783-879A) | + | |sołectwo Jeżowe-Kameralne (Jeżowe: 783-879A) |
| | |1 | | |1 |
| | |- | | |- |
| Linia 44: |
Linia 44: |
| | |- | | |- |
| | |9 | | |9 |
| − | |sołectwa: Krzywdy, Jeżowe-Zaborczyny (474-496) | + | |sołectwa: Krzywdy, Jeżowe-Zaborczyny (Jeżowe: 474-496) |
| | |1 | | |1 |
| | |- | | |- |