| Linia 20: |
Linia 20: |
| | |- | | |- |
| | |Liczba oddziałów (grup) | | |Liczba oddziałów (grup) |
| − | |6 <small>(2017/2018)</small> | + | |6<ref>[http://zsjc.edu.pl/2022/03/lista-kandydatow-przyjetych-do-publicznego-przedszkola-w-jezowem-na-rok-szkolny-2022-2023 Liczba grup. Dostęp: 30.10.2022]</ref> <small>(2022/2023)</small> |
| | |- | | |- |
| | |Liczba dzieci | | |Liczba dzieci |
| − | |133 <small>(2017/2018)</small> | + | |112<ref>[http://zsjc.edu.pl/2022/03/lista-kandydatow-przyjetych-do-publicznego-przedszkola-w-jezowem-na-rok-szkolny-2022-2023 Liczba dzieci. Dostęp: 30.10.2022]</ref> <small>(2022/2023)</small> |
| | |- | | |- |
| | !colspan="2"| | | !colspan="2"| |
| Linia 32: |
Linia 32: |
| | |- | | |- |
| | |Wicedyrektor | | |Wicedyrektor |
| − | |Krystyna Jabłońska | + | |Aneta Sekulska |
| | |- | | |- |
| | !colspan="2"| | | !colspan="2"| |
| Linia 43: |
Linia 43: |
| | |15 879 43 09 | | |15 879 43 09 |
| | |- | | |- |
| − | ! colspan="2" bgcolor="#A8D3FF" |Lokalizacja
| + | !colspan="2" bgcolor="#A8D3FF"|[http://zsjc.edu.pl/ Strona internetowa szkoły] |
| − | |-
| |
| − | !colspan="2"|
| |
| − | <center>{{#display_map:50.376163,22.145460|title=Szkoła Podstawowa w Jeżowem-Centrum|width=270|height=200|service=osm|zoom=40}}</center>
| |
| − | |-
| |
| − | !colspan="2" bgcolor="#A8D3FF"|[http://zsjc.net.pl Strona internetowa szkoły] | |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Linia 69: |
Linia 64: |
| | W Przedszkolu tworzone są oddziały nieprzekraczające 25 dzieci, które są zgrupowane według zbliżonego wieku. Do Przedszkola przyjmuje się dzieci w wieku 3-6 lat, a w szczególnych przypadkach również dzieci 2,5-letnie. | | W Przedszkolu tworzone są oddziały nieprzekraczające 25 dzieci, które są zgrupowane według zbliżonego wieku. Do Przedszkola przyjmuje się dzieci w wieku 3-6 lat, a w szczególnych przypadkach również dzieci 2,5-letnie. |
| | | | |
| − | W roku szkolnym [[2017]]/[[2018]] do Przedszkola uczęszcza 113 dzieci, które zostały przydzielone do 6 oddziałów: | + | W roku szkolnym [[2022]]/[[2023]] do Przedszkola uczęszcza 112<ref>[http://zsjc.edu.pl/2022/03/lista-kandydatow-przyjetych-do-publicznego-przedszkola-w-jezowem-na-rok-szkolny-2022-2023 Liczba dzieci. Dostęp: 30.10.2022]</ref> dzieci, które zostały przydzielone do 6 grup oddziałowych: Biedronki, Pszczółki, Misie, Krasnoludki oraz oddziałów zerowych 0a i 0b. |
| − | *grupa MOTYLKI (4-latki);
| |
| − | *grupa PSZCZÓŁKI (4- i 3-latki);
| |
| − | *grupa BIEDRONKI (3-latki);
| |
| − | *oddział przedszkolny MISIE (5-latki);
| |
| − | *oddział przedszkolny KRASNOLUDKI (5-latki);
| |
| − | *oddział 0 (ZERÓWKA, 6-latki).
| |
| | | | |
| | </div> | | </div> |
| Linia 87: |
Linia 76: |
| | Plik:Przedszkole4.JPG|od ulicy | | Plik:Przedszkole4.JPG|od ulicy |
| | </gallery></center> | | </gallery></center> |
| | + | |
| | + | == Przypisy == |
| | + | <references /> |
| | | | |
| | {{Szkoły}} | | {{Szkoły}} |
| − | [[Kategoria:Indeks|Przedszkole w Jeżowem]] | + | [[Kategoria:Indeks]] |
| − | [[Kategoria:Szkoły|Przedszkole w Jeżowem]] | + | [[Kategoria:Szkoły|Jeżowe, Przedszkole w Jeżowem]] |