Ludność Jeżowego: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (urodzenia i zgony) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (+) |
||
(Nie pokazano 23 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | [[Jeżowe]], liczące ponad 5 tys. mieszkańców, jest jedną z najludniejszych wsi na Podkarpaciu oraz najludniejszą wsią powiatu niżańskiego. Wg internetowych analiz znajduje się także w pięćdziesiątce najludniejszych wsi Polski. | ||
+ | |||
+ | Na przestrzeni wieków ludność [[Jeżowe]]go stale się zwiększała, co jest zauważalne również w ostatnich latach. Już na przełomie XVIII i XIX wieku liczba mieszkańców przekroczyła 2 tysiące, a x XIX wieku - 3 i 4 tysiące. W [[1999]] roku liczba mieszkańców [[Jeżowe]]go przekroczyła 5 tysięcy. | ||
+ | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | ===Liczba ludności na przestrzeni ostatnich | + | ===Liczba ludności na przestrzeni ostatnich 22 lat=== |
+ | |||
<center><timeline> | <center><timeline> | ||
− | ImageSize = width: | + | ImageSize = width:730 height:150 |
PlotArea = left:50 right:20 top:25 bottom:30 | PlotArea = left:50 right:20 top:25 bottom:30 | ||
TimeAxis = orientation:vertical | TimeAxis = orientation:vertical | ||
Linia 30: | Linia 35: | ||
bar:2007 from:4000 till:5172 | bar:2007 from:4000 till:5172 | ||
bar:2008 from:4000 till:5194 | bar:2008 from:4000 till:5194 | ||
− | bar:2009 | + | bar:2009 from:4000 till:5207 |
bar:2010 from:4000 till:5195 | bar:2010 from:4000 till:5195 | ||
+ | bar:2011 from:4000 till:5221 | ||
+ | bar:2012 from:4000 till:5243 | ||
+ | bar:2013 from:4000 till:5262 | ||
+ | bar:2014 from:4000 till:5263 | ||
+ | bar:2015 from:4000 till:5279 | ||
+ | bar:2016 from:4000 till:5288 | ||
+ | bar:2017 color:cobar2 from:4000 till:5299 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
Linia 49: | Linia 61: | ||
bar:2009 at: 4707 text: 5207 shift:(-12) | bar:2009 at: 4707 text: 5207 shift:(-12) | ||
bar:2010 at: 4695 text: 5195 shift:(-12) | bar:2010 at: 4695 text: 5195 shift:(-12) | ||
+ | bar:2011 at: 4721 text: 5221 shift:(-12) | ||
+ | bar:2012 at: 4743 text: 5243 shift:(-12) | ||
+ | bar:2013 at: 4762 text: 5262 shift:(-12) | ||
+ | bar:2014 at: 4763 text: 5263 shift:(-12) | ||
+ | bar:2015 at: 4779 text: 5279 shift:(-12) | ||
+ | bar:2016 at: 4788 text: 5288 shift:(-12) | ||
+ | bar:2017 at: 4799 text: 5299 shift:(-12) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
===Liczba ludności na przestrzeni wieków=== | ===Liczba ludności na przestrzeni wieków=== | ||
<center><timeline> | <center><timeline> | ||
− | ImageSize = width: | + | ImageSize = width:730 height:300 |
PlotArea = left:50 right:20 top:25 bottom:30 | PlotArea = left:50 right:20 top:25 bottom:30 | ||
TimeAxis = orientation:vertical | TimeAxis = orientation:vertical | ||
Linia 78: | Linia 97: | ||
bar:1883 from:400 till:3316 | bar:1883 from:400 till:3316 | ||
bar:1889 from:400 till:3946 | bar:1889 from:400 till:3946 | ||
+ | bar:1904 from:400 till:4399 | ||
+ | bar:1937 from:400 till:4300 | ||
bar:1941 from:400 till:4500 | bar:1941 from:400 till:4500 | ||
+ | bar:1964 from:400 till:3700 | ||
bar:1996 from:400 till:4927 | bar:1996 from:400 till:4927 | ||
bar:2000 from:400 till:5027 | bar:2000 from:400 till:5027 | ||
bar:2005 from:400 till:5123 | bar:2005 from:400 till:5123 | ||
− | |||
bar:2010 from:400 till:5195 | bar:2010 from:400 till:5195 | ||
+ | bar:2015 from:400 till:5279 | ||
+ | bar:2016 from:400 till:5288 | ||
+ | bar:2017 color:red from:400 till:5299 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
Linia 96: | Linia 120: | ||
bar:1883 at: 2316 text: 3316 shift:(-12) | bar:1883 at: 2316 text: 3316 shift:(-12) | ||
bar:1889 at: 2946 text: 3946 shift:(-12) | bar:1889 at: 2946 text: 3946 shift:(-12) | ||
+ | bar:1904 at: 3399 text: 4399 shift:(-12) | ||
+ | bar:1937 at: 3300 text: 4300 shift:(-12) | ||
bar:1941 at: 3500 text: 4500 shift:(-12) | bar:1941 at: 3500 text: 4500 shift:(-12) | ||
+ | bar:1964 at: 2700 text: 3700 shift:(-12) | ||
bar:1996 at: 3927 text: 4927 shift:(-12) | bar:1996 at: 3927 text: 4927 shift:(-12) | ||
bar:2000 at: 4027 text: 5027 shift:(-12) | bar:2000 at: 4027 text: 5027 shift:(-12) | ||
bar:2005 at: 4123 text: 5123 shift:(-12) | bar:2005 at: 4123 text: 5123 shift:(-12) | ||
− | |||
bar:2010 at: 4195 text: 5195 shift:(-12) | bar:2010 at: 4195 text: 5195 shift:(-12) | ||
+ | bar:2015 at: 4279 text: 5279 shift:(-12) | ||
+ | bar:2016 at: 4288 text: 5288 shift:(-12) | ||
+ | bar:2017 at: 4299 text: 5299 shift:(-12) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
− | ===Liczba urodzeń w latach [[2003]]-[[ | + | ===Liczba urodzeń w latach [[2003]]-[[2017]]=== |
<center><timeline> | <center><timeline> | ||
ImageSize = width:630 height:150 | ImageSize = width:630 height:150 | ||
Linia 126: | Linia 155: | ||
bar:2006 from:0 till:63 | bar:2006 from:0 till:63 | ||
bar:2007 from:0 till:71 | bar:2007 from:0 till:71 | ||
− | bar:2008 | + | bar:2008 from:0 till:76 |
bar:2009 from:0 till:72 | bar:2009 from:0 till:72 | ||
bar:2010 from:0 till:51 | bar:2010 from:0 till:51 | ||
+ | bar:2011 from:0 till:52 | ||
+ | bar:2012 from:0 till:66 | ||
+ | bar:2013 color:cobar from:0 till:77 | ||
+ | bar:2014 from:0 till:54 | ||
+ | bar:2015 from:0 till:57 | ||
+ | bar:2016 from:0 till:57 | ||
+ | bar:2017 from:0 till:58 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:white fontsize:M | textcolor:white fontsize:M | ||
Linia 139: | Linia 175: | ||
bar:2009 at: 62 text: 72 shift:(-7) | bar:2009 at: 62 text: 72 shift:(-7) | ||
bar:2010 at: 41 text: 51 shift:(-7) | bar:2010 at: 41 text: 51 shift:(-7) | ||
+ | bar:2011 at: 42 text: 52 shift:(-7) | ||
+ | bar:2012 at: 56 text: 66 shift:(-7) | ||
+ | bar:2013 at: 67 text: 77 shift:(-7) | ||
+ | bar:2014 at: 44 text: 54 shift:(-7) | ||
+ | bar:2015 at: 47 text: 57 shift:(-7) | ||
+ | bar:2016 at: 47 text: 57 shift:(-7) | ||
+ | bar:2017 at: 48 text: 58 shift:(-7) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
===Liczba zgonów=== | ===Liczba zgonów=== | ||
− | |||
− | |||
+ | <center><timeline> | ||
+ | ImageSize = width:630 height:150 | ||
+ | PlotArea = left:50 right:20 top:25 bottom:30 | ||
+ | TimeAxis = orientation:vertical | ||
+ | AlignBars = late | ||
+ | Colors = | ||
+ | id:linegrey2 value:gray(0.9) | ||
+ | id:linegrey value:gray(0.7) | ||
+ | id:cobar value:rgb(0.0,0.7,0.8) | ||
+ | id:cobar2 value:rgb(0.6,0.9,0.6) | ||
+ | DateFormat = yyyy | ||
+ | Period = from:0 till:80 | ||
+ | ScaleMajor = unit:year increment:20 start:0 gridcolor:linegrey | ||
+ | ScaleMinor = unit:year increment:10 start:0 gridcolor:linegrey2 | ||
+ | PlotData = | ||
+ | color:blue width:19 align:left | ||
+ | bar:2009 from:0 till:55 | ||
+ | bar:2010 from:0 till:44 | ||
+ | bar:2011 from:0 till:36 | ||
+ | bar:2012 color:black from:0 till:58 | ||
+ | bar:2013 from:0 till:45 | ||
+ | bar:2014 from:0 till:39 | ||
+ | bar:2015 from:0 till:41 | ||
+ | bar:2016 from:0 till:54 | ||
+ | bar:2017 from:0 till:40 | ||
+ | PlotData= | ||
+ | textcolor:white fontsize:M | ||
+ | bar:2009 at: 45 text: 55 shift:(-7) | ||
+ | bar:2010 at: 34 text: 44 shift:(-7) | ||
+ | bar:2011 at: 26 text: 36 shift:(-7) | ||
+ | bar:2012 at: 48 text: 58 shift:(-7) | ||
+ | bar:2013 at: 35 text: 45 shift:(-7) | ||
+ | bar:2014 at: 29 text: 39 shift:(-7) | ||
+ | bar:2015 at: 31 text: 41 shift:(-7) | ||
+ | bar:2016 at: 31 text: 54 shift:(-7) | ||
+ | bar:2017 at: 31 text: 40 shift:(-7) | ||
+ | </timeline></center> | ||
+ | |||
+ | ==Ludność wg sołectw== | ||
+ | ===[[Jeżowe-Centrum]]=== | ||
+ | <center><timeline> | ||
+ | ImageSize = width:630 height:300 | ||
+ | PlotArea = left:50 right:20 top:25 bottom:30 | ||
+ | TimeAxis = orientation:vertical | ||
+ | AlignBars = late | ||
+ | Colors = | ||
+ | id:linegrey2 value:gray(0.9) | ||
+ | id:linegrey value:gray(0.7) | ||
+ | id:cobar value:rgb(0.0,0.7,0.8) | ||
+ | id:cobar2 value:rgb(0.6,0.9,0.6) | ||
+ | DateFormat = yyyy | ||
+ | Period = from:1500 till:1710 | ||
+ | ScaleMajor = unit:year increment:20 start:1500 gridcolor:linegrey | ||
+ | ScaleMinor = unit:year increment:100 start:1500 gridcolor:linegrey2 | ||
+ | PlotData = | ||
+ | color:cobar width:19 align:left | ||
+ | bar:1997 from:1500 till:1654 | ||
+ | bar:1998 from:1500 till:1655 | ||
+ | bar:1999 from:1500 till:1666 | ||
+ | bar:2000 from:1500 till:1686 | ||
+ | bar:2001 from:1500 till:1690 | ||
+ | bar:2002 color:green from:1500 till:1701 | ||
+ | bar:2003 from:1500 till:1693 | ||
+ | bar:2004 from:1500 till:1685 | ||
+ | bar:2005 from:1500 till:1693 | ||
+ | bar:2006 from:1500 till:1679 | ||
+ | bar:2007 from:1500 till:1678 | ||
+ | bar:2008 from:1500 till:1678 | ||
+ | bar:2009 from:1500 till:1671 | ||
+ | bar:2010 from:1500 till:1650 | ||
+ | bar:2011 from:1500 till:1657 | ||
+ | bar:2012 from:1500 till:1655 | ||
+ | bar:2013 from:1500 till:1653 | ||
+ | bar:2014 from:1500 till:1651 | ||
+ | bar:2015 from:1500 till:1649 | ||
+ | bar:2016 from:1500 till:1641 | ||
+ | bar:2017 from:1500 till:1641 | ||
+ | PlotData= | ||
+ | textcolor:black fontsize:S | ||
+ | bar:1997 at: 1554 text: 1654 shift:(-12) | ||
+ | bar:1998 at: 1555 text: 1655 shift:(-12) | ||
+ | bar:1999 at: 1566 text: 1666 shift:(-12) | ||
+ | bar:2000 at: 1586 text: 1686 shift:(-12) | ||
+ | bar:2001 at: 1590 text: 1690 shift:(-12) | ||
+ | bar:2002 at: 1601 text: 1701 shift:(-12) | ||
+ | bar:2003 at: 1593 text: 1693 shift:(-12) | ||
+ | bar:2004 at: 1585 text: 1685 shift:(-12) | ||
+ | bar:2005 at: 1593 text: 1693 shift:(-12) | ||
+ | bar:2006 at: 1579 text: 1679 shift:(-12) | ||
+ | bar:2007 at: 1578 text: 1678 shift:(-12) | ||
+ | bar:2008 at: 1578 text: 1678 shift:(-12) | ||
+ | bar:2009 at: 1571 text: 1671 shift:(-12) | ||
+ | bar:2010 at: 1550 text: 1650 shift:(-12) | ||
+ | bar:2011 at: 1557 text: 1657 shift:(-12) | ||
+ | bar:2012 at: 1555 text: 1655 shift:(-12) | ||
+ | bar:2013 at: 1553 text: 1653 shift:(-12) | ||
+ | bar:2014 at: 1551 text: 1651 shift:(-12) | ||
+ | bar:2015 at: 1549 text: 1649 shift:(-12) | ||
+ | bar:2016 at: 1541 text: 1641 shift:(-12) | ||
+ | bar:2017 at: 1541 text: 1641 shift:(-12) | ||
+ | </timeline></center> | ||
+ | |||
+ | ===[[Jeżowe-Kameralne]]=== | ||
+ | <center><timeline> | ||
+ | ImageSize = width:630 height:300 | ||
+ | PlotArea = left:50 right:20 top:25 bottom:30 | ||
+ | TimeAxis = orientation:vertical | ||
+ | AlignBars = late | ||
+ | Colors = | ||
+ | id:linegrey2 value:gray(0.9) | ||
+ | id:linegrey value:gray(0.7) | ||
+ | id:cobar value:rgb(0.0,0.7,0.8) | ||
+ | id:cobar2 value:rgb(0.6,0.9,0.6) | ||
+ | DateFormat = yyyy | ||
+ | Period = from:500 till:740 | ||
+ | ScaleMajor = unit:year increment:20 start:500 gridcolor:linegrey | ||
+ | ScaleMinor = unit:year increment:100 start:500 gridcolor:linegrey2 | ||
+ | PlotData = | ||
+ | color:cobar width:19 align:left | ||
+ | bar:1997 from:500 till:627 | ||
+ | bar:1998 from:500 till:646 | ||
+ | bar:1999 from:500 till:650 | ||
+ | bar:2000 from:500 till:643 | ||
+ | bar:2001 from:500 till:653 | ||
+ | bar:2002 from:500 till:654 | ||
+ | bar:2003 from:500 till:659 | ||
+ | bar:2004 from:500 till:665 | ||
+ | bar:2005 from:500 till:679 | ||
+ | bar:2006 from:500 till:694 | ||
+ | bar:2007 from:500 till:708 | ||
+ | bar:2008 from:500 till:709 | ||
+ | bar:2009 from:500 till:712 | ||
+ | bar:2010 from:500 till:713 | ||
+ | bar:2011 from:500 till:721 | ||
+ | bar:2012 from:500 till:719 | ||
+ | bar:2013 from:500 till:727 | ||
+ | bar:2014 from:500 till:732 | ||
+ | bar:2015 color:green from:500 till:734 | ||
+ | bar:2016 from:500 till:717 | ||
+ | bar:2017 from:500 till:720 | ||
+ | PlotData= | ||
+ | textcolor:black fontsize:S | ||
+ | bar:1997 at: 527 text: 627 shift:(-9) | ||
+ | bar:1998 at: 546 text: 646 shift:(-9) | ||
+ | bar:1999 at: 550 text: 650 shift:(-9) | ||
+ | bar:2000 at: 543 text: 643 shift:(-9) | ||
+ | bar:2001 at: 553 text: 653 shift:(-9) | ||
+ | bar:2002 at: 554 text: 654 shift:(-9) | ||
+ | bar:2003 at: 559 text: 659 shift:(-9) | ||
+ | bar:2004 at: 565 text: 665 shift:(-9) | ||
+ | bar:2005 at: 579 text: 679 shift:(-9) | ||
+ | bar:2006 at: 594 text: 694 shift:(-9) | ||
+ | bar:2007 at: 608 text: 708 shift:(-9) | ||
+ | bar:2008 at: 609 text: 709 shift:(-9) | ||
+ | bar:2009 at: 612 text: 712 shift:(-9) | ||
+ | bar:2010 at: 613 text: 713 shift:(-9) | ||
+ | bar:2011 at: 621 text: 721 shift:(-9) | ||
+ | bar:2012 at: 619 text: 719 shift:(-9) | ||
+ | bar:2013 at: 627 text: 727 shift:(-9) | ||
+ | bar:2014 at: 632 text: 732 shift:(-9) | ||
+ | bar:2015 at: 634 text: 734 shift:(-9) | ||
+ | bar:2016 at: 617 text: 717 shift:(-9) | ||
+ | bar:2017 at: 620 text: 720 shift:(-9) | ||
+ | </timeline></center> | ||
+ | |||
+ | ===[[Jeżowe-Podgórze]]=== | ||
+ | <center><timeline> | ||
+ | ImageSize = width:630 height:300 | ||
+ | PlotArea = left:50 right:20 top:25 bottom:30 | ||
+ | TimeAxis = orientation:vertical | ||
+ | AlignBars = late | ||
+ | Colors = | ||
+ | id:linegrey2 value:gray(0.9) | ||
+ | id:linegrey value:gray(0.7) | ||
+ | id:cobar value:rgb(0.0,0.7,0.8) | ||
+ | id:cobar2 value:rgb(0.6,0.9,0.6) | ||
+ | DateFormat = yyyy | ||
+ | Period = from:1600 till:2000 | ||
+ | ScaleMajor = unit:year increment:50 start:1600 gridcolor:linegrey | ||
+ | ScaleMinor = unit:year increment:100 start:1600 gridcolor:linegrey2 | ||
+ | PlotData = | ||
+ | color:cobar width:19 align:left | ||
+ | bar:1997 from:1600 till:1862 | ||
+ | bar:1998 from:1600 till:1872 | ||
+ | bar:1999 from:1600 till:1864 | ||
+ | bar:2000 from:1600 till:1870 | ||
+ | bar:2001 from:1600 till:1881 | ||
+ | bar:2002 from:1600 till:1873 | ||
+ | bar:2003 from:1600 till:1894 | ||
+ | bar:2004 from:1600 till:1900 | ||
+ | bar:2005 from:1600 till:1908 | ||
+ | bar:2006 from:1600 till:1924 | ||
+ | bar:2007 from:1600 till:1941 | ||
+ | bar:2008 from:1600 till:1951 | ||
+ | bar:2009 from:1600 till:1969 | ||
+ | bar:2010 color:green from:1600 till:1973 | ||
+ | bar:2011 from:1600 till:1834 | ||
+ | bar:2012 from:1600 till:1852 | ||
+ | bar:2013 from:1600 till:1862 | ||
+ | bar:2014 from:1600 till:1853 | ||
+ | bar:2015 from:1600 till:1870 | ||
+ | bar:2016 from:1600 till:1890 | ||
+ | bar:2017 from:1600 till:1896 | ||
+ | PlotData= | ||
+ | textcolor:black fontsize:S | ||
+ | bar:1997 at: 1762 text: 1862 shift:(-12) | ||
+ | bar:1998 at: 1772 text: 1872 shift:(-12) | ||
+ | bar:1999 at: 1764 text: 1864 shift:(-12) | ||
+ | bar:2000 at: 1770 text: 1870 shift:(-12) | ||
+ | bar:2001 at: 1781 text: 1881 shift:(-12) | ||
+ | bar:2002 at: 1773 text: 1873 shift:(-12) | ||
+ | bar:2003 at: 1794 text: 1894 shift:(-12) | ||
+ | bar:2004 at: 1800 text: 1900 shift:(-12) | ||
+ | bar:2005 at: 1808 text: 1908 shift:(-12) | ||
+ | bar:2006 at: 1824 text: 1924 shift:(-12) | ||
+ | bar:2007 at: 1841 text: 1941 shift:(-12) | ||
+ | bar:2008 at: 1851 text: 1951 shift:(-12) | ||
+ | bar:2009 at: 1869 text: 1969 shift:(-12) | ||
+ | bar:2010 at: 1873 text: 1973 shift:(-12) | ||
+ | bar:2011 at: 1734 text: 1834 shift:(-12) | ||
+ | bar:2012 at: 1752 text: 1852 shift:(-12) | ||
+ | bar:2013 at: 1762 text: 1862 shift:(-12) | ||
+ | bar:2014 at: 1753 text: 1853 shift:(-12) | ||
+ | bar:2015 at: 1770 text: 1870 shift:(-12) | ||
+ | bar:2016 at: 1790 text: 1890 shift:(-12) | ||
+ | bar:2017 at: 1796 text: 1896 shift:(-12) | ||
+ | </timeline></center> | ||
+ | |||
+ | ===[[Jeżowe-Zaborczyny]]=== | ||
+ | |||
+ | <center><timeline> | ||
+ | ImageSize = width:430 height:200 | ||
+ | PlotArea = left:50 right:20 top:25 bottom:30 | ||
+ | TimeAxis = orientation:vertical | ||
+ | AlignBars = late | ||
+ | Colors = | ||
+ | id:linegrey2 value:gray(0.9) | ||
+ | id:linegrey value:gray(0.7) | ||
+ | id:cobar value:rgb(0.0,0.7,0.8) | ||
+ | id:cobar2 value:rgb(0.6,0.9,0.6) | ||
+ | DateFormat = yyyy | ||
+ | Period = from:0 till:200 | ||
+ | ScaleMajor = unit:year increment:20 start:0 gridcolor:linegrey | ||
+ | ScaleMinor = unit:year increment:100 start:0 gridcolor:linegrey2 | ||
+ | PlotData = | ||
+ | color:cobar width:19 align:left | ||
+ | bar:2011 from:0 till:144 | ||
+ | bar:2012 color:green from:0 till:148 | ||
+ | bar:2013 from:0 till:144 | ||
+ | bar:2014 from:0 till:142 | ||
+ | bar:2015 from:0 till:135 | ||
+ | bar:2016 from:0 till:140 | ||
+ | bar:2017 from:0 till:142 | ||
+ | PlotData= | ||
+ | textcolor:black fontsize:S | ||
+ | bar:2011 at: 124 text: 144 shift:(-9) | ||
+ | bar:2012 at: 128 text: 148 shift:(-9) | ||
+ | bar:2013 at: 124 text: 144 shift:(-9) | ||
+ | bar:2014 at: 122 text: 142 shift:(-9) | ||
+ | bar:2015 at: 115 text: 135 shift:(-9) | ||
+ | bar:2016 at: 120 text: 140 shift:(-9) | ||
+ | bar:2017 at: 122 text: 142 shift:(-9) | ||
+ | </timeline></center> | ||
+ | |||
+ | ===[[Jeżowe-Zagościniec]]=== | ||
+ | <center><timeline> | ||
+ | ImageSize = width:630 height:300 | ||
+ | PlotArea = left:50 right:20 top:25 bottom:30 | ||
+ | TimeAxis = orientation:vertical | ||
+ | AlignBars = late | ||
+ | Colors = | ||
+ | id:linegrey2 value:gray(0.9) | ||
+ | id:linegrey value:gray(0.7) | ||
+ | id:cobar value:rgb(0.0,0.7,0.8) | ||
+ | id:cobar2 value:rgb(0.6,0.9,0.6) | ||
+ | DateFormat = yyyy | ||
+ | Period = from:700 till:900 | ||
+ | ScaleMajor = unit:year increment:20 start:700 gridcolor:linegrey | ||
+ | ScaleMinor = unit:year increment:100 start:700 gridcolor:linegrey2 | ||
+ | PlotData = | ||
+ | color:cobar width:19 align:left | ||
+ | bar:1997 from:700 till:808 | ||
+ | bar:1998 from:700 till:825 | ||
+ | bar:1999 from:700 till:831 | ||
+ | bar:2000 from:700 till:828 | ||
+ | bar:2001 from:700 till:818 | ||
+ | bar:2002 from:700 till:828 | ||
+ | bar:2003 from:700 till:845 | ||
+ | bar:2004 from:700 till:847 | ||
+ | bar:2005 from:700 till:843 | ||
+ | bar:2006 from:700 till:851 | ||
+ | bar:2007 from:700 till:845 | ||
+ | bar:2008 from:700 till:856 | ||
+ | bar:2009 from:700 till:855 | ||
+ | bar:2010 from:700 till:859 | ||
+ | bar:2011 from:700 till:865 | ||
+ | bar:2012 from:700 till:869 | ||
+ | bar:2013 from:700 till:876 | ||
+ | bar:2014 from:700 till:885 | ||
+ | bar:2015 from:700 till:891 | ||
+ | bar:2016 color:green from:700 till:900 | ||
+ | bar:2017 color:green from:700 till:900 | ||
+ | PlotData= | ||
+ | textcolor:black fontsize:S | ||
+ | bar:1997 at: 708 text: 808 shift:(-9) | ||
+ | bar:1998 at: 725 text: 825 shift:(-9) | ||
+ | bar:1999 at: 731 text: 831 shift:(-9) | ||
+ | bar:2000 at: 728 text: 828 shift:(-9) | ||
+ | bar:2001 at: 718 text: 818 shift:(-9) | ||
+ | bar:2002 at: 728 text: 828 shift:(-9) | ||
+ | bar:2003 at: 745 text: 845 shift:(-9) | ||
+ | bar:2004 at: 747 text: 847 shift:(-9) | ||
+ | bar:2005 at: 743 text: 843 shift:(-9) | ||
+ | bar:2006 at: 751 text: 851 shift:(-9) | ||
+ | bar:2007 at: 745 text: 845 shift:(-9) | ||
+ | bar:2008 at: 756 text: 856 shift:(-9) | ||
+ | bar:2009 at: 755 text: 855 shift:(-9) | ||
+ | bar:2010 at: 759 text: 859 shift:(-9) | ||
+ | bar:2011 at: 765 text: 865 shift:(-9) | ||
+ | bar:2012 at: 769 text: 869 shift:(-9) | ||
+ | bar:2013 at: 776 text: 876 shift:(-9) | ||
+ | bar:2014 at: 785 text: 885 shift:(-9) | ||
+ | bar:2015 at: 791 text: 891 shift:(-9) | ||
+ | bar:2016 at: 800 text: 900 shift:(-9) | ||
+ | bar:2017 at: 800 text: 900 shift:(-9) | ||
+ | </timeline></center> | ||
[[Kategoria:Demografia]] | [[Kategoria:Demografia]] | ||
[[Kategoria:Indeks|Ludność Jeżowego]] | [[Kategoria:Indeks|Ludność Jeżowego]] |
Wersja z 15:01, 21 sty 2018
Jeżowe, liczące ponad 5 tys. mieszkańców, jest jedną z najludniejszych wsi na Podkarpaciu oraz najludniejszą wsią powiatu niżańskiego. Wg internetowych analiz znajduje się także w pięćdziesiątce najludniejszych wsi Polski.
Na przestrzeni wieków ludność Jeżowego stale się zwiększała, co jest zauważalne również w ostatnich latach. Już na przełomie XVIII i XIX wieku liczba mieszkańców przekroczyła 2 tysiące, a x XIX wieku - 3 i 4 tysiące. W 1999 roku liczba mieszkańców Jeżowego przekroczyła 5 tysięcy.
Liczba ludności na przestrzeni ostatnich 22 lat

Liczba ludności na przestrzeni wieków

Liczba urodzeń w latach 2003-2017

Liczba zgonów

Ludność wg sołectw
Jeżowe-Centrum

Jeżowe-Kameralne

Jeżowe-Podgórze

Jeżowe-Zaborczyny

Jeżowe-Zagościniec
