Ludność Jeżowego: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (→Jeżowe-Zagościniec: m) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (+) |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | [[Jeżowe]], liczące ponad 5 tys. mieszkańców, jest jedną z najludniejszych wsi na Podkarpaciu oraz najludniejszą wsią powiatu niżańskiego. Wg internetowych analiz znajduje się także w pięćdziesiątce najludniejszych wsi Polski. | ||
+ | |||
+ | Na przestrzeni wieków ludność [[Jeżowe]]go stale się zwiększała, co jest zauważalne również w ostatnich latach. Już na przełomie XVIII i XIX wieku liczba mieszkańców przekroczyła 2 tysiące, a x XIX wieku - 3 i 4 tysiące. W [[1999]] roku liczba mieszkańców [[Jeżowe]]go przekroczyła 5 tysięcy. | ||
+ | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | ===Liczba ludności na przestrzeni ostatnich | + | ===Liczba ludności na przestrzeni ostatnich 22 lat=== |
<center><timeline> | <center><timeline> | ||
Linia 37: | Linia 41: | ||
bar:2013 from:4000 till:5262 | bar:2013 from:4000 till:5262 | ||
bar:2014 from:4000 till:5263 | bar:2014 from:4000 till:5263 | ||
− | bar:2015 color:cobar2 from:4000 till: | + | bar:2015 from:4000 till:5279 |
+ | bar:2016 from:4000 till:5288 | ||
+ | bar:2017 color:cobar2 from:4000 till:5299 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
Linia 60: | Linia 66: | ||
bar:2014 at: 4763 text: 5263 shift:(-12) | bar:2014 at: 4763 text: 5263 shift:(-12) | ||
bar:2015 at: 4779 text: 5279 shift:(-12) | bar:2015 at: 4779 text: 5279 shift:(-12) | ||
+ | bar:2016 at: 4788 text: 5288 shift:(-12) | ||
+ | bar:2017 at: 4799 text: 5299 shift:(-12) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
===Liczba ludności na przestrzeni wieków=== | ===Liczba ludności na przestrzeni wieków=== | ||
− | |||
<center><timeline> | <center><timeline> | ||
ImageSize = width:730 height:300 | ImageSize = width:730 height:300 | ||
Linia 97: | Linia 104: | ||
bar:2000 from:400 till:5027 | bar:2000 from:400 till:5027 | ||
bar:2005 from:400 till:5123 | bar:2005 from:400 till:5123 | ||
− | |||
bar:2010 from:400 till:5195 | bar:2010 from:400 till:5195 | ||
− | bar: | + | bar:2015 from:400 till:5279 |
− | + | bar:2016 from:400 till:5288 | |
− | bar: | + | bar:2017 color:red from:400 till:5299 |
− | bar: | ||
− | |||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
Linia 123: | Linia 127: | ||
bar:2000 at: 4027 text: 5027 shift:(-12) | bar:2000 at: 4027 text: 5027 shift:(-12) | ||
bar:2005 at: 4123 text: 5123 shift:(-12) | bar:2005 at: 4123 text: 5123 shift:(-12) | ||
− | |||
bar:2010 at: 4195 text: 5195 shift:(-12) | bar:2010 at: 4195 text: 5195 shift:(-12) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
bar:2015 at: 4279 text: 5279 shift:(-12) | bar:2015 at: 4279 text: 5279 shift:(-12) | ||
+ | bar:2016 at: 4288 text: 5288 shift:(-12) | ||
+ | bar:2017 at: 4299 text: 5299 shift:(-12) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
− | ===Liczba urodzeń w latach [[2003]]-[[ | + | ===Liczba urodzeń w latach [[2003]]-[[2017]]=== |
<center><timeline> | <center><timeline> | ||
ImageSize = width:630 height:150 | ImageSize = width:630 height:150 | ||
Linia 162: | Linia 163: | ||
bar:2014 from:0 till:54 | bar:2014 from:0 till:54 | ||
bar:2015 from:0 till:57 | bar:2015 from:0 till:57 | ||
+ | bar:2016 from:0 till:57 | ||
+ | bar:2017 from:0 till:58 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:white fontsize:M | textcolor:white fontsize:M | ||
Linia 177: | Linia 180: | ||
bar:2014 at: 44 text: 54 shift:(-7) | bar:2014 at: 44 text: 54 shift:(-7) | ||
bar:2015 at: 47 text: 57 shift:(-7) | bar:2015 at: 47 text: 57 shift:(-7) | ||
+ | bar:2016 at: 47 text: 57 shift:(-7) | ||
+ | bar:2017 at: 48 text: 58 shift:(-7) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
Linia 204: | Linia 209: | ||
bar:2014 from:0 till:39 | bar:2014 from:0 till:39 | ||
bar:2015 from:0 till:41 | bar:2015 from:0 till:41 | ||
+ | bar:2016 from:0 till:54 | ||
+ | bar:2017 from:0 till:40 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:white fontsize:M | textcolor:white fontsize:M | ||
Linia 213: | Linia 220: | ||
bar:2014 at: 29 text: 39 shift:(-7) | bar:2014 at: 29 text: 39 shift:(-7) | ||
bar:2015 at: 31 text: 41 shift:(-7) | bar:2015 at: 31 text: 41 shift:(-7) | ||
+ | bar:2016 at: 31 text: 54 shift:(-7) | ||
+ | bar:2017 at: 31 text: 40 shift:(-7) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
Linia 252: | Linia 261: | ||
bar:2014 from:1500 till:1651 | bar:2014 from:1500 till:1651 | ||
bar:2015 from:1500 till:1649 | bar:2015 from:1500 till:1649 | ||
+ | bar:2016 from:1500 till:1641 | ||
+ | bar:2017 from:1500 till:1641 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
Linia 273: | Linia 284: | ||
bar:2014 at: 1551 text: 1651 shift:(-12) | bar:2014 at: 1551 text: 1651 shift:(-12) | ||
bar:2015 at: 1549 text: 1649 shift:(-12) | bar:2015 at: 1549 text: 1649 shift:(-12) | ||
+ | bar:2016 at: 1541 text: 1641 shift:(-12) | ||
+ | bar:2017 at: 1541 text: 1641 shift:(-12) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
Linia 311: | Linia 324: | ||
bar:2014 from:500 till:732 | bar:2014 from:500 till:732 | ||
bar:2015 color:green from:500 till:734 | bar:2015 color:green from:500 till:734 | ||
+ | bar:2016 from:500 till:717 | ||
+ | bar:2017 from:500 till:720 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
Linia 332: | Linia 347: | ||
bar:2014 at: 632 text: 732 shift:(-9) | bar:2014 at: 632 text: 732 shift:(-9) | ||
bar:2015 at: 634 text: 734 shift:(-9) | bar:2015 at: 634 text: 734 shift:(-9) | ||
+ | bar:2016 at: 617 text: 717 shift:(-9) | ||
+ | bar:2017 at: 620 text: 720 shift:(-9) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
Linia 370: | Linia 387: | ||
bar:2014 from:1600 till:1853 | bar:2014 from:1600 till:1853 | ||
bar:2015 from:1600 till:1870 | bar:2015 from:1600 till:1870 | ||
+ | bar:2016 from:1600 till:1890 | ||
+ | bar:2017 from:1600 till:1896 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
Linia 391: | Linia 410: | ||
bar:2014 at: 1753 text: 1853 shift:(-12) | bar:2014 at: 1753 text: 1853 shift:(-12) | ||
bar:2015 at: 1770 text: 1870 shift:(-12) | bar:2015 at: 1770 text: 1870 shift:(-12) | ||
+ | bar:2016 at: 1790 text: 1890 shift:(-12) | ||
+ | bar:2017 at: 1796 text: 1896 shift:(-12) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
===[[Jeżowe-Zaborczyny]]=== | ===[[Jeżowe-Zaborczyny]]=== | ||
− | + | ||
− | + | <center><timeline> | |
+ | ImageSize = width:430 height:200 | ||
+ | PlotArea = left:50 right:20 top:25 bottom:30 | ||
+ | TimeAxis = orientation:vertical | ||
+ | AlignBars = late | ||
+ | Colors = | ||
+ | id:linegrey2 value:gray(0.9) | ||
+ | id:linegrey value:gray(0.7) | ||
+ | id:cobar value:rgb(0.0,0.7,0.8) | ||
+ | id:cobar2 value:rgb(0.6,0.9,0.6) | ||
+ | DateFormat = yyyy | ||
+ | Period = from:0 till:200 | ||
+ | ScaleMajor = unit:year increment:20 start:0 gridcolor:linegrey | ||
+ | ScaleMinor = unit:year increment:100 start:0 gridcolor:linegrey2 | ||
+ | PlotData = | ||
+ | color:cobar width:19 align:left | ||
+ | bar:2011 from:0 till:144 | ||
+ | bar:2012 color:green from:0 till:148 | ||
+ | bar:2013 from:0 till:144 | ||
+ | bar:2014 from:0 till:142 | ||
+ | bar:2015 from:0 till:135 | ||
+ | bar:2016 from:0 till:140 | ||
+ | bar:2017 from:0 till:142 | ||
+ | PlotData= | ||
+ | textcolor:black fontsize:S | ||
+ | bar:2011 at: 124 text: 144 shift:(-9) | ||
+ | bar:2012 at: 128 text: 148 shift:(-9) | ||
+ | bar:2013 at: 124 text: 144 shift:(-9) | ||
+ | bar:2014 at: 122 text: 142 shift:(-9) | ||
+ | bar:2015 at: 115 text: 135 shift:(-9) | ||
+ | bar:2016 at: 120 text: 140 shift:(-9) | ||
+ | bar:2017 at: 122 text: 142 shift:(-9) | ||
+ | </timeline></center> | ||
===[[Jeżowe-Zagościniec]]=== | ===[[Jeżowe-Zagościniec]]=== | ||
Linia 432: | Linia 485: | ||
bar:2013 from:700 till:876 | bar:2013 from:700 till:876 | ||
bar:2014 from:700 till:885 | bar:2014 from:700 till:885 | ||
− | bar:2015 color:green from:700 till: | + | bar:2015 from:700 till:891 |
+ | bar:2016 color:green from:700 till:900 | ||
+ | bar:2017 color:green from:700 till:900 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
Linia 454: | Linia 509: | ||
bar:2014 at: 785 text: 885 shift:(-9) | bar:2014 at: 785 text: 885 shift:(-9) | ||
bar:2015 at: 791 text: 891 shift:(-9) | bar:2015 at: 791 text: 891 shift:(-9) | ||
+ | bar:2016 at: 800 text: 900 shift:(-9) | ||
+ | bar:2017 at: 800 text: 900 shift:(-9) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
[[Kategoria:Demografia]] | [[Kategoria:Demografia]] | ||
[[Kategoria:Indeks|Ludność Jeżowego]] | [[Kategoria:Indeks|Ludność Jeżowego]] |
Wersja z 15:01, 21 sty 2018
Jeżowe, liczące ponad 5 tys. mieszkańców, jest jedną z najludniejszych wsi na Podkarpaciu oraz najludniejszą wsią powiatu niżańskiego. Wg internetowych analiz znajduje się także w pięćdziesiątce najludniejszych wsi Polski.
Na przestrzeni wieków ludność Jeżowego stale się zwiększała, co jest zauważalne również w ostatnich latach. Już na przełomie XVIII i XIX wieku liczba mieszkańców przekroczyła 2 tysiące, a x XIX wieku - 3 i 4 tysiące. W 1999 roku liczba mieszkańców Jeżowego przekroczyła 5 tysięcy.
Liczba ludności na przestrzeni ostatnich 22 lat

Liczba ludności na przestrzeni wieków

Liczba urodzeń w latach 2003-2017

Liczba zgonów

Ludność wg sołectw
Jeżowe-Centrum

Jeżowe-Kameralne

Jeżowe-Podgórze

Jeżowe-Zaborczyny

Jeżowe-Zagościniec
