Ludność Jeżowego: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (→Jeżowe-Zaborczyny: a) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (+) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| − | ===Liczba ludności na przestrzeni ostatnich | + | ===Liczba ludności na przestrzeni ostatnich 22 lat=== |
<center><timeline> | <center><timeline> | ||
| Linia 37: | Linia 37: | ||
bar:2013 from:4000 till:5262 | bar:2013 from:4000 till:5262 | ||
bar:2014 from:4000 till:5263 | bar:2014 from:4000 till:5263 | ||
| − | bar:2015 color:cobar2 from:4000 till: | + | bar:2015 from:4000 till:5279 |
| + | bar:2016 from:4000 till:5288 | ||
| + | bar:2017 color:cobar2 from:4000 till:5299 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
| Linia 60: | Linia 62: | ||
bar:2014 at: 4763 text: 5263 shift:(-12) | bar:2014 at: 4763 text: 5263 shift:(-12) | ||
bar:2015 at: 4779 text: 5279 shift:(-12) | bar:2015 at: 4779 text: 5279 shift:(-12) | ||
| + | bar:2016 at: 4788 text: 5288 shift:(-12) | ||
| + | bar:2017 at: 4799 text: 5299 shift:(-12) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
===Liczba ludności na przestrzeni wieków=== | ===Liczba ludności na przestrzeni wieków=== | ||
| − | |||
<center><timeline> | <center><timeline> | ||
ImageSize = width:730 height:300 | ImageSize = width:730 height:300 | ||
| Linia 97: | Linia 100: | ||
bar:2000 from:400 till:5027 | bar:2000 from:400 till:5027 | ||
bar:2005 from:400 till:5123 | bar:2005 from:400 till:5123 | ||
| − | |||
bar:2010 from:400 till:5195 | bar:2010 from:400 till:5195 | ||
| − | bar: | + | bar:2015 from:400 till:5279 |
| − | + | bar:2016 from:400 till:5288 | |
| − | bar: | + | bar:2017 color:red from:400 till:5299 |
| − | bar: | ||
| − | |||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
| Linia 123: | Linia 123: | ||
bar:2000 at: 4027 text: 5027 shift:(-12) | bar:2000 at: 4027 text: 5027 shift:(-12) | ||
bar:2005 at: 4123 text: 5123 shift:(-12) | bar:2005 at: 4123 text: 5123 shift:(-12) | ||
| − | |||
bar:2010 at: 4195 text: 5195 shift:(-12) | bar:2010 at: 4195 text: 5195 shift:(-12) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
bar:2015 at: 4279 text: 5279 shift:(-12) | bar:2015 at: 4279 text: 5279 shift:(-12) | ||
| + | bar:2016 at: 4288 text: 5288 shift:(-12) | ||
| + | bar:2017 at: 4299 text: 5299 shift:(-12) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
| − | ===Liczba urodzeń w latach [[2003]]-[[ | + | ===Liczba urodzeń w latach [[2003]]-[[2017]]=== |
<center><timeline> | <center><timeline> | ||
ImageSize = width:630 height:150 | ImageSize = width:630 height:150 | ||
| Linia 162: | Linia 159: | ||
bar:2014 from:0 till:54 | bar:2014 from:0 till:54 | ||
bar:2015 from:0 till:57 | bar:2015 from:0 till:57 | ||
| + | bar:2016 from:0 till:57 | ||
| + | bar:2017 from:0 till:58 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:white fontsize:M | textcolor:white fontsize:M | ||
| Linia 177: | Linia 176: | ||
bar:2014 at: 44 text: 54 shift:(-7) | bar:2014 at: 44 text: 54 shift:(-7) | ||
bar:2015 at: 47 text: 57 shift:(-7) | bar:2015 at: 47 text: 57 shift:(-7) | ||
| + | bar:2016 at: 47 text: 57 shift:(-7) | ||
| + | bar:2017 at: 48 text: 58 shift:(-7) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
| Linia 204: | Linia 205: | ||
bar:2014 from:0 till:39 | bar:2014 from:0 till:39 | ||
bar:2015 from:0 till:41 | bar:2015 from:0 till:41 | ||
| + | bar:2016 from:0 till:54 | ||
| + | bar:2017 from:0 till:40 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:white fontsize:M | textcolor:white fontsize:M | ||
| Linia 213: | Linia 216: | ||
bar:2014 at: 29 text: 39 shift:(-7) | bar:2014 at: 29 text: 39 shift:(-7) | ||
bar:2015 at: 31 text: 41 shift:(-7) | bar:2015 at: 31 text: 41 shift:(-7) | ||
| + | bar:2016 at: 31 text: 54 shift:(-7) | ||
| + | bar:2017 at: 31 text: 40 shift:(-7) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
| Linia 252: | Linia 257: | ||
bar:2014 from:1500 till:1651 | bar:2014 from:1500 till:1651 | ||
bar:2015 from:1500 till:1649 | bar:2015 from:1500 till:1649 | ||
| + | bar:2016 from:1500 till:1641 | ||
| + | bar:2017 from:1500 till:1641 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
| Linia 273: | Linia 280: | ||
bar:2014 at: 1551 text: 1651 shift:(-12) | bar:2014 at: 1551 text: 1651 shift:(-12) | ||
bar:2015 at: 1549 text: 1649 shift:(-12) | bar:2015 at: 1549 text: 1649 shift:(-12) | ||
| + | bar:2016 at: 1541 text: 1641 shift:(-12) | ||
| + | bar:2017 at: 1541 text: 1641 shift:(-12) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
| Linia 311: | Linia 320: | ||
bar:2014 from:500 till:732 | bar:2014 from:500 till:732 | ||
bar:2015 color:green from:500 till:734 | bar:2015 color:green from:500 till:734 | ||
| + | bar:2016 from:500 till:717 | ||
| + | bar:2017 from:500 till:720 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
| Linia 332: | Linia 343: | ||
bar:2014 at: 632 text: 732 shift:(-9) | bar:2014 at: 632 text: 732 shift:(-9) | ||
bar:2015 at: 634 text: 734 shift:(-9) | bar:2015 at: 634 text: 734 shift:(-9) | ||
| + | bar:2016 at: 617 text: 717 shift:(-9) | ||
| + | bar:2017 at: 620 text: 720 shift:(-9) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
| Linia 370: | Linia 383: | ||
bar:2014 from:1600 till:1853 | bar:2014 from:1600 till:1853 | ||
bar:2015 from:1600 till:1870 | bar:2015 from:1600 till:1870 | ||
| + | bar:2016 from:1600 till:1890 | ||
| + | bar:2017 from:1600 till:1896 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
| Linia 391: | Linia 406: | ||
bar:2014 at: 1753 text: 1853 shift:(-12) | bar:2014 at: 1753 text: 1853 shift:(-12) | ||
bar:2015 at: 1770 text: 1870 shift:(-12) | bar:2015 at: 1770 text: 1870 shift:(-12) | ||
| + | bar:2016 at: 1790 text: 1890 shift:(-12) | ||
| + | bar:2017 at: 1796 text: 1896 shift:(-12) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
| Linia 416: | Linia 433: | ||
bar:2014 from:0 till:142 | bar:2014 from:0 till:142 | ||
bar:2015 from:0 till:135 | bar:2015 from:0 till:135 | ||
| + | bar:2016 from:0 till:140 | ||
| + | bar:2017 from:0 till:142 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
| Linia 423: | Linia 442: | ||
bar:2014 at: 122 text: 142 shift:(-9) | bar:2014 at: 122 text: 142 shift:(-9) | ||
bar:2015 at: 115 text: 135 shift:(-9) | bar:2015 at: 115 text: 135 shift:(-9) | ||
| + | bar:2016 at: 120 text: 140 shift:(-9) | ||
| + | bar:2017 at: 122 text: 142 shift:(-9) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
| Linia 460: | Linia 481: | ||
bar:2013 from:700 till:876 | bar:2013 from:700 till:876 | ||
bar:2014 from:700 till:885 | bar:2014 from:700 till:885 | ||
| − | bar:2015 color:green from:700 till: | + | bar:2015 from:700 till:891 |
| + | bar:2016 color:green from:700 till:900 | ||
| + | bar:2017 color:green from:700 till:900 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
| Linia 482: | Linia 505: | ||
bar:2014 at: 785 text: 885 shift:(-9) | bar:2014 at: 785 text: 885 shift:(-9) | ||
bar:2015 at: 791 text: 891 shift:(-9) | bar:2015 at: 791 text: 891 shift:(-9) | ||
| + | bar:2016 at: 800 text: 900 shift:(-9) | ||
| + | bar:2017 at: 800 text: 900 shift:(-9) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
[[Kategoria:Demografia]] | [[Kategoria:Demografia]] | ||
[[Kategoria:Indeks|Ludność Jeżowego]] | [[Kategoria:Indeks|Ludność Jeżowego]] | ||
Wersja z 14:51, 21 sty 2018
Liczba ludności na przestrzeni ostatnich 22 lat

Liczba ludności na przestrzeni wieków

Liczba urodzeń w latach 2003-2017

Liczba zgonów

Ludność wg sołectw
Jeżowe-Centrum

Jeżowe-Kameralne

Jeżowe-Podgórze

Jeżowe-Zaborczyny

Jeżowe-Zagościniec
