Jeżowe
Z Encyklopedii Jeżowego
| Jeżowe | |||
|---|---|---|---|
| Herb Jeżowego | Jeżowe na mapie Polski | ||
| Herb Jeżowego | Jeżowe na mapie Polski | ||
| Województwo | podkarpackie | ||
| Powiat | niżański | ||
| Gmina | Jeżowe | ||
| Sołtysi | Tomasz Kozak Zbigniew Bakalarczyk Edward Koc Zbigniew Wyka | ||
| Data lokacji | 19 marca 1554 | ||
| Liczba mieszkańców | 5 358 (10.12.2008) | ||
| Powierzchnia | 42,01 km² | ||
| Gęstość zaludnienia | 128 osób/km² | ||
| Najwyższy punkt | Góra Jeżowska - 206 m n.p.m. | ||
| Kod pocztowy | 37-430 | ||
| Numer kierunkowy | (+48) 15 | ||
| Współrzędne geograficzne | 50° 22′ 31″ N 22° 8′ 36″ E | ||
| Tablica rejestracyjna | RNI | ||
| Układ urbanistyczny | ulicówka | ||
Jeżowe - duża miejscowość w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, będąca siedzibą Gminy Jeżowe