Sibigi: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (ludnosc) |
m |
||
| Linia 31: | Linia 31: | ||
==Części sołectwa== | ==Części sołectwa== | ||
*'''Sibigi''' - przysiółek położony w północnych krańcach wsi [[Groble (wieś)|Groble]]. Sibigi w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju posiadają kod 0795399. | *'''Sibigi''' - przysiółek położony w północnych krańcach wsi [[Groble (wieś)|Groble]]. Sibigi w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju posiadają kod 0795399. | ||
| − | *'''Zagórzany''' - przysiółek leżący pomiędzy właściwą częścią wsi | + | *'''Zagórzany''' - przysiółek leżący pomiędzy właściwą częścią wsi a przysiółkiem Sibigi. Zagórzany posiadają w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju kod 0795407. |
==Ważniejsze obiekty== | ==Ważniejsze obiekty== | ||
Wersja z 13:35, 25 kwi 2012
| Sołectwo Sibigi | |
|---|---|
| Województwo | podkarpackie |
| Powiat | niżański |
| Miejscowość | Groble |
| Sołtys | Krzysztof Sibiga |
| Powierzchnia | 5,18 km² |
| Ludność stała | 250 (31.12.2011) |
| Gęstość zaludnienia | 49 osób/km² |
| Kod pocztowy | 37-430 |
| Numer kierunkowy | (+48) 15 |
Sołectwo Sibigi - jedno z dwóch sołectw we wsi Groble, gminie Jeżowe, powiecie niżańskim, województwie podkarpackim.
W skład sołectwa Sibigi wchodzą dwa przysiółki Grobel: Sibigi i Zagórzany.
Części sołectwa
- Sibigi - przysiółek położony w północnych krańcach wsi Groble. Sibigi w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju posiadają kod 0795399.
- Zagórzany - przysiółek leżący pomiędzy właściwą częścią wsi a przysiółkiem Sibigi. Zagórzany posiadają w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju kod 0795407.
Ważniejsze obiekty
- Nadleśnictwo Rudnik - Leśnictwo Groble
- świetlica wiejska
- pomik poległych
- sklep spożywczy GS
Galeria
leśnictwo Groble