Fotoreportaż:Powódź-lato 2010: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (30.7) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (film) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | Do [[Gmina Jeżowe|Gminy Jeżowe]] nadeszła 28 lipca [[2010]] kolejna w tym roku powódź. Zalana została [[Cholewiana Góra]] i [[Jeżowe]]. Poniżej materiały zdjęciowe z [[Jeżowe]]go. | + | Do [[Gmina Jeżowe|Gminy Jeżowe]] nadeszła 28 lipca [[2010]] kolejna w tym roku powódź. Zalana została [[Cholewiana Góra]] i [[Jeżowe]]. Poniżej materiały zdjęciowe oraz film z [[Jeżowe]]go. |
__TOC__ | __TOC__ | ||
| + | =Zdjęcia= | ||
==28 lipca 2010== | ==28 lipca 2010== | ||
<center><gallery> | <center><gallery> | ||
| Linia 179: | Linia 180: | ||
powodz2-2010-142.JPG | powodz2-2010-142.JPG | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
| + | |||
| + | =Film= | ||
| + | <center>{{youtube|<youtube width="400" height="400">R4r-T9XOq3Q</youtube>|Powódź 2010}}</center> | ||
[[Kategoria:Fotoreportaże|Powódź-lato 2010]] | [[Kategoria:Fotoreportaże|Powódź-lato 2010]] | ||
Wersja z 12:10, 4 sie 2010
Do Gminy Jeżowe nadeszła 28 lipca 2010 kolejna w tym roku powódź. Zalana została Cholewiana Góra i Jeżowe. Poniżej materiały zdjęciowe oraz film z Jeżowego.
Zdjęcia
28 lipca 2010
- Powodz2-2010-85.JPG
- Powodz2-2010-122.JPG
- DSCI3371.jpg
29 lipca 2010
Wciąż wysoki stan wód utrzymuje się na rzekach Jeżówka i Rudna. Poniżej zdjęcia z zalanych terenów w jeżowskich Pikułach oraz w okolicach piekarni GS.
30 lipca 2010
Stan rzek Kubalówka i Jeżówka powrócił do normy. Woda ustępuje w dalszym ciągu z zalanych terenów.