Fotoreportaż:Powódź-lato 2010: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (30.7) |
|||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
==28 lipca 2010== | ==28 lipca 2010== | ||
| − | |||
<center><gallery> | <center><gallery> | ||
Powodz2-2010-1.JPG | Powodz2-2010-1.JPG | ||
| Linia 155: | Linia 154: | ||
==29 lipca 2010== | ==29 lipca 2010== | ||
Wciąż wysoki stan wód utrzymuje się na rzekach [[Jeżówka]] i [[Rudna]]. Poniżej zdjęcia z zalanych terenów w [[Jeżowe|jeżowskich]] Pikułach oraz w okolicach piekarni GS. | Wciąż wysoki stan wód utrzymuje się na rzekach [[Jeżówka]] i [[Rudna]]. Poniżej zdjęcia z zalanych terenów w [[Jeżowe|jeżowskich]] Pikułach oraz w okolicach piekarni GS. | ||
| − | |||
<center><gallery> | <center><gallery> | ||
powodz2-2010-125.JPG | powodz2-2010-125.JPG | ||
| Linia 167: | Linia 165: | ||
powodz2-2010-133.JPG | powodz2-2010-133.JPG | ||
powodz2-2010-134.JPG | powodz2-2010-134.JPG | ||
| + | </gallery></center> | ||
| + | |||
| + | ==30 lipca 2010== | ||
| + | Stan rzek [[Kubalówka]] i [[Jeżówka]] powrócił do normy. Woda ustępuje w dalszym ciągu z zalanych terenów. | ||
| + | <center><gallery> | ||
| + | powodz2-2010-135.JPG | ||
| + | powodz2-2010-136.JPG | ||
| + | powodz2-2010-137.JPG | ||
| + | powodz2-2010-138.JPG | ||
| + | powodz2-2010-139.JPG | ||
| + | powodz2-2010-140.JPG | ||
| + | powodz2-2010-141.JPG | ||
| + | powodz2-2010-142.JPG | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
[[Kategoria:Fotoreportaże|Powódź-lato 2010]] | [[Kategoria:Fotoreportaże|Powódź-lato 2010]] | ||
Wersja z 19:26, 30 lip 2010
Do Gminy Jeżowe nadeszła 28 lipca 2010 kolejna w tym roku powódź. Zalana została Cholewiana Góra i Jeżowe. Poniżej materiały zdjęciowe z Jeżowego.
28 lipca 2010
- Powodz2-2010-85.JPG
- Powodz2-2010-122.JPG
- DSCI3371.jpg
29 lipca 2010
Wciąż wysoki stan wód utrzymuje się na rzekach Jeżówka i Rudna. Poniżej zdjęcia z zalanych terenów w jeżowskich Pikułach oraz w okolicach piekarni GS.
30 lipca 2010
Stan rzek Kubalówka i Jeżówka powrócił do normy. Woda ustępuje w dalszym ciągu z zalanych terenów.