Sibigi: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (ze wsi na solectwo) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) m |
||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
{{Foto}} | {{Foto}} | ||
| − | |||
| + | [[Kategoria:Groble]] | ||
[[Kategoria:Indeks]] | [[Kategoria:Indeks]] | ||
| − | |||
Wersja z 22:32, 20 sie 2010
| Sołectwo Sibigi | |
|---|---|
| Województwo | podkarpackie |
| Powiat | niżański |
| Miejscowość | Groble |
| Sołtys | Krzysztof Sibiga |
| Powierzchnia | 5,18 km² |
| Ludność stała | 252 (31.03.2010) |
| Gęstość zaludnienia | 49 osób/km² |
| Kod pocztowy | 37-430 |
| Numer kierunkowy | (+48) 15 |
Sołectwo Sibigi - jedno z dwóch sołectw we wsi Groble, gminie Jeżowe, powiecie niżańskim, województwie podkarpackim.
W skład sołectwa Sibigi wchodzą dwa przysiółki Grobel: Sibigi i Zagórzany.
Plik:Mapa-gminy-jezowe.jpg
Mapa gminy z granicami poszczególnych wsi
Ważniejsze obiekty
- Nadleśnictwo Rudnik - Leśnictwo Groble
- obiekt sportowy
- świetlica wiejska
- pomik poległych
- sklep spożywczy GS