Encyklopedia Jeżowego:Aktualnosci 2023/4: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (N) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (m) |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
--------------- | --------------- | ||
<div style="text-align: justify"> | <div style="text-align: justify"> | ||
| + | |||
| + | '''31 grudnia 2023 - 1 stycznia 2024''' | ||
| + | [[Plik:Sylwester2023.jpg|right|250px|Szczęśliwego Nowego Roku!]] | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1260325531567099 Udanego Sylwestra oraz szczęśliwego Nowego Roku dla Wszystkich Czytelników i Sympatyków Jezowe24.pl!]</span> | ||
| + | |||
| + | '''28 grudnia''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyJezowe/tabBrowser/mainPage Tydzień temu, 21 grudnia, miała miejsce LXXIII sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:]</span> | ||
| + | **uchwalili budżet Gminy Jeżowe na rok 2024. Dochody mają wynieść 92 154 199,40 zł, natomiast wydatki opiewają na kwotę 98 761 146,45 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 6 606 947,05 zł zostanie pokryty kredytami i pożyczkami. Limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2024 ustalono na kwotę 10 151 165,77 zł, z czego: na pokrycie deficytu będzie to kwota 6 606 947,05 zł, na spłatę wcześniejszych pożyczek przeznaczone zostanie 1 544 218,72 zł, a na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - 2 000 000,00 zł; | ||
| + | **udzielili Powiatowi Stalowowolskiemu pomocy finansowej w wysokości 67 551,85 zł z przeznaczeniem na organizację przewozów pasażerskich na obszarze gminy Jeżowe w 2024 roku; | ||
| + | **uchwalili wieloletnią prognozę finansową Gminy Jeżowe wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024–2037. W 2024 roku zadłużenie Gminy Jeżowe ma wynieść 23 784 895,11 zł (uchwała nr LXXVIII/509/23); | ||
| + | **przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024; | ||
| + | **dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok; | ||
| + | **ustalili wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają w 2023 roku z upływem roku budżetowego, oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków w kwocie 767 728,36 zł (na remont drogi nr 102311R w Jeżowem); | ||
| + | **podwyższyli do 200% kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028; | ||
| + | **przyjęli program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2024-2028; | ||
| + | **przyjęli Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Jeżowe na lata 2024-2030; | ||
| + | **uznali za bezzasadną skargę Pana Grzegorza Bielenia na działania Wójta Gminy Jeżowe; | ||
| + | **wyrazili zgodę na przyjęcie darowizny działek położonych w ciągu drogi gminnej 102308R Podgórze-Pikuły w Jeżowem, które powstały po podziale działek przy budowie drogi S19 i są obecnie własnością Skarbu Państwa; | ||
| + | **drodze położonej na działkach nr 9005 i 3155/3 w Jeżowem nadali nazwę [[Ulica ks. Ludwika Bielawskiego|ul. ks. Ludwika Bielawskiego]]; | ||
| + | **zmienili datę obowiązywania dopłat do wody i ścieków na 2 grudnia 2023. | ||
| + | |||
| + | '''27 grudnia''' | ||
| + | [[Plik:Ulica-ks-Ludwika-Bielawskiego-mapa.jpg|right|250px|ul. ks. Ludwika Bielawskiego]] | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1257808361818816 Od czwartku Jeżowe ma trzecią oficjalnie nazwaną ulicę. To ulica ks. Ludwika Bielawskiego. Nazwę zaproponowali mieszkańcy sołectwa Jeżowe-Podgórze podczas zebrania sołeckiego, a Rada Gminy Jeżowe przychyliła się do ich wniosku podczas ostatniej sesji. Nazwane zostały de facto dwie drogi: droga od DW861 będąca dojazdówką do drogi biegnącej wzdłuż S19 (działka nr 3155/3) oraz nowo wybudowana od cmentarza biegnąca w kierunku tej pierwszej (działka nr 9005). Obydwie drogi zostały oznaczone jednym numerem, jako droga gminna nr 102346R.]</span> | ||
| + | |||
| + | '''24-25 grudnia''' | ||
| + | [[Plik:BożeNarodzenie2023.jpg|right|250px|Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!]] | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1255710255361960 Szanowni Państwo, życzymy Wam radosnych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego - 2024 - Roku!]</span> | ||
| + | |||
| + | '''19 grudnia''' | ||
| + | [[Plik:OSP-Jeżowe-Scania-2023-12-18.jpg|right|250px|Nowa Scania już w OSP Jeżowe!]] | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1252794438986875 Wczoraj wieczorem w Jeżowem powitane zostało nowe auto OSP Jeżowe - ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA P410. Auto zostało zakupione ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz budżetu Gminy Jeżowe.<br>Według nieoficjalnych informacji dotychczasowy samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Atego 1529 AF z 2010 roku ma zostać przekazany dla OSP w Nowym Narcie.]</span> | ||
| + | |||
| + | '''16 grudnia''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1250674749198844 Około godziny 10:45 na drodze wojewódzkiej nr 878 w Jeżowem (Góra Jeżowska) doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego, który kilkukrotnie dachował. Poszkodowany kierowca auta trafił do szpitala.]</span> | ||
| + | |||
| + | '''7 grudnia''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyJezowe/tabBrowser/mainPage Ostatniego dnia listopada miała miejsce LXXVII sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:]</span> | ||
| + | **wyrazili zgodę na nabycie działek położonych przy drodze gminnej Olszyny-Podborczyny w Jeżowem z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi na działce nr 5089; | ||
| + | **ustalili dopłatę z budżetu Gminy Jeżowe do ceny 1 m3: dostarczonej wody dla odbiorców na terenie gminy Jeżowe w kwocie 0,07 zł netto oraz odprowadzanych ścieków w kwocie 3,71 zł netto; | ||
| + | **dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok; | ||
| + | **dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2023-2037. | ||
| + | |||
| + | '''29 listopada''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1240940140172305 Gmina Jeżowe ogłosiła przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminnego na 2023 rok. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2024-2033. Termin składania ofert upływa 5 grudnia br.]</span> | ||
| + | |||
| + | '''28 listopada''' | ||
| + | [[Plik:Droga-Jeżowe-Centrum-III-mapa-poglądowa-projekt.jpg|right|250px|Do zaprojektowania nowa droga w Jeżowem!]] | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1240376773561975 Gmina Jeżowe ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej "Jeżowe III" w miejscowości Jeżowe. Zadanie obejmuje zaprojekrowanie: dróg od szkoły podstawowej w Centrum do cmentarza, drogi jednokierunkowej obok podstawówki oraz miejsc postojowych przy szkole. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 lata od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert wyznaczono na 5 grudnia br.]</span> | ||
| + | |||
| + | '''21 listopada''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0c75efd1-7197-11ee-9aa3-96d3b4440790 Firmie FERAMENTA Krzysztofa Pieli z Kamienia powierzone zostało wykonanie prac renowacyjnych w parku dworskim w Nowym Narcie. Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Inwestycja kosztować będzie 292 000,00 zł.]</span> | ||
| + | |||
| + | '''17 listopada''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyJezowe/tabBrowser/mainPage Wczoraj miała miejsce LXXVI sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:]</span> | ||
| + | **obniżyli cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jeżowe w 2024 roku; | ||
| + | **określili wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok; | ||
| + | **określili wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok; | ||
| + | **określili rodzaje zwolnień z podatku od nieruchomości na 2024 rok; | ||
| + | **określili rodzaje zwolnień z podatku od środków transportowych w 2024 roku; | ||
| + | **wyznaczyli inkasentów-sołtysów do przyjmowania wpłat z racji podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, ustalając wynagrodzenie w wysokości 12 % kwot zainkasowanych przez inkasenta; | ||
| + | **dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok; | ||
| + | **dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2023-2037. | ||
| + | |||
| + | '''13 listopada''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1231927581073561 Wczoraj w Rudniku nad Sanem miały miejsce Halowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Niżańskiego. OSP Jeżowe wystawiła dwie drużyny chłopców, które zajęły czołowe miejsca. MDP OSP Jeżowe zajęła I miejsce z liczbą 167 pkt, a MDP OSP Jeżowe II zajęła III miejsce z liczbą 171,52 pkt. W klasyfikacji indywidualnej drugie miejsce zajął Bartłomiej Sitarz (39,68 pkt.). Chłopców do zawodów przygotował druh Kazimierz Miazga. Gratulujemy!]</span> | ||
| + | |||
| + | '''11 listopada''' | ||
| + | [[Plik:11-listopada.jpg|right|250px|11 listopada]] | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1230736497859336 W Jeżowem uroczyście świętowano 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. O godz. 10 w kościele Narodzenia NMP została odprawiona uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, po której udano się pod Pomnik Poległych, gdzie odmówiono modlitwy za poległych w Jej obronie oraz złożono kwiaty. O godz. 15 w Szkole Muzycznej miała miejsce uroczysta akademia, natomiast o godz. 18 w parku rozpalono Ogniska Niepodległości. Uroczyste świętowanie zakończył wieczorny pokaz fajerwerków.]</span> | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1230611171205202 W ostatnim meczu rundy jesiennej Stal Nowa Dęba pokonała 8:1 Spartę Jeżowe. Bramkę dla Spartan zdobył Łukasz Sabat.]</span> | ||
| + | |||
| + | '''6 listopada''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyJezowe/tabBrowser/mainPage W miniony piątek, 3 listopada br., miała miejsce LXXV sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:]</span> | ||
| + | **dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok; | ||
| + | **udzielili pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu 9-cio osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" dla Zakładu Aktywnosci Zawodowej w Nowej Sarzynie w kwocie 14 000,00 zł. | ||
| + | |||
| + | '''4 listopada''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1226938044905848 GKS Groble pokonał 3:0 KS Łukowa. Bramki zdobyli Dominik Baran (2) i Marek Klocek.]</span> | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1226919481574371 Czarni Sójkowa pokonali 3:2 Milenium Bieliny. Bramki dla sójkowian zdobyli Marcin Butryn (2) i Tomasz Olszowy.]</span> | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1226917488241237 Sparta Jeżowe przegrała 1:3 ze Stalą II Stalowa Wola. Bramkę dla gospodarzy zdobył Grzegorz Piela.]</span> | ||
| + | |||
| + | '''1 listopada''' | ||
| + | [[Plik:Cmentarz-Jeżowe-2020-11-01-2.jpg|right|250px|Cmentarz w Jeżowem]] | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1225330305066622 Z racji uroczystości Wszystkich Świętych o godz. 14 na jeżowskim cmentarzu została odprawiona uroczysta msza święta, której przewodniczył ks. proboszcz Jan Kardaś, a homilię wygłosił ks. Marek Krawczyk - obaj z parafii Narodzenia NMP w Jeżowem. Po eucharystii miała miejsce procesja różańcowa w intencji zmarłych.]</span> | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1225330305066622 Przez cały dzień na cmentarzu w Jeżowem kwestowali klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.]</span> | ||
| + | |||
| + | '''29 października''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1223568198576166 Sanna Zaklików przegrała 1:2 z Czarnymi Sójkowa. Bramki dla sójkowian zdobyli Patryk Olszowy i Damian Fila.]</span> | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1223567828576203 Rotunda Krzeszów przegrała 1:2 z GKS-em Groble. Bramki dla groblan zdobyli Jakub Wilk i Marek Klocek.]</span> | ||
| + | |||
| + | '''28 października''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1222990441967275 Pogoń Leżajsk zremisowała 1:1 ze Spartą Jeżowe. Bramkę dla jeżowian zdobył Łukasz Sabat.]</span> | ||
| + | |||
| + | '''24 października''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0c75efd1-7197-11ee-9aa3-96d3b4440790 Gmina Jeżowe ogłosiła przetarg na wykonanie prac renowacyjnych w parku dworskim w Nowym Narcie. Oferty należy składać do 7 listopada br. Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.]</span> | ||
| + | |||
| + | '''22 października''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1219376905661962 Sparta Jeżowe wygrała 4:1 z Jeziorakiem Chwałowice. Bramki dla jeżowian zdobyli: Łukasz Sabat (2), Jakub Bulec i Dawid Majczak.]</span> | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1219348688998117 GKS Groble przegrał 0:3 z Grabniakiem Hucisko.]</span> | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1219325975667055 Czarni Sójkowa rozgromili 10:2 Huragan Zdziechowice. Bramki dla sójkowian zdobyli: Patryk Olszowy (3), Piotr Bielecki (3), Jan Marciniak (2), Patryk Sudoł i Patryk Chudzik.]</span> | ||
| + | |||
| + | '''19 października''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyJezowe/tabBrowser/mainPage 10 października br. miała miejsce LXXIV sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:]</span> | ||
| + | **zatwierdzili wybór na ławnika do Sądu Rejonowego w Nisku - Stanisławę Ligas z Jaty; | ||
| + | **wyrazili zgodę na zakup działek nr 5119/1 o pow. 0,0088 ha oraz 5380/1 o pow. 0,0100 ha położonych w Jeżowem z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej; | ||
| + | **dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok; | ||
| + | **dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2023-2037; | ||
| + | **postanowili zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2 500 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2023 rok. Będzie on spłacany w latach 2024-2034; | ||
| + | **postanowili zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1 534 707,49 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2023 rok dotyczącego zadania pn. "Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe" finansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. | ||
| + | |||
| + | '''17 października''' | ||
| + | [[Plik:Wybory2023.jpg|right|250px|Wyniki wyborów parlamentarnych 2023]] | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1216584422607877 Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. Frekwencja w Polsce wyniosła 74,38%. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco: Prawo i Sprawiedliwość - 35,38% (194 mandaty), Koalicja Obywatelska - 30,70 % (157 mandatów), Trzecia Droga - 14,40% (65 mandatów), Nowa Lewica - 8,61% (26 mandatów), Konfederacja - 7,16% (18 mandatów).<br>W gminie Jeżowe frekwencja wyniosła 68,70% i była najwyższa w powiecie. Według przedwyborczych zapowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gmina Jeżowe powinna otrzymać 2,5 mln złotych bonusu frekwencyjnego: 250 tys. zł na działalność KGW i orkiestry, 250 tys. zł na lokalne kluby sportowe, 1 mln zł z przeznaczeniem na remizy i 1 mln zł na dowolny cel.<br>Największe poparcie wyborcze do Senatu w gminie Jeżowe uzyskała Janina Sagatowska, na którą zagłosowało 3 921 wyborców (76,36%). Artura Buraka poparło 625 wyborców, a Pawła Bartoszka - 589 osób.<br>W wyborach do Sejmu mieszkańcy gminy Jeżowe największego poparcia udzielili Prawu i Sprawiedliwości, na które zagłosowało 3 956 wyborców (76,61%). Kolejne były: Konfederacja - 489 głosów (9,47%), Trzecia Droga - 289 głosów (5,60%), Koalicja Obywatelska - 211 głosów (4,09%), Nowa Lewica - 87 głosów (1,68%), Polska Jest Jedna - 78 głosów (1,51%) i Bezpartyjni Samorządowcy - 54 głosy (1,05%).]</span> | ||
| + | |||
| + | '''15 października''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1215290526070600 Sparta Jeżowe przegrała 0:3 z Azalią Wola Zarczycka.]</span> | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1215253426074310 LZS Przędzel przegrał 0:6 z Czarnymi Sójkowa. Bramki zdobyli: Tomasz Rogala (3), Piotr Bielecki, Tomasz Olszowy i Krystian Pasiak.]</span> | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1215253189407667 Jutrzenka Dębno przegrała 1:6 z GKS-em Groble. Bramki dla groblan zdobyli: Paweł Żak, Marek Klocek (3), Dominik Baran i Dominik Bukała.]</span> | ||
| + | |||
| + | '''8 października''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1210787709854215 KS Jarocin uległ 1:6 Sparcie Jeżowe. Bramki dla Spartan zdobyli: Łukasz Sabat (2), zawodnik KS-u (bramka samobójcza), Mateusz Sudoł, Jakub Bulec i Wojciech Chudzik.]</span> | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1210752203191099 LZS Kotowa Wola przegrał 2:3 z Czarnymi Sójkowa. Bramki dla sójkowian zdobyli Patryk Olszowy (2) i Tomasz Olszowy.]</span> | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1210751589857827 GKS Groble zremisował 1:1 z Azalią II Wola Zarczycka. Bramkę dla gospodarzy zdobył Damian Sobieszek.]</span> | ||
| + | |||
| + | '''4 października''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyJezowe/tabBrowser/mainPage 29 września br. miała miejsce LXXIII sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:]</span> | ||
| + | **postanowili nie uwzględniać wniosku Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki o powołanie pomników przyrody w miejscowości Nowy Nart. W uzasadnieniu do uchwały przytoczone zostało stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy, która stwierdziła, iż gospodarkę leśną należy pozostawić leśnikom; | ||
| + | **dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok; | ||
| + | **dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2023-2037; | ||
| + | **zmienili uchwałę okręślającą wysokość stawek dla nauczycieli sprawujących funkcję opiekuna stażu i funkcję mentora nauczyciela. | ||
| + | |||
| + | '''1 października''' | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1206953870237599 Sparta Jeżowe przegrała 1:4 z Siarką II Tarnobrzeg. Brankę dla Spartan z rzutu karnego zdobył Adam Chudzik.]</span> | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1206950626904590 Złotsan Kuryłówka zremisował 3:3 z GKS-em Groble. Bramkki dla groblan zdobyli: Daniel Bednarz, Artur Sarzyński i Paweł Wilk.]</span> | ||
| + | *<span class="plainlinks">[https://www.facebook.com/jezowe24/posts/1206949150238071 Czarni Sójkowa wygrali 2:0 z LZS-em Turbia. Bramki zdobyli Jan Marciniak i Adrian Peszt.]</span> | ||
| + | |||
| + | |||
Aktualna wersja na dzień 11:46, 5 kwi 2026
Archiwum od 2009 roku
31 grudnia 2023 - 1 stycznia 2024
- Udanego Sylwestra oraz szczęśliwego Nowego Roku dla Wszystkich Czytelników i Sympatyków Jezowe24.pl!
28 grudnia
- Tydzień temu, 21 grudnia, miała miejsce LXXIII sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:
- uchwalili budżet Gminy Jeżowe na rok 2024. Dochody mają wynieść 92 154 199,40 zł, natomiast wydatki opiewają na kwotę 98 761 146,45 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 6 606 947,05 zł zostanie pokryty kredytami i pożyczkami. Limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2024 ustalono na kwotę 10 151 165,77 zł, z czego: na pokrycie deficytu będzie to kwota 6 606 947,05 zł, na spłatę wcześniejszych pożyczek przeznaczone zostanie 1 544 218,72 zł, a na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - 2 000 000,00 zł;
- udzielili Powiatowi Stalowowolskiemu pomocy finansowej w wysokości 67 551,85 zł z przeznaczeniem na organizację przewozów pasażerskich na obszarze gminy Jeżowe w 2024 roku;
- uchwalili wieloletnią prognozę finansową Gminy Jeżowe wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024–2037. W 2024 roku zadłużenie Gminy Jeżowe ma wynieść 23 784 895,11 zł (uchwała nr LXXVIII/509/23);
- przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024;
- dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok;
- ustalili wykaz wydatków budżetu gminy, które nie wygasają w 2023 roku z upływem roku budżetowego, oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków w kwocie 767 728,36 zł (na remont drogi nr 102311R w Jeżowem);
- podwyższyli do 200% kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028;
- przyjęli program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2024-2028;
- przyjęli Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Jeżowe na lata 2024-2030;
- uznali za bezzasadną skargę Pana Grzegorza Bielenia na działania Wójta Gminy Jeżowe;
- wyrazili zgodę na przyjęcie darowizny działek położonych w ciągu drogi gminnej 102308R Podgórze-Pikuły w Jeżowem, które powstały po podziale działek przy budowie drogi S19 i są obecnie własnością Skarbu Państwa;
- drodze położonej na działkach nr 9005 i 3155/3 w Jeżowem nadali nazwę ul. ks. Ludwika Bielawskiego;
- zmienili datę obowiązywania dopłat do wody i ścieków na 2 grudnia 2023.
27 grudnia
24-25 grudnia
19 grudnia
16 grudnia
7 grudnia
- Ostatniego dnia listopada miała miejsce LXXVII sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:
- wyrazili zgodę na nabycie działek położonych przy drodze gminnej Olszyny-Podborczyny w Jeżowem z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi na działce nr 5089;
- ustalili dopłatę z budżetu Gminy Jeżowe do ceny 1 m3: dostarczonej wody dla odbiorców na terenie gminy Jeżowe w kwocie 0,07 zł netto oraz odprowadzanych ścieków w kwocie 3,71 zł netto;
- dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok;
- dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2023-2037.
29 listopada
28 listopada
21 listopada
17 listopada
- Wczoraj miała miejsce LXXVI sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:
- obniżyli cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jeżowe w 2024 roku;
- określili wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok;
- określili wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok;
- określili rodzaje zwolnień z podatku od nieruchomości na 2024 rok;
- określili rodzaje zwolnień z podatku od środków transportowych w 2024 roku;
- wyznaczyli inkasentów-sołtysów do przyjmowania wpłat z racji podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, ustalając wynagrodzenie w wysokości 12 % kwot zainkasowanych przez inkasenta;
- dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok;
- dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jeżowe na lata 2023-2037.
13 listopada
11 listopada
- W Jeżowem uroczyście świętowano 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. O godz. 10 w kościele Narodzenia NMP została odprawiona uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny, po której udano się pod Pomnik Poległych, gdzie odmówiono modlitwy za poległych w Jej obronie oraz złożono kwiaty. O godz. 15 w Szkole Muzycznej miała miejsce uroczysta akademia, natomiast o godz. 18 w parku rozpalono Ogniska Niepodległości. Uroczyste świętowanie zakończył wieczorny pokaz fajerwerków.
- W ostatnim meczu rundy jesiennej Stal Nowa Dęba pokonała 8:1 Spartę Jeżowe. Bramkę dla Spartan zdobył Łukasz Sabat.
6 listopada
- W miniony piątek, 3 listopada br., miała miejsce LXXV sesja Rady Gminy Jeżowe, podczas której radni:
- dokonali zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok;
- udzielili pomocy finansowej w formie dotacji celowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zakupu 9-cio osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" dla Zakładu Aktywnosci Zawodowej w Nowej Sarzynie w kwocie 14 000,00 zł.
4 listopada
- GKS Groble pokonał 3:0 KS Łukowa. Bramki zdobyli Dominik Baran (2) i Marek Klocek.
- Czarni Sójkowa pokonali 3:2 Milenium Bieliny. Bramki dla sójkowian zdobyli Marcin Butryn (2) i Tomasz Olszowy.
- Sparta Jeżowe przegrała 1:3 ze Stalą II Stalowa Wola. Bramkę dla gospodarzy zdobył Grzegorz Piela.
1 listopada
- Z racji uroczystości Wszystkich Świętych o godz. 14 na jeżowskim cmentarzu została odprawiona uroczysta msza święta, której przewodniczył ks. proboszcz Jan Kardaś, a homilię wygłosił ks. Marek Krawczyk - obaj z parafii Narodzenia NMP w Jeżowem. Po eucharystii miała miejsce procesja różańcowa w intencji zmarłych.
- Przez cały dzień na cmentarzu w Jeżowem kwestowali klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.
29 października
- Sanna Zaklików przegrała 1:2 z Czarnymi Sójkowa. Bramki dla sójkowian zdobyli Patryk Olszowy i Damian Fila.
- Rotunda Krzeszów przegrała 1:2 z GKS-em Groble. Bramki dla groblan zdobyli Jakub Wilk i Marek Klocek.
28 października
