Ulica Leśna w Krzywdach: Różnice pomiędzy wersjami
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (N) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (m) |
||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
<div style="text-align: justify"> | <div style="text-align: justify"> | ||
| − | '''Ulica Leśna''' - droga gminna położona w [[Krzywdy|Krzywdach]]. Jest drugą nazwaną ulicą na terenie wioski, liczącą około 190 m długości. Położona jest na działkach nr 34/1, 36/6, 36/8, 36/10, 36/12, 37/1, 922/1. | + | '''Ulica Leśna''' - droga gminna położona w [[Krzywdy|Krzywdach]], w przysiółku Kąty. Jest drugą nazwaną ulicą na terenie wioski, liczącą około 190 m długości. Położona jest na działkach nr 34/1, 36/6, 36/8, 36/10, 36/12, 37/1, 922/1. |
==Historia== | ==Historia== | ||
| Linia 52: | Linia 52: | ||
[[Kategoria:Indeks]] | [[Kategoria:Indeks]] | ||
[[Kategoria:Krzywdy]] | [[Kategoria:Krzywdy]] | ||
| − | [[Kategoria:Ulice i place]] | + | [[Kategoria:Ulice i place|Leśna]] |
Wersja z 12:45, 18 lut 2024
| Ulica Marzeń | |
|---|---|
| Krzywdy | |
|
| |
| Ulica Leśna
| |
| Gmina | Jeżowe |
| Miejscowość | Krzywdy |
| Liczba mieszkańców | 4 (31.12.2022) |
| Długość | ok. 190 m |
| Zakres numerów | 1-15 |
| Kod pocztowy | 37-430 Jeżowe |
| Lokalizacja na mapach Google | |
Ulica Leśna - droga gminna położona w Krzywdach, w przysiółku Kąty. Jest drugą nazwaną ulicą na terenie wioski, liczącą około 190 m długości. Położona jest na działkach nr 34/1, 36/6, 36/8, 36/10, 36/12, 37/1, 922/1.
Historia
Pierwotnie Leśna była drogą wewnętrzną przebiegającą przez prywatne działki mieszkańców oraz tereny Nadleśnictwa Rudnik. W 2018 roku Gmina Jeżowe uregulowała stan prawny drogi. 7 września 2023 Rada Gminy Jeżowe zaliczyła do kategorii dróg gminnych drogę położoną na działkach nr 34/1, 36/6, 36/8, 36/10, 36/12, 37/1, 922/1 w Krzywdach, nadając jej jednocześnie nazwę ul. Leśna. Nazwana ulica stanowi bardzo rzadki przypadek, kiedy to organ stanowiący jedną uchwałą zalicza drogę do odpowiedniej kategorii i automatycznie nadaje jej nazwę.
Nadając numerację istniejącym domom, założono, iż docelowo przy ulicy Leśnej w Krzywdach może powstać 8 domów - wszystkie z nieparzystymi numerami od 1 do 15. W lutym 2024 roku przy ulicy znajdowały się 4 domy.