Fotoreportaż:Powódź-lato 2010: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (- powtorki) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (6 nowych fot od DD) |
||
| Linia 119: | Linia 119: | ||
Powodz2-2010-117.JPG | Powodz2-2010-117.JPG | ||
Powodz2-2010-118.JPG | Powodz2-2010-118.JPG | ||
| + | Powodz2-2010-119.JPG | ||
| + | Powodz2-2010-120.JPG | ||
| + | Powodz2-2010-121.JPG | ||
| + | Powodz2-2010-122.JPG | ||
| + | Powodz2-2010-123.JPG | ||
| + | Powodz2-2010-124.JPG | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
[[Kategoria:Fotoreportaże|Powódź-lato 2010]] | [[Kategoria:Fotoreportaże|Powódź-lato 2010]] | ||
Wersja z 17:00, 28 lip 2010
Do Gminy Jeżowe nadchodzi kolejna fala powodziowa.
28 lipca 2010
- Powodz2-2010-85.JPG
- Powodz2-2010-122.JPG