Szablon:Zapowiedzi: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (-) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (+) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<div style="text-align: justify"><small> | <div style="text-align: justify"><small> | ||
| + | '''24 sierpnia''' | ||
| + | *Sparta Jeżowe - San Stalowa Wola | ||
| + | '''27 sierpnia''' | ||
| + | *LKS Brzyska Wola - Czarni Sójkowa | ||
| + | |||
| + | '''28 sierpnia''' | ||
| + | *Sparta Jeżowe - Staromieszczanka Stare Miasto | ||
| + | *Ceramika Harasiuki - GKS Groble | ||
| + | |||
| + | '''3-4 września''' | ||
| + | *Retman Ulanów - Sparta Jeżowe | ||
| + | *Czarni Sójkowa - Advit Łętownia | ||
| + | *GKS Groble - Wólczanka Wólka Grodziska | ||
| + | |||
| + | '''10-11 września''' | ||
| + | *Sparta Jeżowe - Czarni Sójkowa | ||
| + | *Azalia Brzóza Królewska - GKS Groble | ||
| + | |||
| + | '''17-18 września | ||
| + | *Czarni Sójkowa - Podlesianka Kamień | ||
| + | *KS Sarzyna - Sparta Jeżowe | ||
| + | *GKS Groble - San Wierzawice | ||
| + | |||
| + | '''24-25 września''' | ||
| + | *Sparta Jeżowe - LKS Brzyska Wola | ||
| + | *Francesco Jelna - Czarni Sójkowa | ||
| + | *Jodła Przychojec - GKS Groble | ||
| + | |||
| + | '''1-2 października''' | ||
| + | *Czarni Sójkowa - LZS Podwolina | ||
| + | *Advit Łętownia - Sparta Jeżowe | ||
| + | *GKS Groble - Orzeł Biedaczów | ||
| + | |||
| + | '''8-9 października''' | ||
| + | *Sparta Jeżowe - Sokół Hucisko | ||
| + | *Górnovia Górno - Czarni Sójkowa | ||
| + | *Kłyż Tarnogóra - GKS Groble | ||
| + | |||
| + | '''15-16 października''' | ||
| + | *Czarni Sójkowa - San Stalowa Wola | ||
| + | *Sparta Jeżowe - Podlesianka Kamień | ||
| + | *GKS Groble - Grabniak Hucisko | ||
| + | |||
| + | '''22-23 października''' | ||
| + | *Francesco Jelna - Sparta Jeżowe | ||
| + | *Orzeł Rudnik nad Sanem - Czarni Sójkowa | ||
| + | *KS Łukowa - GKS Groble | ||
| + | |||
| + | '''29-30 października''' | ||
| + | *Czarni Sójkowa - Staromieszczanka Stare Miasto | ||
| + | *Sparta Jeżowe - Podwolina Nisko | ||
| + | *GKS Groble - Złotsan Kuryłówka | ||
| + | |||
| + | '''5-6 listopada''' | ||
| + | *Górnovia Górno - Sparta Jeżowe | ||
| + | *Retman Ulanów - Czarni Sójkowa | ||
| + | *Victoria Giedlarowa - GKS Groble | ||
</small></div> | </small></div> | ||
Wersja z 21:24, 20 sie 2022
24 sierpnia
- Sparta Jeżowe - San Stalowa Wola
27 sierpnia
- LKS Brzyska Wola - Czarni Sójkowa
28 sierpnia
- Sparta Jeżowe - Staromieszczanka Stare Miasto
- Ceramika Harasiuki - GKS Groble
3-4 września
- Retman Ulanów - Sparta Jeżowe
- Czarni Sójkowa - Advit Łętownia
- GKS Groble - Wólczanka Wólka Grodziska
10-11 września
- Sparta Jeżowe - Czarni Sójkowa
- Azalia Brzóza Królewska - GKS Groble
17-18 września
- Czarni Sójkowa - Podlesianka Kamień
- KS Sarzyna - Sparta Jeżowe
- GKS Groble - San Wierzawice
24-25 września
- Sparta Jeżowe - LKS Brzyska Wola
- Francesco Jelna - Czarni Sójkowa
- Jodła Przychojec - GKS Groble
1-2 października
- Czarni Sójkowa - LZS Podwolina
- Advit Łętownia - Sparta Jeżowe
- GKS Groble - Orzeł Biedaczów
8-9 października
- Sparta Jeżowe - Sokół Hucisko
- Górnovia Górno - Czarni Sójkowa
- Kłyż Tarnogóra - GKS Groble
15-16 października
- Czarni Sójkowa - San Stalowa Wola
- Sparta Jeżowe - Podlesianka Kamień
- GKS Groble - Grabniak Hucisko
22-23 października
- Francesco Jelna - Sparta Jeżowe
- Orzeł Rudnik nad Sanem - Czarni Sójkowa
- KS Łukowa - GKS Groble
29-30 października
- Czarni Sójkowa - Staromieszczanka Stare Miasto
- Sparta Jeżowe - Podwolina Nisko
- GKS Groble - Złotsan Kuryłówka
5-6 listopada
- Górnovia Górno - Sparta Jeżowe
- Retman Ulanów - Czarni Sójkowa
- Victoria Giedlarowa - GKS Groble