Fotoreportaż:Powódź-lato 2010: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (film) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (→30 lipca 2010: dr) |
||
| (Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
==28 lipca 2010== | ==28 lipca 2010== | ||
<center><gallery> | <center><gallery> | ||
| − | Powodz2-2010-1.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-1.JPG |
| − | Powodz2-2010-2.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-2.JPG |
| − | Powodz2-2010-3.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-3.JPG |
| − | Powodz2-2010-4.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-4.JPG |
| − | Powodz2-2010-5.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-5.JPG |
| − | Powodz2-2010-6.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-6.JPG |
| − | Powodz2-2010-7.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-7.JPG |
| − | Powodz2-2010-8.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-8.JPG |
| − | Powodz2-2010-9.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-9.JPG |
| − | Powodz2-2010-10.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-10.JPG |
| − | Powodz2-2010-11.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-11.JPG |
| − | Powodz2-2010-12.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-12.JPG |
| − | Powodz2-2010-13.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-13.JPG |
| − | Powodz2-2010-14.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-14.JPG |
| − | Powodz2-2010-15.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-15.JPG |
| − | Powodz2-2010-16.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-16.JPG |
| − | Powodz2-2010-17.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-17.JPG |
| − | Powodz2-2010-18.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-18.JPG |
| − | Powodz2-2010-19.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-19.JPG |
| − | Powodz2-2010-20.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-20.JPG |
| − | Powodz2-2010-21.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-21.JPG |
| − | Powodz2-2010-22.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-22.JPG |
| − | Powodz2-2010-23.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-23.JPG |
| − | Powodz2-2010-24.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-24.JPG |
| − | Powodz2-2010-25.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-25.JPG |
| − | Powodz2-2010-26.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-26.JPG |
| − | Powodz2-2010-27.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-27.JPG |
| − | Powodz2-2010-28.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-28.JPG |
| − | Powodz2-2010-29.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-29.JPG |
| − | Powodz2-2010-30.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-30.JPG |
| − | Powodz2-2010-31.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-31.JPG |
| − | Powodz2-2010-32.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-32.JPG |
| − | Powodz2-2010-33.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-33.JPG |
| − | Powodz2-2010-34.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-34.JPG |
| − | Powodz2-2010-35.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-35.JPG |
| − | Powodz2-2010-36.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-36.JPG |
| − | Powodz2-2010-37.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-37.JPG |
| − | Powodz2-2010-38.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-38.JPG |
| − | Powodz2-2010-39.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-39.JPG |
| − | Powodz2-2010-40.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-40.JPG |
| − | Powodz2-2010-41.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-41.JPG |
| − | Powodz2-2010-42.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-42.JPG |
| − | Powodz2-2010-43.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-43.JPG |
| − | Powodz2-2010-44.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-44.JPG |
| − | Powodz2-2010-45.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-45.JPG |
| − | Powodz2-2010-46.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-46.JPG |
| − | Powodz2-2010-47.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-47.JPG |
| − | Powodz2-2010-48.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-48.JPG |
| − | Powodz2-2010-49.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-49.JPG |
| − | Powodz2-2010-50.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-50.JPG |
| − | Powodz2-2010-51.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-51.JPG |
| − | Powodz2-2010-52.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-52.JPG |
| − | Powodz2-2010-53.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-53.JPG |
| − | Powodz2-2010-54.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-54.JPG |
| − | Powodz2-2010-55.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-55.JPG |
| − | Powodz2-2010-56.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-56.JPG |
| − | Powodz2-2010-57.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-57.JPG |
| − | Powodz2-2010-58.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-58.JPG |
| − | Powodz2-2010-59.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-59.JPG |
| − | Powodz2-2010-60.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-60.JPG |
| − | Powodz2-2010-61.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-61.JPG |
| − | Powodz2-2010-62.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-62.JPG |
| − | Powodz2-2010-63.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-63.JPG |
| − | Powodz2-2010-64.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-64.JPG |
| − | Powodz2-2010-65.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-65.JPG |
| − | Powodz2-2010-66.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-66.JPG |
| − | Powodz2-2010-67.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-67.JPG |
| − | Powodz2-2010-68.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-68.JPG |
| − | Powodz2-2010-69.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-69.JPG |
| − | Powodz2-2010-70.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-70.JPG |
| − | Powodz2-2010-71.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-71.JPG |
| − | Powodz2-2010-72.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-72.JPG |
| − | Powodz2-2010-73.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-73.JPG |
| − | Powodz2-2010-74.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-74.JPG |
| − | Powodz2-2010-75.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-75.JPG |
| − | Powodz2-2010-76.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-76.JPG |
| − | Powodz2-2010-77.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-77.JPG |
| − | Powodz2-2010-78.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-78.JPG |
| − | Powodz2-2010-79.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-79.JPG |
| − | Powodz2-2010-80.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-80.JPG |
| − | Powodz2-2010-81.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-81.JPG |
| − | Powodz2-2010-82.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-82.JPG |
| − | Powodz2-2010-83.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-83.JPG |
| − | Powodz2-2010-85.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-85.JPG |
| − | Powodz2-2010-86.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-86.JPG |
| − | Powodz2-2010-87.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-87.JPG |
| − | Powodz2-2010-88.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-88.JPG |
| − | Powodz2-2010-89.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-89.JPG |
| − | Powodz2-2010-90.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-90.JPG |
| − | Powodz2-2010-91.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-91.JPG |
| − | Powodz2-2010-92.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-92.JPG |
| − | Powodz2-2010-93.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-93.JPG |
| − | Powodz2-2010-94.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-94.JPG |
| − | Powodz2-2010-95.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-95.JPG |
| − | Powodz2-2010-96.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-96.JPG |
| − | Powodz2-2010-97.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-97.JPG |
| − | Powodz2-2010-98.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-98.JPG |
| − | Powodz2-2010-99.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-99.JPG |
| − | Powodz2-2010-100.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-100.JPG |
| − | Powodz2-2010-101.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-101.JPG |
| − | Powodz2-2010-102.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-102.JPG |
| − | Powodz2-2010-103.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-103.JPG |
| − | Powodz2-2010-104.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-104.JPG |
| − | Powodz2-2010-105.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-105.JPG |
| − | Powodz2-2010-106.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-106.JPG |
| − | Powodz2-2010-107.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-107.JPG |
| − | Powodz2-2010-108.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-108.JPG |
| − | Powodz2-2010-109.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-109.JPG |
| − | Powodz2-2010-110.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-110.JPG |
| − | Powodz2-2010-112.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-112.JPG |
| − | Powodz2-2010-113.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-113.JPG |
| − | Powodz2-2010-114.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-114.JPG |
| − | Powodz2-2010-115.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-115.JPG |
| − | Powodz2-2010-116.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-116.JPG |
| − | Powodz2-2010-117.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-117.JPG |
| − | Powodz2-2010-118.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-118.JPG |
| − | Powodz2-2010-119.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-119.JPG |
| − | Powodz2-2010-120.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-120.JPG |
| − | Powodz2-2010-121.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-121.JPG |
| − | Powodz2-2010-122.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-122.JPG |
| − | Powodz2-2010-123.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-123.JPG |
| − | Powodz2-2010-124.JPG | + | Plik:Powodz2-2010-124.JPG |
| − | DSCI3360.jpg | + | Plik:DSCI3360.jpg |
| − | DSCI3361.jpg | + | Plik:DSCI3361.jpg |
| − | DSCI3371.jpg | + | Plik:DSCI3371.jpg |
| − | DSCI3376.jpg | + | Plik:DSCI3376.jpg |
| − | DSCI3377.jpg | + | Plik:DSCI3377.jpg |
| − | DSCI3381.jpg | + | Plik:DSCI3381.jpg |
| − | DSCI3403.jpg | + | Plik:DSCI3403.jpg |
| − | DSCI3407.jpg | + | Plik:DSCI3407.jpg |
| − | DSCI3408.jpg | + | Plik:DSCI3408.jpg |
| − | DSCI3411.jpg | + | Plik:DSCI3411.jpg |
| − | DSCI3414.jpg | + | Plik:DSCI3414.jpg |
| − | DSCI3418.jpg | + | Plik:DSCI3418.jpg |
| − | DSCI3427.jpg | + | Plik:DSCI3427.jpg |
| − | DSCI3429.jpg | + | Plik:DSCI3429.jpg |
| − | DSCI3439.jpg | + | Plik:DSCI3439.jpg |
| − | DSCI3441.jpg | + | Plik:DSCI3441.jpg |
| − | DSCI3449.jpg | + | Plik:DSCI3449.jpg |
| − | DSCI3475.jpg | + | Plik:DSCI3475.jpg |
| − | DSCI3480.jpg | + | Plik:DSCI3480.jpg |
| − | DSCI3481.jpg | + | Plik:DSCI3481.jpg |
| − | DSCI3494.jpg | + | Plik:DSCI3494.jpg |
| − | DSCI3495.jpg | + | Plik:DSCI3495.jpg |
| − | DSCI3499.jpg | + | Plik:DSCI3499.jpg |
| − | DSCI3502.jpg | + | Plik:DSCI3502.jpg |
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
| Linia 156: | Linia 156: | ||
Wciąż wysoki stan wód utrzymuje się na rzekach [[Jeżówka]] i [[Rudna]]. Poniżej zdjęcia z zalanych terenów w [[Jeżowe|jeżowskich]] Pikułach oraz w okolicach piekarni GS. | Wciąż wysoki stan wód utrzymuje się na rzekach [[Jeżówka]] i [[Rudna]]. Poniżej zdjęcia z zalanych terenów w [[Jeżowe|jeżowskich]] Pikułach oraz w okolicach piekarni GS. | ||
<center><gallery> | <center><gallery> | ||
| − | powodz2-2010-125.JPG | + | Plik:powodz2-2010-125.JPG |
| − | powodz2-2010-126.JPG | + | Plik:powodz2-2010-126.JPG |
| − | powodz2-2010-127.JPG | + | Plik:powodz2-2010-127.JPG |
| − | powodz2-2010-128.JPG | + | Plik:powodz2-2010-128.JPG |
| − | powodz2-2010-129.JPG | + | Plik:powodz2-2010-129.JPG |
| − | powodz2-2010-130.JPG | + | Plik:powodz2-2010-130.JPG |
| − | powodz2-2010-131.JPG | + | Plik:powodz2-2010-131.JPG |
| − | powodz2-2010-132.JPG | + | Plik:powodz2-2010-132.JPG |
| − | powodz2-2010-133.JPG | + | Plik:powodz2-2010-133.JPG |
| − | powodz2-2010-134.JPG | + | Plik:powodz2-2010-134.JPG |
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
| Linia 171: | Linia 171: | ||
Stan rzek [[Kubalówka]] i [[Jeżówka]] powrócił do normy. Woda ustępuje w dalszym ciągu z zalanych terenów. | Stan rzek [[Kubalówka]] i [[Jeżówka]] powrócił do normy. Woda ustępuje w dalszym ciągu z zalanych terenów. | ||
<center><gallery> | <center><gallery> | ||
| − | powodz2-2010-135.JPG | + | Plik:powodz2-2010-135.JPG |
| − | powodz2-2010-136.JPG | + | Plik:powodz2-2010-136.JPG |
| − | powodz2-2010-137.JPG | + | Plik:powodz2-2010-137.JPG |
| − | powodz2-2010-138.JPG | + | Plik:powodz2-2010-138.JPG |
| − | powodz2-2010-139.JPG | + | Plik:powodz2-2010-139.JPG |
| − | powodz2-2010-140.JPG | + | Plik:powodz2-2010-140.JPG |
| − | powodz2-2010-141.JPG | + | Plik:powodz2-2010-141.JPG |
| − | powodz2-2010-142.JPG | + | Plik:powodz2-2010-142.JPG |
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
| Linia 184: | Linia 184: | ||
<center>{{youtube|<youtube width="400" height="400">R4r-T9XOq3Q</youtube>|Powódź 2010}}</center> | <center>{{youtube|<youtube width="400" height="400">R4r-T9XOq3Q</youtube>|Powódź 2010}}</center> | ||
| − | [[Kategoria:Fotoreportaże|Powódź-lato 2010]] | + | [[Kategoria:Fotoreportaże 2010|Powódź-lato 2010]] |
Aktualna wersja na dzień 21:07, 20 lis 2010
Do Gminy Jeżowe nadeszła 28 lipca 2010 kolejna w tym roku powódź. Zalana została Cholewiana Góra i Jeżowe. Poniżej materiały zdjęciowe oraz film z Jeżowego.
Zdjęcia
28 lipca 2010
- Powodz2-2010-85.JPG
- Powodz2-2010-122.JPG
- DSCI3371.jpg
29 lipca 2010
Wciąż wysoki stan wód utrzymuje się na rzekach Jeżówka i Rudna. Poniżej zdjęcia z zalanych terenów w jeżowskich Pikułach oraz w okolicach piekarni GS.
30 lipca 2010
Stan rzek Kubalówka i Jeżówka powrócił do normy. Woda ustępuje w dalszym ciągu z zalanych terenów.