Fotoreportaż:Powódź - czerwiec 2013: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniam |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (m) |
||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | '''7 czerwca''' | + | __TOC__ |
| + | ==='''8 czerwca'''=== | ||
| + | *Ustabilizowała się sytuacja na rzece [[Jeżówka]]. Woda zalega jeszcze na wielu nisko położonych gruntach. Zniszczone są uprawy w zachodniej części [[Jeżowe]]go, w której spadł grad. Wiele terenów jest zaśmieconych przez nanosy wodne. | ||
| + | |||
| + | <center><gallery> | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-1.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-2.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-3.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-4.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-5.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-6.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-7.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-8.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-9.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-10.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-11.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-12.JPG | ||
| + | </gallery></center> | ||
| + | |||
| + | ==='''7 czerwca'''=== | ||
| + | *Wieczorem nad zachodnią częścią [[Jeżowe]]go padał gruby grad. Zniszczeniu uległo wiele upraw. | ||
*''Godz. 14:'' Powoli stabilizuje się sytuacja powodziowa, woda w korytach rzek opada. Synoptycy przewidują kolejne opady. | *''Godz. 14:'' Powoli stabilizuje się sytuacja powodziowa, woda w korytach rzek opada. Synoptycy przewidują kolejne opady. | ||
*''Godz. 9:'' Zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Jeżowe wprowadzony zostaje alarm przeciwpowodziowy dla sołectw: [[Cholewiana Góra]], [[Jeżowe-Zagościniec]], [[Jeżowe-Centrum]], [[Jeżowe-Podgórze]] i [[Krzywdy]]. | *''Godz. 9:'' Zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Jeżowe wprowadzony zostaje alarm przeciwpowodziowy dla sołectw: [[Cholewiana Góra]], [[Jeżowe-Zagościniec]], [[Jeżowe-Centrum]], [[Jeżowe-Podgórze]] i [[Krzywdy]]. | ||
*''Godz. 7:'' Podnosi się stan wody w rzekach [[Gmina Jeżowe|gminy Jeżowe]]. Pełne są już koryta [[Jeżowe|jeżowskich]] strumieni. Woda rozlewa się i podtapia nisko położone tereny. | *''Godz. 7:'' Podnosi się stan wody w rzekach [[Gmina Jeżowe|gminy Jeżowe]]. Pełne są już koryta [[Jeżowe|jeżowskich]] strumieni. Woda rozlewa się i podtapia nisko położone tereny. | ||
| + | |||
<center><gallery> | <center><gallery> | ||
Aktualna wersja na dzień 21:54, 8 cze 2013
8 czerwca
- Ustabilizowała się sytuacja na rzece Jeżówka. Woda zalega jeszcze na wielu nisko położonych gruntach. Zniszczone są uprawy w zachodniej części Jeżowego, w której spadł grad. Wiele terenów jest zaśmieconych przez nanosy wodne.
7 czerwca
- Wieczorem nad zachodnią częścią Jeżowego padał gruby grad. Zniszczeniu uległo wiele upraw.
- Godz. 14: Powoli stabilizuje się sytuacja powodziowa, woda w korytach rzek opada. Synoptycy przewidują kolejne opady.
- Godz. 9: Zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Jeżowe wprowadzony zostaje alarm przeciwpowodziowy dla sołectw: Cholewiana Góra, Jeżowe-Zagościniec, Jeżowe-Centrum, Jeżowe-Podgórze i Krzywdy.
- Godz. 7: Podnosi się stan wody w rzekach gminy Jeżowe. Pełne są już koryta jeżowskich strumieni. Woda rozlewa się i podtapia nisko położone tereny.