Fotoreportaż:Powódź - czerwiec 2013: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (m) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (m) |
||
| (Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | '''7 czerwca''' | + | __TOC__ |
| − | *''Godz. 14:'' Powoli stabilizuje się sytuacja powodziowa, woda w korytach rzek opada. Synoptycy przewidują kolejne opady | + | ==='''8 czerwca'''=== |
| + | *Ustabilizowała się sytuacja na rzece [[Jeżówka]]. Woda zalega jeszcze na wielu nisko położonych gruntach. Zniszczone są uprawy w zachodniej części [[Jeżowe]]go, w której spadł grad. Wiele terenów jest zaśmieconych przez nanosy wodne. | ||
| + | |||
| + | <center><gallery> | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-1.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-2.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-3.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-4.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-5.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-6.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-7.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-8.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-9.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-10.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-11.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.8-12.JPG | ||
| + | </gallery></center> | ||
| + | |||
| + | ==='''7 czerwca'''=== | ||
| + | *Wieczorem nad zachodnią częścią [[Jeżowe]]go padał gruby grad. Zniszczeniu uległo wiele upraw. | ||
| + | *''Godz. 14:'' Powoli stabilizuje się sytuacja powodziowa, woda w korytach rzek opada. Synoptycy przewidują kolejne opady. | ||
*''Godz. 9:'' Zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Jeżowe wprowadzony zostaje alarm przeciwpowodziowy dla sołectw: [[Cholewiana Góra]], [[Jeżowe-Zagościniec]], [[Jeżowe-Centrum]], [[Jeżowe-Podgórze]] i [[Krzywdy]]. | *''Godz. 9:'' Zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Jeżowe wprowadzony zostaje alarm przeciwpowodziowy dla sołectw: [[Cholewiana Góra]], [[Jeżowe-Zagościniec]], [[Jeżowe-Centrum]], [[Jeżowe-Podgórze]] i [[Krzywdy]]. | ||
*''Godz. 7:'' Podnosi się stan wody w rzekach [[Gmina Jeżowe|gminy Jeżowe]]. Pełne są już koryta [[Jeżowe|jeżowskich]] strumieni. Woda rozlewa się i podtapia nisko położone tereny. | *''Godz. 7:'' Podnosi się stan wody w rzekach [[Gmina Jeżowe|gminy Jeżowe]]. Pełne są już koryta [[Jeżowe|jeżowskich]] strumieni. Woda rozlewa się i podtapia nisko położone tereny. | ||
| + | |||
<center><gallery> | <center><gallery> | ||
| − | + | Grafika:Powodz2013.6.7-1.JPG | |
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-2.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-3.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-4.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-5.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-6.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-7.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-8.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-9.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-10.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-11.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-12.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-13.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-14.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-15.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-16.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-17.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-18.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-19.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-20.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-21.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-22.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-23.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-24.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-25.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-26.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-27.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-28.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-29.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-30.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-31.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-32.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-33.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-34.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-35.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-36.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-37.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-38.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-39.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-40.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-41.JPG | ||
| + | Grafika:Powodz2013.6.7-42.JPG | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
[[Kategoria:Fotoreportaże 2013|Powódź - czerwiec 2013]] | [[Kategoria:Fotoreportaże 2013|Powódź - czerwiec 2013]] | ||
Aktualna wersja na dzień 21:54, 8 cze 2013
8 czerwca
- Ustabilizowała się sytuacja na rzece Jeżówka. Woda zalega jeszcze na wielu nisko położonych gruntach. Zniszczone są uprawy w zachodniej części Jeżowego, w której spadł grad. Wiele terenów jest zaśmieconych przez nanosy wodne.
7 czerwca
- Wieczorem nad zachodnią częścią Jeżowego padał gruby grad. Zniszczeniu uległo wiele upraw.
- Godz. 14: Powoli stabilizuje się sytuacja powodziowa, woda w korytach rzek opada. Synoptycy przewidują kolejne opady.
- Godz. 9: Zarządzeniem Nr 45/2013 Wójta Gminy Jeżowe wprowadzony zostaje alarm przeciwpowodziowy dla sołectw: Cholewiana Góra, Jeżowe-Zagościniec, Jeżowe-Centrum, Jeżowe-Podgórze i Krzywdy.
- Godz. 7: Podnosi się stan wody w rzekach gminy Jeżowe. Pełne są już koryta jeżowskich strumieni. Woda rozlewa się i podtapia nisko położone tereny.