Ludność Jeżowego: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (1904) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (2011) |
||
Linia 31: | Linia 31: | ||
bar:2007 from:4000 till:5172 | bar:2007 from:4000 till:5172 | ||
bar:2008 from:4000 till:5194 | bar:2008 from:4000 till:5194 | ||
− | bar:2009 | + | bar:2009 from:4000 till:5207 |
bar:2010 from:4000 till:5195 | bar:2010 from:4000 till:5195 | ||
+ | bar:2011 color:cobar2 from:4000 till:5221 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
Linia 50: | Linia 51: | ||
bar:2009 at: 4707 text: 5207 shift:(-12) | bar:2009 at: 4707 text: 5207 shift:(-12) | ||
bar:2010 at: 4695 text: 5195 shift:(-12) | bar:2010 at: 4695 text: 5195 shift:(-12) | ||
+ | bar:2010 at: 4721 text: 5221 shift:(-12) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
Linia 86: | Linia 88: | ||
bar:2000 from:400 till:5027 | bar:2000 from:400 till:5027 | ||
bar:2005 from:400 till:5123 | bar:2005 from:400 till:5123 | ||
− | bar:2009 | + | bar:2009 from:400 till:5207 |
bar:2010 from:400 till:5195 | bar:2010 from:400 till:5195 | ||
+ | bar:2011 color:red from:400 till:5221 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
Linia 108: | Linia 111: | ||
bar:2009 at: 4207 text: 5207 shift:(-12) | bar:2009 at: 4207 text: 5207 shift:(-12) | ||
bar:2010 at: 4195 text: 5195 shift:(-12) | bar:2010 at: 4195 text: 5195 shift:(-12) | ||
+ | bar:2011 at: 4221 text: 5221 shift:(-12) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
Linia 183: | Linia 187: | ||
bar:2009 from:1500 till:1671 | bar:2009 from:1500 till:1671 | ||
bar:2010 from:1500 till:1650 | bar:2010 from:1500 till:1650 | ||
+ | bar:2011 from:1500 till:1657 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
Linia 199: | Linia 204: | ||
bar:2009 at: 1571 text: 1671 shift:(-12) | bar:2009 at: 1571 text: 1671 shift:(-12) | ||
bar:2010 at: 1550 text: 1650 shift:(-12) | bar:2010 at: 1550 text: 1650 shift:(-12) | ||
+ | bar:2011 at: 1557 text: 1657 shift:(-12) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
Linia 231: | Linia 237: | ||
bar:2008 from:500 till:709 | bar:2008 from:500 till:709 | ||
bar:2009 from:500 till:712 | bar:2009 from:500 till:712 | ||
− | bar:2010 color:green from:500 till: | + | bar:2010 from:500 till:713 |
+ | bar:2011 color:green from:500 till:721 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
Linia 248: | Linia 255: | ||
bar:2009 at: 612 text: 712 shift:(-9) | bar:2009 at: 612 text: 712 shift:(-9) | ||
bar:2010 at: 613 text: 713 shift:(-9) | bar:2010 at: 613 text: 713 shift:(-9) | ||
+ | bar:2011 at: 621 text: 721 shift:(-9) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
Linia 281: | Linia 289: | ||
bar:2009 from:1600 till:1969 | bar:2009 from:1600 till:1969 | ||
bar:2010 color:green from:1600 till:1973 | bar:2010 color:green from:1600 till:1973 | ||
+ | bar:2011 from:1600 till:1834 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
Linia 297: | Linia 306: | ||
bar:2009 at: 1869 text: 1969 shift:(-12) | bar:2009 at: 1869 text: 1969 shift:(-12) | ||
bar:2010 at: 1873 text: 1973 shift:(-12) | bar:2010 at: 1873 text: 1973 shift:(-12) | ||
+ | bar:2010 at: 1734 text: 1834 shift:(-12) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
+ | |||
+ | ===[[Jeżowe-Zaborczyny]]=== | ||
+ | *[[2011]]: 144 | ||
===[[Jeżowe-Zagościniec]]=== | ===[[Jeżowe-Zagościniec]]=== | ||
Linia 329: | Linia 342: | ||
bar:2008 from:700 till:856 | bar:2008 from:700 till:856 | ||
bar:2009 from:700 till:855 | bar:2009 from:700 till:855 | ||
− | bar:2010 color:green from:700 till: | + | bar:2010 from:700 till:859 |
+ | bar:2011 color:green from:700 till:865 | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
Linia 346: | Linia 360: | ||
bar:2009 at: 755 text: 855 shift:(-9) | bar:2009 at: 755 text: 855 shift:(-9) | ||
bar:2010 at: 759 text: 859 shift:(-9) | bar:2010 at: 759 text: 859 shift:(-9) | ||
+ | bar:2011 at: 765 text: 865 shift:(-9) | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
[[Kategoria:Demografia]] | [[Kategoria:Demografia]] | ||
[[Kategoria:Indeks|Ludność Jeżowego]] | [[Kategoria:Indeks|Ludność Jeżowego]] |
Wersja z 17:20, 13 sty 2012
Liczba ludności na przestrzeni ostatnich 15 lat

Liczba ludności na przestrzeni wieków

Liczba urodzeń w latach 2003-2010

Liczba zgonów
Ludność wg sołectw
Jeżowe-Centrum

Jeżowe-Kameralne

Jeżowe-Podgórze

Jeżowe-Zaborczyny
- 2011: 144
Jeżowe-Zagościniec
