Fotoreportaż:Powódź - wakacje 2011: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (odw. alarm) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (dr) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<div style="text-align: justify"> | <div style="text-align: justify"> | ||
| − | Po obfitych opadach deszczu 30 lipca [[2011]] wezbrały wody lokalnych rzek w [[Gmina Jeżowe|gminie Jeżowe]]. Podtopione zostały miejscowości [[Cholewiana Góra]], [[Jeżowe]] i [[Krzywdy]]. W Cholewianej Górze woda wtargnęła do kościoła. | + | Po obfitych opadach deszczu 30 lipca [[2011]] wezbrały wody lokalnych rzek w [[Gmina Jeżowe|gminie Jeżowe]]. Podtopione zostały miejscowości [[Cholewiana Góra]], [[Groble (wieś)|Groble]], [[Jeżowe]] i [[Krzywdy]]. W Cholewianej Górze woda wtargnęła do piwnic kościoła. |
Ze względu na znaczny wzrost stanów wody na [[Jeżówka|Jeżówce]] i [[Rudna|Rudnej]] wójt gminy Jeżowe wprowadził 31 lipca od godz. 9:00 stan alarmu powodziowego. Odwołano go 1 sierpnia. </div> | Ze względu na znaczny wzrost stanów wody na [[Jeżówka|Jeżówce]] i [[Rudna|Rudnej]] wójt gminy Jeżowe wprowadził 31 lipca od godz. 9:00 stan alarmu powodziowego. Odwołano go 1 sierpnia. </div> | ||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
==1 sierpnia 2011== | ==1 sierpnia 2011== | ||
===Godz. 12:00=== | ===Godz. 12:00=== | ||
| + | Powoli zmniejsza się ilość wody w Jeżówce. | ||
<center><gallery> | <center><gallery> | ||
Plik:Powodz2011-27.JPG | Plik:Powodz2011-27.JPG | ||
Wersja z 10:42, 3 sie 2011
Po obfitych opadach deszczu 30 lipca 2011 wezbrały wody lokalnych rzek w gminie Jeżowe. Podtopione zostały miejscowości Cholewiana Góra, Groble, Jeżowe i Krzywdy. W Cholewianej Górze woda wtargnęła do piwnic kościoła.
Ze względu na znaczny wzrost stanów wody na Jeżówce i Rudnej wójt gminy Jeżowe wprowadził 31 lipca od godz. 9:00 stan alarmu powodziowego. Odwołano go 1 sierpnia.1 sierpnia 2011
Godz. 12:00
Powoli zmniejsza się ilość wody w Jeżówce.
31 lipca 2011
Godz. 19:00
Godz. 14:00
Zdjęcia z Jeżowego-Centrum.