Fotoreportaż:Powódź - wakacje 2011: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (1.8 - g. 12) |
|||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| − | + | ==1 sierpnia== | |
| + | ===Godz. 12:00=== | ||
| + | <center><gallery> | ||
| + | Plik:Powodz2011-27.JPG | ||
| + | Plik:Powodz2011-28.JPG | ||
| + | Plik:Powodz2011-29.JPG | ||
| + | Plik:Powodz2011-30.JPG | ||
| + | Plik:Powodz2011-31.JPG | ||
| + | Plik:Powodz2011-32.JPG | ||
| + | Plik:Powodz2011-33.JPG | ||
| + | Plik:Powodz2011-34.JPG | ||
| + | </gallery></center> | ||
==31 lipca 2011== | ==31 lipca 2011== | ||
===Godz. 19:00=== | ===Godz. 19:00=== | ||
Wersja z 12:43, 1 sie 2011
Po obfitych opadach deszczu 30 lipca 2011 wezbrały wody lokalnych rzek w gminie Jeżowe. Podtopione zostały miejscowości Cholewiana Góra, Jeżowe i Krzywdy. W Cholewianej Górze woda wtargnęła do kościoła.
Ze względu na znaczny wzrost stanów wody na Jeżówce i Rudnej wójt gminy Jeżowe wprowadził 31 lipca od godz. 9:00 stan alarmu powodziowego.1 sierpnia
Godz. 12:00
31 lipca 2011
Godz. 19:00
Godz. 14:00
Zdjęcia z Jeżowego-Centrum.