Fotoreportaż:Powódź - wakacje 2011: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania| Linia 18: | Linia 18: | ||
Plik:Powodz2011-18.JPG | Plik:Powodz2011-18.JPG | ||
Plik:Powodz2011-19.JPG | Plik:Powodz2011-19.JPG | ||
| + | Plik:Powodz2011-20.JPG | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
| + | |||
===Godz. 14:00=== | ===Godz. 14:00=== | ||
Zdjęcia z [[Jeżowe-Centrum|Jeżowego-Centrum]]. | Zdjęcia z [[Jeżowe-Centrum|Jeżowego-Centrum]]. | ||
Wersja z 23:15, 31 lip 2011
Po obfitych opadach deszczu 30 lipca 2011 wezbrały wody lokalnych rzek w gminie Jeżowe. Podtopione zostały miejscowości Cholewiana Góra, Jeżowe i Krzywdy. W Cholewianej Górze woda wtargnęła do kościoła.
Ze względu na znaczny wzrost stanów wody na Jeżówce i Rudnej wójt gminy Jeżowe wprowadził 31 lipca od godz. 9:00 stan alarmu powodziowego.31 lipca 2011
Godz. 19:00
Godz. 14:00
Zdjęcia z Jeżowego-Centrum.