Fotoreportaż:Powódź - wakacje 2011: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (kat) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (godz. 19) |
||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
==31 lipca 2011== | ==31 lipca 2011== | ||
| + | ===Godz. 19:00=== | ||
| + | <center><gallery> | ||
| + | Plik:Powodz2011-11.JPG | ||
| + | Plik:Powodz2011-12.JPG | ||
| + | Plik:Powodz2011-13.JPG | ||
| + | Plik:Powodz2011-14.JPG | ||
| + | Plik:Powodz2011-15.JPG | ||
| + | Plik:Powodz2011-16.JPG | ||
| + | Plik:Powodz2011-17.JPG | ||
| + | Plik:Powodz2011-18.JPG | ||
| + | </gallery></center> | ||
| + | ===Godz. 14:00=== | ||
Zdjęcia z [[Jeżowe-Centrum|Jeżowego-Centrum]]. | Zdjęcia z [[Jeżowe-Centrum|Jeżowego-Centrum]]. | ||
<center><gallery> | <center><gallery> | ||
Wersja z 19:54, 31 lip 2011
Po obfitych opadach deszczu 30 lipca 2011 wezbrały wody lokalnych rzek w gminie Jeżowe. Podtopione zostały miejscowości Cholewiana Góra, Jeżowe i Krzywdy. W Cholewianej Górze woda wtargnęła do kościoła.
Ze względu na znaczny wzrost stanów wody na Jeżówce i Rudnej wójt gminy Jeżowe wprowadził 31 lipca od godz. 9:00 stan alarmu powodziowego.31 lipca 2011
Godz. 19:00
Godz. 14:00
Zdjęcia z Jeżowego-Centrum.