Ludność Jeżowego: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (J-K) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (J-Zagościniec) |
||
Linia 230: | Linia 230: | ||
PlotData= | PlotData= | ||
textcolor:black fontsize:S | textcolor:black fontsize:S | ||
− | bar:1997 at: 527 text: 627 shift:(- | + | bar:1997 at: 527 text: 627 shift:(-9) |
− | bar:1998 at: 546 text: 646 shift:(- | + | bar:1998 at: 546 text: 646 shift:(-9) |
− | bar:1999 at: 550 text: 650 shift:(- | + | bar:1999 at: 550 text: 650 shift:(-9) |
− | bar:2000 at: 543 text: 643 shift:(- | + | bar:2000 at: 543 text: 643 shift:(-9) |
− | bar:2001 at: 553 text: 653 shift:(- | + | bar:2001 at: 553 text: 653 shift:(-9) |
− | bar:2002 at: 554 text: 654 shift:(- | + | bar:2002 at: 554 text: 654 shift:(-9) |
− | bar:2003 at: 559 text: 659 shift:(- | + | bar:2003 at: 559 text: 659 shift:(-9) |
− | bar:2004 at: 565 text: 665 shift:(- | + | bar:2004 at: 565 text: 665 shift:(-9) |
− | bar:2005 at: 579 text: 679 shift:(- | + | bar:2005 at: 579 text: 679 shift:(-9) |
− | bar:2006 at: 594 text: 694 shift:(- | + | bar:2006 at: 594 text: 694 shift:(-9) |
− | bar:2007 at: 608 text: 708 shift:(- | + | bar:2007 at: 608 text: 708 shift:(-9) |
− | bar:2008 at: 609 text: 709 shift:(- | + | bar:2008 at: 609 text: 709 shift:(-9) |
− | bar:2009 at: 612 text: 712 shift:(- | + | bar:2009 at: 612 text: 712 shift:(-9) |
− | bar:2010 at: 613 text: 713 shift:(- | + | bar:2010 at: 613 text: 713 shift:(-9) |
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
Linia 295: | Linia 295: | ||
</timeline></center> | </timeline></center> | ||
+ | ===[[Jeżowe-Zagościniec]]=== | ||
+ | <center><timeline> | ||
+ | ImageSize = width:630 height:300 | ||
+ | PlotArea = left:50 right:20 top:25 bottom:30 | ||
+ | TimeAxis = orientation:vertical | ||
+ | AlignBars = late | ||
+ | Colors = | ||
+ | id:linegrey2 value:gray(0.9) | ||
+ | id:linegrey value:gray(0.7) | ||
+ | id:cobar value:rgb(0.0,0.7,0.8) | ||
+ | id:cobar2 value:rgb(0.6,0.9,0.6) | ||
+ | DateFormat = yyyy | ||
+ | Period = from:700 till:880 | ||
+ | ScaleMajor = unit:year increment:20 start:700 gridcolor:linegrey | ||
+ | ScaleMinor = unit:year increment:100 start:700 gridcolor:linegrey2 | ||
+ | PlotData = | ||
+ | color:cobar width:19 align:left | ||
+ | bar:1997 from:700 till:808 | ||
+ | bar:1998 from:700 till:825 | ||
+ | bar:1999 from:700 till:831 | ||
+ | bar:2000 from:700 till:828 | ||
+ | bar:2001 from:700 till:818 | ||
+ | bar:2002 from:700 till:828 | ||
+ | bar:2003 from:700 till:845 | ||
+ | bar:2004 from:700 till:847 | ||
+ | bar:2005 from:700 till:843 | ||
+ | bar:2006 from:700 till:851 | ||
+ | bar:2007 from:700 till:845 | ||
+ | bar:2008 from:700 till:856 | ||
+ | bar:2009 from:700 till:855 | ||
+ | bar:2010 color:green from:700 till:859 | ||
+ | PlotData= | ||
+ | textcolor:black fontsize:S | ||
+ | bar:1997 at: 708 text: 808 shift:(-9) | ||
+ | bar:1998 at: 725 text: 825 shift:(-9) | ||
+ | bar:1999 at: 731 text: 831 shift:(-9) | ||
+ | bar:2000 at: 728 text: 828 shift:(-9) | ||
+ | bar:2001 at: 718 text: 818 shift:(-9) | ||
+ | bar:2002 at: 728 text: 828 shift:(-9) | ||
+ | bar:2003 at: 745 text: 845 shift:(-9) | ||
+ | bar:2004 at: 747 text: 847 shift:(-9) | ||
+ | bar:2005 at: 743 text: 843 shift:(-9) | ||
+ | bar:2006 at: 751 text: 851 shift:(-9) | ||
+ | bar:2007 at: 745 text: 845 shift:(-9) | ||
+ | bar:2008 at: 756 text: 856 shift:(-9) | ||
+ | bar:2009 at: 755 text: 855 shift:(-9) | ||
+ | bar:2010 at: 759 text: 859 shift:(-9) | ||
+ | </timeline></center> | ||
[[Kategoria:Demografia]] | [[Kategoria:Demografia]] | ||
[[Kategoria:Indeks|Ludność Jeżowego]] | [[Kategoria:Indeks|Ludność Jeżowego]] |
Wersja z 21:12, 19 lut 2011
Liczba ludności na przestrzeni ostatnich 15 lat

Liczba ludności na przestrzeni wieków

Liczba urodzeń w latach 2003-2010

Liczba zgonów
Ludność wg sołectw
Jeżowe-Centrum

Jeżowe-Kameralne

Jeżowe-Podgórze

Jeżowe-Zagościniec
