Rudna: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniam (1 wersja) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (rozlewiska) |
||
| Linia 6: | Linia 6: | ||
</div> | </div> | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
| + | ===Rozlana rzeka=== | ||
| + | Rozlewiska w dniu 29 lipca [[2010]], dzień po [[Fotoreportaż:Powódź-lato 2010|powodzi]]. | ||
| + | <center><gallery> | ||
| + | Plik:powodz2-2010-125.JPG | ||
| + | Plik:powodz2-2010-126.JPG | ||
| + | Plik:powodz2-2010-127.JPG | ||
| + | Plik:powodz2-2010-128.JPG | ||
| + | Plik:powodz2-2010-129.JPG | ||
| + | Plik:powodz2-2010-130.JPG | ||
| + | Plik:powodz2-2010-131.JPG | ||
| + | Plik:powodz2-2010-132.JPG | ||
| + | </gallery></center> | ||
[[Kategoria:Indeks]] | [[Kategoria:Indeks]] | ||
[[Kategoria:Rzeki]] | [[Kategoria:Rzeki]] | ||
Wersja z 17:06, 21 sty 2011
Rudna - rzeka będąca lewobrzeżnym dopływem Sanu, do którego uchodzi w Rudniku nad Sanem. Ma długość ok. 22 km.
Rzeka bierze swój początek w okolicach Kamienia. Przepływa przez Kamień, Nowy Kamień, Krzywdy, Jeżowe, Groble (obszar leśny) i Rudnik nad Sanem. Lewobrzeżnym dopływem Rudnej jest Jeżówka, która uchodzi do niej w Jeżowem, w pobliżu mostu w jeżowskich Pikułach.
Rozlana rzeka
Rozlewiska w dniu 29 lipca 2010, dzień po powodzi.