Fotoreportaż:Jeżówka się rozlewa (2010): Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) m (→Godz.18:00) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) |
||
| (Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
[[Jeżówka]] przekroczyła stan alarmowy. Powoli zaczyna wychodzić z koryta, | [[Jeżówka]] przekroczyła stan alarmowy. Powoli zaczyna wychodzić z koryta, | ||
natomiast rzeka [[Rudna]] rozlała się na błonia [[Jeżowe|jeżowskich]] [[Jeżowe-Podgórze|Pikuł]]. Poniżej fotoreportaż ze stanu wód [[Jeżówka|Jeżówki]]. | natomiast rzeka [[Rudna]] rozlała się na błonia [[Jeżowe|jeżowskich]] [[Jeżowe-Podgórze|Pikuł]]. Poniżej fotoreportaż ze stanu wód [[Jeżówka|Jeżówki]]. | ||
| − | <center> | + | |
| − | <gallery> | + | <center><gallery> |
| − | jezowka2010-1.JPG | + | Plik:jezowka2010-1.JPG |
| − | jezowka2010-2.JPG | + | Plik:jezowka2010-2.JPG |
| − | jezowka2010-3.JPG | + | Plik:jezowka2010-3.JPG |
| − | jezowka2010-4.JPG | + | Plik:jezowka2010-4.JPG |
| − | jezowka2010-5.JPG | + | Plik:jezowka2010-5.JPG |
| − | jezowka2010-6.JPG | + | Plik:jezowka2010-6.JPG |
| − | jezowka2010-7.JPG | + | Plik:jezowka2010-7.JPG |
| − | jezowka2010-8.JPG | + | Plik:jezowka2010-8.JPG |
| − | jezowka2010-9.JPG | + | Plik:jezowka2010-9.JPG |
| − | jezowka2010-10.JPG | + | Plik:jezowka2010-10.JPG |
| − | jezowka2010-11.JPG | + | Plik:jezowka2010-11.JPG |
| − | jezowka2010-12.JPG | + | Plik:jezowka2010-12.JPG |
| − | </gallery> | + | </gallery></center> |
| − | </center> | ||
==19 maja [[2010]]== | ==19 maja [[2010]]== | ||
| Linia 24: | Linia 23: | ||
<center> | <center> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | jezowka2010-13.JPG | + | Plik:jezowka2010-13.JPG |
| − | jezowka2010-14.JPG | + | Plik:jezowka2010-14.JPG |
| − | jezowka2010-15.JPG | + | Plik:jezowka2010-15.JPG |
| − | jezowka2010-16.JPG | + | Plik:jezowka2010-16.JPG |
</gallery> | </gallery> | ||
</center> | </center> | ||
| Linia 35: | Linia 34: | ||
<center> | <center> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| − | jezowka2010-17.JPG | + | Plik:jezowka2010-17.JPG |
| − | jezowka2010-18.JPG | + | Plik:jezowka2010-18.JPG |
| − | jezowka2010-19.JPG | + | Plik:jezowka2010-19.JPG |
| − | jezowka2010-20.JPG | + | Plik:jezowka2010-20.JPG |
| − | jezowka2010-21.JPG | + | Plik:jezowka2010-21.JPG |
| − | jezowka2010-22.JPG | + | Plik:jezowka2010-22.JPG |
| − | jezowka2010-23.JPG | + | Plik:jezowka2010-23.JPG |
| − | jezowka2010-24.JPG | + | Plik:jezowka2010-24.JPG |
</gallery> | </gallery> | ||
</center> | </center> | ||
| − | [[Kategoria:Fotoreportaże|Jeżówka się rozlewa (2010)]] | + | [[Kategoria:Fotoreportaże 2010|Jeżówka się rozlewa (2010)]] |
Aktualna wersja na dzień 16:56, 7 lis 2010
17 maja 2010
Jeżówka przekroczyła stan alarmowy. Powoli zaczyna wychodzić z koryta, natomiast rzeka Rudna rozlała się na błonia jeżowskich Pikuł. Poniżej fotoreportaż ze stanu wód Jeżówki.
19 maja 2010
Godz. 10:30
Na Jeżówce utrzymuje się jednakowy poziom wody. Woda zalega na pobliskich działkach.
Godz.18:00
Podnosi się stan wody na Jeżówce. Woda zaczyna wychodzić z koryta.