Fotoreportaż:Powódź-lato 2010: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania| Linia 152: | Linia 152: | ||
DSCI3502.jpg | DSCI3502.jpg | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
| − | |||
==29 lipca 2010== | ==29 lipca 2010== | ||
Wciąż wysoki stan wód utrzymuje się na rzekach [[Jeżówka]] i [[Rudna]]. Poniżej zdjęcia z zalanych terenów w [[Jeżowe|jeżowskich]] Pikułach oraz w okolicach piekarni GS. | Wciąż wysoki stan wód utrzymuje się na rzekach [[Jeżówka]] i [[Rudna]]. Poniżej zdjęcia z zalanych terenów w [[Jeżowe|jeżowskich]] Pikułach oraz w okolicach piekarni GS. | ||
| + | |||
<center><gallery> | <center><gallery> | ||
powodz2-2010-125.JPG | powodz2-2010-125.JPG | ||
Wersja z 14:08, 30 lip 2010
Do Gminy Jeżowe nadeszła 28 lipca 2010 kolejna w tym roku powódź. Zalana została Cholewiana Góra i Jeżowe. Poniżej materiały zdjęciowe z Jeżowego.
28 lipca 2010
- Powodz2-2010-85.JPG
- Powodz2-2010-122.JPG
- DSCI3371.jpg
29 lipca 2010
Wciąż wysoki stan wód utrzymuje się na rzekach Jeżówka i Rudna. Poniżej zdjęcia z zalanych terenów w jeżowskich Pikułach oraz w okolicach piekarni GS.