Fotoreportaż:Powódź-lato 2010: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (6 nowych fot od DD) |
|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
==28 lipca 2010== | ==28 lipca 2010== | ||
| + | |||
<center><gallery> | <center><gallery> | ||
Powodz2-2010-1.JPG | Powodz2-2010-1.JPG | ||
| Linia 125: | Linia 126: | ||
Powodz2-2010-123.JPG | Powodz2-2010-123.JPG | ||
Powodz2-2010-124.JPG | Powodz2-2010-124.JPG | ||
| + | DSCI3371.JPG | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
[[Kategoria:Fotoreportaże|Powódź-lato 2010]] | [[Kategoria:Fotoreportaże|Powódź-lato 2010]] | ||
Wersja z 21:19, 28 lip 2010
Do Gminy Jeżowe nadchodzi kolejna fala powodziowa.
28 lipca 2010
- Powodz2-2010-85.JPG
- Powodz2-2010-122.JPG
- DSCI3371.JPG