Fotoreportaż:Jeżówka się rozlewa (2010): Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) m (→Godz.18:00) |
|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
[[Jeżówka]] przekroczyła stan alarmowy. Powoli zaczyna wychodzić z koryta, | [[Jeżówka]] przekroczyła stan alarmowy. Powoli zaczyna wychodzić z koryta, | ||
natomiast rzeka [[Rudna]] rozlała się na błonia [[Jeżowe|jeżowskich]] [[Jeżowe-Podgórze|Pikuł]]. Poniżej fotoreportaż ze stanu wód [[Jeżówka|Jeżówki]]. | natomiast rzeka [[Rudna]] rozlała się na błonia [[Jeżowe|jeżowskich]] [[Jeżowe-Podgórze|Pikuł]]. Poniżej fotoreportaż ze stanu wód [[Jeżówka|Jeżówki]]. | ||
| − | <center> | + | |
| − | <gallery> | + | <center><gallery> |
jezowka2010-1.JPG | jezowka2010-1.JPG | ||
jezowka2010-2.JPG | jezowka2010-2.JPG | ||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
jezowka2010-11.JPG | jezowka2010-11.JPG | ||
jezowka2010-12.JPG | jezowka2010-12.JPG | ||
| − | </gallery> | + | </gallery></center> |
| − | </center> | ||
==19 maja [[2010]]== | ==19 maja [[2010]]== | ||
Wersja z 20:25, 6 cze 2010
17 maja 2010
Jeżówka przekroczyła stan alarmowy. Powoli zaczyna wychodzić z koryta, natomiast rzeka Rudna rozlała się na błonia jeżowskich Pikuł. Poniżej fotoreportaż ze stanu wód Jeżówki.
19 maja 2010
Godz. 10:30
Na Jeżówce utrzymuje się jednakowy poziom wody. Woda zalega na pobliskich działkach.
Godz.18:00
Podnosi się stan wody na Jeżówce. Woda zaczyna wychodzić z koryta.