Fotoreportaż:Jeżówka się rozlewa (2010): Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) (19.5) |
Krzysiekje (dyskusja | edycje) (godz. 18) |
||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
==19 maja [[2010]]== | ==19 maja [[2010]]== | ||
| + | ===Godz. 10:30=== | ||
Na [[Jeżówka|Jeżówce]] utrzymuje się jednakowy poziom wody. Woda zalega na pobliskich działkach. | Na [[Jeżówka|Jeżówce]] utrzymuje się jednakowy poziom wody. Woda zalega na pobliskich działkach. | ||
<center> | <center> | ||
| Linia 30: | Linia 31: | ||
</center> | </center> | ||
| + | ===Godz.18:00=== | ||
| + | Podnosi się stan wody na [[Jeżówka|Jeżówce]]. | ||
| + | <center> | ||
| + | <gallery> | ||
| + | jezowka2010-17.JPG | ||
| + | jezowka2010-18.JPG | ||
| + | jezowka2010-19.JPG | ||
| + | jezowka2010-20.JPG | ||
| + | jezowka2010-21.JPG | ||
| + | jezowka2010-22.JPG | ||
| + | jezowka2010-23.JPG | ||
| + | jezowka2010-24.JPG | ||
| + | </gallery> | ||
| + | </center> | ||
[[Kategoria:Fotoreportaże|Jeżówka się rozlewa (2010)]] | [[Kategoria:Fotoreportaże|Jeżówka się rozlewa (2010)]] | ||
Wersja z 18:52, 19 maj 2010
17 maja 2010
Jeżówka przekroczyła stan alarmowy. Powoli zaczyna wychodzić z koryta, natomiast rzeka Rudna rozlała się na błonia jeżowskich Pikuł. Poniżej fotoreportaż ze stanu wód Jeżówki.
19 maja 2010
Godz. 10:30
Na Jeżówce utrzymuje się jednakowy poziom wody. Woda zalega na pobliskich działkach.
Godz.18:00
Podnosi się stan wody na Jeżówce.