Sibigi: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedii Jeżowego
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwaniaKrzysiekje (dyskusja | edycje) m |
|||
| Linia 40: | Linia 40: | ||
</div><br clear="all"> | </div><br clear="all"> | ||
==Galeria== | ==Galeria== | ||
| + | |||
<center><gallery> | <center><gallery> | ||
Sibigi-swietlica1.JPG|świetlica | Sibigi-swietlica1.JPG|świetlica | ||
| Linia 50: | Linia 51: | ||
Sibigi4.JPG|uliczka na Sibigach | Sibigi4.JPG|uliczka na Sibigach | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
| − | |||
[[Kategoria:Groble]] | [[Kategoria:Groble]] | ||
[[Kategoria:Indeks]] | [[Kategoria:Indeks]] | ||
Wersja z 04:33, 12 wrz 2010
| Sołectwo Sibigi | |
|---|---|
| Województwo | podkarpackie |
| Powiat | niżański |
| Miejscowość | Groble |
| Sołtys | Krzysztof Sibiga |
| Powierzchnia | 5,18 km² |
| Ludność stała | 252 (31.03.2010) |
| Gęstość zaludnienia | 49 osób/km² |
| Kod pocztowy | 37-430 |
| Numer kierunkowy | (+48) 15 |
Sołectwo Sibigi - jedno z dwóch sołectw we wsi Groble, gminie Jeżowe, powiecie niżańskim, województwie podkarpackim.
W skład sołectwa Sibigi wchodzą dwa przysiółki Grobel: Sibigi i Zagórzany.
Części sołectwa
- Sibigi - przysiółek położony w północnych krańcach wsi Groble. Sibigi w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju posiadają kod 0795399.
- Zagórzany - przysiółek leżący pomiędzy właściwą częścią wsi, a przysiółkiem Sibigi. Zagórzany posiadają w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju kod 0795407.
Ważniejsze obiekty
- Nadleśnictwo Rudnik - Leśnictwo Groble
- świetlica wiejska
- pomik poległych
- sklep spożywczy GS
Galeria
leśnictwo Groble