| Linia 26: |
Linia 26: |
| | | Sołtys || Józef Głuszak <small></small> | | | Sołtys || Józef Głuszak <small></small> |
| | |- | | |- |
| − | | Liczba ludności <small>(stała)</small>|| 1 889 <small>(31.01.2019)</small> | + | | Liczba ludności <small>(stała)</small>|| 1 833 <small>(31.12.2022)</small> |
| | |- | | |- |
| | | Granice <small>(zakres numerów)</small>|| 236-473, 497-560A,<br> [[Ulica Akacjowa|ul. Akacjowa]] | | | Granice <small>(zakres numerów)</small>|| 236-473, 497-560A,<br> [[Ulica Akacjowa|ul. Akacjowa]] |
| Linia 44: |
Linia 44: |
| | '''Jeżowe-Podgórze''' - największe i najludniejsze sołectwo [[Jeżowe]]go, położone na wschód od sołectwa [[Jeżowe-Centrum]]. | | '''Jeżowe-Podgórze''' - największe i najludniejsze sołectwo [[Jeżowe]]go, położone na wschód od sołectwa [[Jeżowe-Centrum]]. |
| | | | |
| − | == Przedstawiciele lokalnej społeczności== | + | == Przedstawiciele lokalnej społeczności (2024-2029)== |
| | *'''Sołtys:''' Józef Głuszak; | | *'''Sołtys:''' Józef Głuszak; |
| − | *'''Rada sołecka:''' Józef Drelich, Jan Kopacz, Sławomir Pikor, Edward Sudoł, Eugeniusz Szewc i Jerzy Szewc; | + | *'''Rada sołecka:''' Jerzy Szewc, Sławomir Pikor, Józef Szewc, Adam Gorczyński i Jacek Wilczyński; |
| − | *'''Radni Rady Gminy Jeżowe:''' Józef Głuszak (okręg nr 3), Józef Szewc (okręg nr 4), Krzysztof Borek (okręg nr 5). | + | *'''Radni Rady Gminy Jeżowe:''' Józef Głuszak (okręg nr 3), Józef Rychlak (okręg nr 4), Krzysztof Borek (okręg nr 5). |
| | | | |
| | ==Instytucje i sklepy== | | ==Instytucje i sklepy== |
| | *'''instytucje i obiekty religijne:''' [[Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jeżowem|Parafia Narodzenia NMP]] ([[Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jeżowem|kościół Narodzenia NMP]]; dom parafialny; dom katechetyczny: kawiarenka Świętego Antoniego, biblioteka parafialna, salki oazowe; [[Cmentarz w Jeżowem|cmentarz]]) | | *'''instytucje i obiekty religijne:''' [[Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jeżowem|Parafia Narodzenia NMP]] ([[Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Jeżowem|kościół Narodzenia NMP]]; dom parafialny; dom katechetyczny: kawiarenka Świętego Antoniego, biblioteka parafialna, salki oazowe; [[Cmentarz w Jeżowem|cmentarz]]) |
| − | *'''placówki kultury:''' Gminne Centrum Kultury (Dom Kultury, Gminne Centrum Informacji), [[Muzeum Figur Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem|Muzeum Figur Chrystusa Frasobliwego]] | + | *'''placówki kultury:''' Gminne Centrum Kultury (Dom Kultury, Gminne Centrum Informacji), [[Muzeum Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem|Muzeum Chrystusa Frasobliwego]] |
| | *'''instytucje i obiekty publiczne:''' [[Szkoła Podstawowa nr 2 w Jeżowem|Szkoła Podstawowa]], Zakład Gospodarki Komunalnej, ZGK Stacja Uzdatniania Wody, ZGK Oczyszczalnia Ścieków, Gminna Spółdzielnia ''Samopomoc Chłopska'', boisko UKS ''Podgórzanie'', | | *'''instytucje i obiekty publiczne:''' [[Szkoła Podstawowa nr 2 w Jeżowem|Szkoła Podstawowa]], Zakład Gospodarki Komunalnej, ZGK Stacja Uzdatniania Wody, ZGK Oczyszczalnia Ścieków, Gminna Spółdzielnia ''Samopomoc Chłopska'', boisko UKS ''Podgórzanie'', |
| | *'''placówki pocztowe i bankowe:''' Poczta Polska (Urząd Pocztowy, Bank Pocztowy) | | *'''placówki pocztowe i bankowe:''' Poczta Polska (Urząd Pocztowy, Bank Pocztowy) |
| Linia 102: |
Linia 102: |
| | | część miejscowości | | | część miejscowości |
| | | 0795465 | | | 0795465 |
| − | | [[Ulica Akacjowa|ul. Akacjowa]] | + | | [[Ulica Akacjowa|ul. Akacjowa]], [[Ulica ks. Ludwika Bielawskiego|ul. ks. Ludwika Bielawskiego]] |
| | |- | | |- |
| | | 6 | | | 6 |